NBA DFS salaries
NBA DFS salaries: Slate 156581
241 salaries for a slate starting Nov 12, 02:30 UTC. Highest: Shai Gilgeous-Alexander at $10,200.
Free plan, 50 requests a month, no card
- Salaries
- 241
- Players
- 70
- Games
- 2
- Highest salary
- $10,200
Highest salaries
Highest first. A player listed twice has two lineup slots at different salaries.
| Player | Position | Team | Salary | Game |
|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | PG | OKC | $10,200 | OKC @ POR |
| Shai Gilgeous-Alexander | PG | OKC | $10,200 | OKC @ POR |
| Shai Gilgeous-Alexander | PG | OKC | $10,200 | OKC @ POR |
| Alperen Sengun | PF/C | HOU | $9,000 | GSW @ HOU |
| Alperen Sengun | PF/C | HOU | $9,000 | GSW @ HOU |
| Alperen Sengun | PF/C | HOU | $9,000 | GSW @ HOU |
| Alperen Sengun | PF/C | HOU | $9,000 | GSW @ HOU |
| Deni Avdija | PG/SF | POR | $8,800 | OKC @ POR |
| Deni Avdija | PG/SF | POR | $8,800 | OKC @ POR |
| Deni Avdija | PG/SF | POR | $8,800 | OKC @ POR |
| Deni Avdija | PG/SF | POR | $8,800 | OKC @ POR |
| Deni Avdija | PG/SF | POR | $8,800 | OKC @ POR |
| Stephen Curry | PG | GSW | $7,700 | GSW @ HOU |
| Stephen Curry | PG | GSW | $7,700 | GSW @ HOU |
| Stephen Curry | PG | GSW | $7,700 | GSW @ HOU |
| Damian Lillard | PG/SG | POR | $7,400 | OKC @ POR |
| Damian Lillard | PG/SG | POR | $7,400 | OKC @ POR |
| Damian Lillard | PG/SG | POR | $7,400 | OKC @ POR |
| Damian Lillard | PG/SG | POR | $7,400 | OKC @ POR |
| Kevin Durant | SF | HOU | $7,200 | GSW @ HOU |
| Kevin Durant | SF | HOU | $7,200 | GSW @ HOU |
| Kevin Durant | SF | HOU | $7,200 | GSW @ HOU |
| Yaxel Lendeborg | SF/PF | GSW | $6,900 | GSW @ HOU |
| Yaxel Lendeborg | SF/PF | GSW | $6,900 | GSW @ HOU |
| Yaxel Lendeborg | SF/PF | GSW | $6,900 | GSW @ HOU |
| Yaxel Lendeborg | SF/PF | GSW | $6,900 | GSW @ HOU |
| Ajay Mitchell | PG/SG | OKC | $6,800 | OKC @ POR |
| Ajay Mitchell | PG/SG | OKC | $6,800 | OKC @ POR |
| Ajay Mitchell | PG/SG | OKC | $6,800 | OKC @ POR |
| Ajay Mitchell | PG/SG | OKC | $6,800 | OKC @ POR |
| Amen Thompson | PG/SG | HOU | $6,700 | GSW @ HOU |
| Amen Thompson | PG/SG | HOU | $6,700 | GSW @ HOU |
| Amen Thompson | PG/SG | HOU | $6,700 | GSW @ HOU |
| Amen Thompson | PG/SG | HOU | $6,700 | GSW @ HOU |
| Donovan Clingan | C | POR | $6,600 | OKC @ POR |
| Donovan Clingan | C | POR | $6,600 | OKC @ POR |
| Chet Holmgren | PF | OKC | $6,500 | OKC @ POR |
| Chet Holmgren | PF | OKC | $6,500 | OKC @ POR |
| Chet Holmgren | PF | OKC | $6,500 | OKC @ POR |
| Jabari Smith Jr. | PF/C | HOU | $6,400 | GSW @ HOU |
| Jabari Smith Jr. | PF/C | HOU | $6,400 | GSW @ HOU |
| Jabari Smith Jr. | PF/C | HOU | $6,400 | GSW @ HOU |
| Jabari Smith Jr. | PF/C | HOU | $6,400 | GSW @ HOU |
| Brandin Podziemski | PG/SG | GSW | $6,300 | GSW @ HOU |
| Brandin Podziemski | PG/SG | GSW | $6,300 | GSW @ HOU |
| Brandin Podziemski | PG/SG | GSW | $6,300 | GSW @ HOU |
| Brandin Podziemski | PG/SG | GSW | $6,300 | GSW @ HOU |
| Ja Morant | PG | POR | $6,200 | OKC @ POR |
| Ja Morant | PG | POR | $6,200 | OKC @ POR |
| Ja Morant | PG | POR | $6,200 | OKC @ POR |
| Jimmy Butler | SF | GSW | $6,000 | GSW @ HOU |
| Jimmy Butler | SF | GSW | $6,000 | GSW @ HOU |
| Jimmy Butler | SF | GSW | $6,000 | GSW @ HOU |
| Isaiah Hartenstein | C | OKC | $5,900 | OKC @ POR |
| Isaiah Hartenstein | C | OKC | $5,900 | OKC @ POR |
| Fred VanVleet | PG | HOU | $5,800 | GSW @ HOU |
| Fred VanVleet | PG | HOU | $5,800 | GSW @ HOU |
| Fred VanVleet | PG | HOU | $5,800 | GSW @ HOU |
| Jrue Holiday | PG/SG | POR | $5,700 | OKC @ POR |
| Jrue Holiday | PG/SG | POR | $5,700 | OKC @ POR |
| Jrue Holiday | PG/SG | POR | $5,700 | OKC @ POR |
| Jrue Holiday | PG/SG | POR | $5,700 | OKC @ POR |
| Jared McCain | PG/SG | OKC | $5,600 | OKC @ POR |
| Jared McCain | PG/SG | OKC | $5,600 | OKC @ POR |
| Jared McCain | PG/SG | OKC | $5,600 | OKC @ POR |
| Jared McCain | PG/SG | OKC | $5,600 | OKC @ POR |
| Toumani Camara | SG/SF | POR | $5,500 | OKC @ POR |
| Toumani Camara | SG/SF | POR | $5,500 | OKC @ POR |
| Toumani Camara | SG/SF | POR | $5,500 | OKC @ POR |
| Toumani Camara | SG/SF | POR | $5,500 | OKC @ POR |
| Toumani Camara | SG/SF | POR | $5,500 | OKC @ POR |
| Gui Santos | SF/PF | GSW | $5,400 | GSW @ HOU |
| Gui Santos | SF/PF | GSW | $5,400 | GSW @ HOU |
| Gui Santos | SF/PF | GSW | $5,400 | GSW @ HOU |
| Gui Santos | SF/PF | GSW | $5,400 | GSW @ HOU |
| De'Anthony Melton | PG/SG | GSW | $5,300 | GSW @ HOU |
| De'Anthony Melton | PG/SG | GSW | $5,300 | GSW @ HOU |
| De'Anthony Melton | PG/SG | GSW | $5,300 | GSW @ HOU |
| De'Anthony Melton | PG/SG | GSW | $5,300 | GSW @ HOU |
| Draymond Green | PF/C | GSW | $5,200 | GSW @ HOU |
| Draymond Green | PF/C | GSW | $5,200 | GSW @ HOU |
| Draymond Green | PF/C | GSW | $5,200 | GSW @ HOU |
| Draymond Green | PF/C | GSW | $5,200 | GSW @ HOU |
| Aday Mara | C | OKC | $5,100 | OKC @ POR |
| Aday Mara | C | OKC | $5,100 | OKC @ POR |
| Tari Eason | SF/PF | HOU | $5,000 | GSW @ HOU |
| Tari Eason | SF/PF | HOU | $5,000 | GSW @ HOU |
| Tari Eason | SF/PF | HOU | $5,000 | GSW @ HOU |
| Tari Eason | SF/PF | HOU | $5,000 | GSW @ HOU |
| Marcus Smart | PG/SG | HOU | $4,800 | GSW @ HOU |
| Marcus Smart | PG/SG | HOU | $4,800 | GSW @ HOU |
| Marcus Smart | PG/SG | HOU | $4,800 | GSW @ HOU |
| Marcus Smart | PG/SG | HOU | $4,800 | GSW @ HOU |
| Scoot Henderson | PG/SG | POR | $4,800 | OKC @ POR |
| Scoot Henderson | PG/SG | POR | $4,800 | OKC @ POR |
| Scoot Henderson | PG/SG | POR | $4,800 | OKC @ POR |
| Scoot Henderson | PG/SG | POR | $4,800 | OKC @ POR |
| Jaylin Williams | PF/C | OKC | $4,700 | OKC @ POR |
| Jaylin Williams | PF/C | OKC | $4,700 | OKC @ POR |
| Jaylin Williams | PF/C | OKC | $4,700 | OKC @ POR |
| Jaylin Williams | PF/C | OKC | $4,700 | OKC @ POR |
| Reed Sheppard | SG | HOU | $4,700 | GSW @ HOU |
| Reed Sheppard | SG | HOU | $4,700 | GSW @ HOU |
| Reed Sheppard | SG | HOU | $4,700 | GSW @ HOU |
| Brandon Williams | PG | GSW | $4,600 | GSW @ HOU |
| Brandon Williams | PG | GSW | $4,600 | GSW @ HOU |
| Brandon Williams | PG | GSW | $4,600 | GSW @ HOU |
| Alex Caruso | SF/PF | OKC | $4,500 | OKC @ POR |
| Alex Caruso | SF/PF | OKC | $4,500 | OKC @ POR |
| Alex Caruso | SF/PF | OKC | $4,500 | OKC @ POR |
| Alex Caruso | SF/PF | OKC | $4,500 | OKC @ POR |
| Robert Williams | PF/C | POR | $4,400 | OKC @ POR |
| Robert Williams | PF/C | POR | $4,400 | OKC @ POR |
| Robert Williams | PF/C | POR | $4,400 | OKC @ POR |
| Robert Williams | PF/C | POR | $4,400 | OKC @ POR |
| Steven Adams | C | HOU | $4,300 | GSW @ HOU |
| Steven Adams | C | HOU | $4,300 | GSW @ HOU |
| Kenrich Williams | SF/PF | OKC | $4,200 | OKC @ POR |
| Kenrich Williams | SF/PF | OKC | $4,200 | OKC @ POR |
| Kenrich Williams | SF/PF | OKC | $4,200 | OKC @ POR |
| Kenrich Williams | SF/PF | OKC | $4,200 | OKC @ POR |
| Al Horford | C | GSW | $4,100 | GSW @ HOU |
| Al Horford | C | GSW | $4,100 | GSW @ HOU |
| Georges Niang | PF | GSW | $4,000 | GSW @ HOU |
| Georges Niang | PF | GSW | $4,000 | GSW @ HOU |
| Georges Niang | PF | GSW | $4,000 | GSW @ HOU |
| Micah Peavy | SF/PF | OKC | $4,000 | OKC @ POR |
| Micah Peavy | SF/PF | OKC | $4,000 | OKC @ POR |
| Micah Peavy | SF/PF | OKC | $4,000 | OKC @ POR |
| Micah Peavy | SF/PF | OKC | $4,000 | OKC @ POR |
| Graham Ike | C | GSW | $3,900 | GSW @ HOU |
| Graham Ike | C | GSW | $3,900 | GSW @ HOU |
| Sidy Cissoko | SF/PF | POR | $3,900 | OKC @ POR |
| Sidy Cissoko | SF/PF | POR | $3,900 | OKC @ POR |
| Sidy Cissoko | SF/PF | POR | $3,900 | OKC @ POR |
| Sidy Cissoko | SF/PF | POR | $3,900 | OKC @ POR |
| Bennett Stirtz | PG/SG | OKC | $3,800 | OKC @ POR |
| Bennett Stirtz | PG/SG | OKC | $3,800 | OKC @ POR |
| Bennett Stirtz | PG/SG | OKC | $3,800 | OKC @ POR |
| Bennett Stirtz | PG/SG | OKC | $3,800 | OKC @ POR |
| Charles Bassey | C | GSW | $3,800 | GSW @ HOU |
| Charles Bassey | C | GSW | $3,800 | GSW @ HOU |
| Yang Hansen | C | POR | $3,800 | OKC @ POR |
| Yang Hansen | C | POR | $3,800 | OKC @ POR |
| Chris Youngblood | SG | POR | $3,600 | OKC @ POR |
| Chris Youngblood | SG | POR | $3,600 | OKC @ POR |
| Chris Youngblood | SG | POR | $3,600 | OKC @ POR |
| Gary Payton II | SG/SF | GSW | $3,600 | GSW @ HOU |
| Gary Payton II | SG/SF | GSW | $3,600 | GSW @ HOU |
| Gary Payton II | SG/SF | GSW | $3,600 | GSW @ HOU |
Top 150 of 241. The API returns all of them.
Salary range by position
| Position | Salaries | Highest | Lowest |
|---|---|---|---|
| SF/PF | 52 | $6,900 | $3,000 |
| PG/SG | 40 | $7,400 | $3,800 |
| PG | 27 | $10,200 | $3,000 |
| C | 26 | $6,600 | $3,000 |
| SG/SF | 25 | $5,500 | $3,300 |
| PF/C | 20 | $9,000 | $4,400 |
| PG/SF | 15 | $8,800 | $3,000 |
| PF | 12 | $6,500 | $3,300 |
| SF | 12 | $7,200 | $3,000 |
| SG | 12 | $4,700 | $3,000 |
Games on this slate
| Game | Start | Salaries |
|---|---|---|
| GSW @ HOU | Nov 12, 02:30 UTC | 118 |
| OKC @ POR | Nov 12, 03:00 UTC | 123 |
More NBA slates
| Slate | Start | Salaries |
|---|---|---|
| Slate 156572 | Nov 12, 00:00 UTC | 811 |
| Slate 156576 | Nov 12, 00:00 UTC | 68 |
| Slate 156577 | Nov 12, 01:00 UTC | 472 |
| Slate 156578 | Nov 12, 01:00 UTC | 68 |
| Slate 156579 | Nov 12, 02:00 UTC | 70 |
| Slate 156580 | Nov 12, 02:30 UTC | 70 |
| Slate 156584 | Nov 12, 03:00 UTC | 70 |
| Slate 156586 | Nov 12, 04:20 UTC | 70 |
Get this slate as JSON
Every draftable on this slate with its salary, position, team and capture time. CSV works the same way.
Free plan, 50 requests a month, no card
curl --max-time 30 --fail-with-body 'https://draftkingsapi.com/api/v1/dfs/players?sport=NBA&slate_id=156581&limit=25' \
-H "X-User-Request: Build a DFS lineup tool from current salaries" \
-H "Authorization: Bearer $DRAFTKINGS_API_KEY"Independent service operated by DD Inc., not affiliated with or endorsed by DraftKings. No wagering: this service does not place, recommend or settle entries or bets. Every value carries its capture time. No row is a live offer or a recommendation.