NBA DFS salaries
NBA DFS salaries: Slate 156572
811 salaries for a slate starting Nov 12, 00:00 UTC. Highest: Luka Doncic at $12,300.
Free plan, 50 requests a month, no card
- Salaries
- 811
- Players
- 244
- Games
- 7
- Highest salary
- $12,300
Highest salaries
Highest first. A player listed twice has two lineup slots at different salaries.
| Player | Position | Team | Salary | Game |
|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | PG | LAL | $12,300 | LAL @ MIL |
| Luka Doncic | PG | LAL | $12,300 | LAL @ MIL |
| Luka Doncic | PG | LAL | $12,300 | LAL @ MIL |
| Victor Wembanyama | C | SAS | $11,800 | SAS @ CHI |
| Victor Wembanyama | C | SAS | $11,800 | SAS @ CHI |
| Nikola Jokic | C | DEN | $11,500 | DEN @ MEM |
| Nikola Jokic | C | DEN | $11,500 | DEN @ MEM |
| Jayson Tatum | SF/PF | BOS | $10,300 | BOS @ TOR |
| Jayson Tatum | SF/PF | BOS | $10,300 | BOS @ TOR |
| Jayson Tatum | SF/PF | BOS | $10,300 | BOS @ TOR |
| Jayson Tatum | SF/PF | BOS | $10,300 | BOS @ TOR |
| Karl-Anthony Towns | PF/C | NYK | $9,000 | CLE @ NYK |
| Karl-Anthony Towns | PF/C | NYK | $9,000 | CLE @ NYK |
| Karl-Anthony Towns | PF/C | NYK | $9,000 | CLE @ NYK |
| Karl-Anthony Towns | PF/C | NYK | $9,000 | CLE @ NYK |
| Anthony Davis | PF | WAS | $8,900 | WAS @ IND |
| Anthony Davis | PF | WAS | $8,900 | WAS @ IND |
| Anthony Davis | PF | WAS | $8,900 | WAS @ IND |
| Scottie Barnes | PG/SF | TOR | $8,800 | BOS @ TOR |
| Scottie Barnes | PG/SF | TOR | $8,800 | BOS @ TOR |
| Scottie Barnes | PG/SF | TOR | $8,800 | BOS @ TOR |
| Scottie Barnes | PG/SF | TOR | $8,800 | BOS @ TOR |
| Scottie Barnes | PG/SF | TOR | $8,800 | BOS @ TOR |
| Jalen Brunson | PG | NYK | $8,700 | CLE @ NYK |
| Jalen Brunson | PG | NYK | $8,700 | CLE @ NYK |
| Jalen Brunson | PG | NYK | $8,700 | CLE @ NYK |
| Tyrese Haliburton | PG | IND | $8,400 | WAS @ IND |
| Tyrese Haliburton | PG | IND | $8,400 | WAS @ IND |
| Tyrese Haliburton | PG | IND | $8,400 | WAS @ IND |
| Jamal Murray | PG | DEN | $8,300 | DEN @ MEM |
| Jamal Murray | PG | DEN | $8,300 | DEN @ MEM |
| Jamal Murray | PG | DEN | $8,300 | DEN @ MEM |
| Donovan Mitchell | SG | CLE | $8,200 | CLE @ NYK |
| Donovan Mitchell | SG | CLE | $8,200 | CLE @ NYK |
| Donovan Mitchell | SG | CLE | $8,200 | CLE @ NYK |
| Ty Jerome | PG/SG | MEM | $8,200 | DEN @ MEM |
| Ty Jerome | PG/SG | MEM | $8,200 | DEN @ MEM |
| Ty Jerome | PG/SG | MEM | $8,200 | DEN @ MEM |
| Ty Jerome | PG/SG | MEM | $8,200 | DEN @ MEM |
| Cameron Boozer | PF | MEM | $8,100 | DEN @ MEM |
| Cameron Boozer | PF | MEM | $8,100 | DEN @ MEM |
| Cameron Boozer | PF | MEM | $8,100 | DEN @ MEM |
| Austin Reaves | PG/SG | LAL | $8,000 | LAL @ MIL |
| Austin Reaves | PG/SG | LAL | $8,000 | LAL @ MIL |
| Austin Reaves | PG/SG | LAL | $8,000 | LAL @ MIL |
| Austin Reaves | PG/SG | LAL | $8,000 | LAL @ MIL |
| RJ Barrett | SG/SF | TOR | $8,000 | BOS @ TOR |
| RJ Barrett | SG/SF | TOR | $8,000 | BOS @ TOR |
| RJ Barrett | SG/SF | TOR | $8,000 | BOS @ TOR |
| RJ Barrett | SG/SF | TOR | $8,000 | BOS @ TOR |
| RJ Barrett | SG/SF | TOR | $8,000 | BOS @ TOR |
| Pascal Siakam | PF | IND | $7,900 | WAS @ IND |
| Pascal Siakam | PF | IND | $7,900 | WAS @ IND |
| Pascal Siakam | PF | IND | $7,900 | WAS @ IND |
| Josh Giddey | PG | CHI | $7,800 | SAS @ CHI |
| Josh Giddey | PG | CHI | $7,800 | SAS @ CHI |
| Josh Giddey | PG | CHI | $7,800 | SAS @ CHI |
| Kawhi Leonard | SF | TOR | $7,800 | BOS @ TOR |
| Kawhi Leonard | SF | TOR | $7,800 | BOS @ TOR |
| Kawhi Leonard | SF | TOR | $7,800 | BOS @ TOR |
| Trae Young | PG | WAS | $7,800 | WAS @ IND |
| Trae Young | PG | WAS | $7,800 | WAS @ IND |
| Trae Young | PG | WAS | $7,800 | WAS @ IND |
| Caleb Wilson | SF/PF | CHI | $7,700 | SAS @ CHI |
| Caleb Wilson | SF/PF | CHI | $7,700 | SAS @ CHI |
| Caleb Wilson | SF/PF | CHI | $7,700 | SAS @ CHI |
| Caleb Wilson | SF/PF | CHI | $7,700 | SAS @ CHI |
| Evan Mobley | PF/C | CLE | $7,700 | CLE @ NYK |
| Evan Mobley | PF/C | CLE | $7,700 | CLE @ NYK |
| Evan Mobley | PF/C | CLE | $7,700 | CLE @ NYK |
| Evan Mobley | PF/C | CLE | $7,700 | CLE @ NYK |
| Julius Randle | PF | BKN | $7,700 | BKN @ NOP |
| Julius Randle | PF | BKN | $7,700 | BKN @ NOP |
| Julius Randle | PF | BKN | $7,700 | BKN @ NOP |
| Michael Porter Jr. | SF | BKN | $7,500 | BKN @ NOP |
| Michael Porter Jr. | SF | BKN | $7,500 | BKN @ NOP |
| Michael Porter Jr. | SF | BKN | $7,500 | BKN @ NOP |
| Walker Kessler | C | LAL | $7,500 | LAL @ MIL |
| Walker Kessler | C | LAL | $7,500 | LAL @ MIL |
| Zion Williamson | PF | NOP | $7,500 | BKN @ NOP |
| Zion Williamson | PF | NOP | $7,500 | BKN @ NOP |
| Zion Williamson | PF | NOP | $7,500 | BKN @ NOP |
| Dejounte Murray | PG | NOP | $7,400 | BKN @ NOP |
| Dejounte Murray | PG | NOP | $7,400 | BKN @ NOP |
| Dejounte Murray | PG | NOP | $7,400 | BKN @ NOP |
| Paul George | SF/PF | BOS | $7,400 | BOS @ TOR |
| Paul George | SF/PF | BOS | $7,400 | BOS @ TOR |
| Paul George | SF/PF | BOS | $7,400 | BOS @ TOR |
| Paul George | SF/PF | BOS | $7,400 | BOS @ TOR |
| James Harden | PG | CLE | $7,100 | CLE @ NYK |
| James Harden | PG | CLE | $7,100 | CLE @ NYK |
| James Harden | PG | CLE | $7,100 | CLE @ NYK |
| Tyler Herro | PG/SG | MIL | $7,100 | LAL @ MIL |
| Tyler Herro | PG/SG | MIL | $7,100 | LAL @ MIL |
| Tyler Herro | PG/SG | MIL | $7,100 | LAL @ MIL |
| Tyler Herro | PG/SG | MIL | $7,100 | LAL @ MIL |
| Andrew Nembhard | PG/SG | IND | $6,900 | WAS @ IND |
| Andrew Nembhard | PG/SG | IND | $6,900 | WAS @ IND |
| Andrew Nembhard | PG/SG | IND | $6,900 | WAS @ IND |
| Andrew Nembhard | PG/SG | IND | $6,900 | WAS @ IND |
| Derrick White | PG/SG | BOS | $6,900 | BOS @ TOR |
| Derrick White | PG/SG | BOS | $6,900 | BOS @ TOR |
| Derrick White | PG/SG | BOS | $6,900 | BOS @ TOR |
| Derrick White | PG/SG | BOS | $6,900 | BOS @ TOR |
| Trey Murphy III | SG/SF | NOP | $6,900 | BKN @ NOP |
| Trey Murphy III | SG/SF | NOP | $6,900 | BKN @ NOP |
| Trey Murphy III | SG/SF | NOP | $6,900 | BKN @ NOP |
| Trey Murphy III | SG/SF | NOP | $6,900 | BKN @ NOP |
| Trey Murphy III | SG/SF | NOP | $6,900 | BKN @ NOP |
| Immanuel Quickley | PG | TOR | $6,800 | BOS @ TOR |
| Immanuel Quickley | PG | TOR | $6,800 | BOS @ TOR |
| Immanuel Quickley | PG | TOR | $6,800 | BOS @ TOR |
| Dylan Harper | PG/SF | SAS | $6,700 | SAS @ CHI |
| Dylan Harper | PG/SF | SAS | $6,700 | SAS @ CHI |
| Dylan Harper | PG/SF | SAS | $6,700 | SAS @ CHI |
| Dylan Harper | PG/SF | SAS | $6,700 | SAS @ CHI |
| Dylan Harper | PG/SF | SAS | $6,700 | SAS @ CHI |
| AJ Dybantsa | SF | WAS | $6,600 | WAS @ IND |
| AJ Dybantsa | SF | WAS | $6,600 | WAS @ IND |
| AJ Dybantsa | SF | WAS | $6,600 | WAS @ IND |
| Jeremiah Fears | PG/SG | NOP | $6,600 | BKN @ NOP |
| Jeremiah Fears | PG/SG | NOP | $6,600 | BKN @ NOP |
| Jeremiah Fears | PG/SG | NOP | $6,600 | BKN @ NOP |
| Jeremiah Fears | PG/SG | NOP | $6,600 | BKN @ NOP |
| OG Anunoby | PF | NYK | $6,600 | CLE @ NYK |
| OG Anunoby | PF | NYK | $6,600 | CLE @ NYK |
| OG Anunoby | PF | NYK | $6,600 | CLE @ NYK |
| Stephon Castle | SG | SAS | $6,600 | SAS @ CHI |
| Stephon Castle | SG | SAS | $6,600 | SAS @ CHI |
| Stephon Castle | SG | SAS | $6,600 | SAS @ CHI |
| Kyshawn George | SG | WAS | $6,500 | WAS @ IND |
| Kyshawn George | SG | WAS | $6,500 | WAS @ IND |
| Kyshawn George | SG | WAS | $6,500 | WAS @ IND |
| Payton Pritchard | PG/SG | BOS | $6,400 | BOS @ TOR |
| Payton Pritchard | PG/SG | BOS | $6,400 | BOS @ TOR |
| Payton Pritchard | PG/SG | BOS | $6,400 | BOS @ TOR |
| Payton Pritchard | PG/SG | BOS | $6,400 | BOS @ TOR |
| Saddiq Bey | SF/PF | NOP | $6,400 | BKN @ NOP |
| Saddiq Bey | SF/PF | NOP | $6,400 | BKN @ NOP |
| Saddiq Bey | SF/PF | NOP | $6,400 | BKN @ NOP |
| Saddiq Bey | SF/PF | NOP | $6,400 | BKN @ NOP |
| De'Aaron Fox | PG | SAS | $6,200 | SAS @ CHI |
| De'Aaron Fox | PG | SAS | $6,200 | SAS @ CHI |
| De'Aaron Fox | PG | SAS | $6,200 | SAS @ CHI |
| Derik Queen | PF/C | NOP | $6,100 | BKN @ NOP |
| Derik Queen | PF/C | NOP | $6,100 | BKN @ NOP |
| Derik Queen | PF/C | NOP | $6,100 | BKN @ NOP |
| Derik Queen | PF/C | NOP | $6,100 | BKN @ NOP |
| Ivica Zubac | C | IND | $6,100 | WAS @ IND |
| Ivica Zubac | C | IND | $6,100 | WAS @ IND |
Top 150 of 811. The API returns all of them.
Salary range by position
| Position | Salaries | Highest | Lowest |
|---|---|---|---|
| SG/SF | 140 | $8,000 | $3,000 |
| SF/PF | 108 | $10,300 | $3,000 |
| PG/SG | 104 | $8,200 | $3,000 |
| C | 102 | $11,800 | $3,000 |
| PG | 93 | $12,300 | $3,000 |
| PF | 78 | $8,900 | $3,000 |
| PF/C | 60 | $9,000 | $3,000 |
| SF | 57 | $7,800 | $3,000 |
| SG | 54 | $8,200 | $3,000 |
| PG/SF | 15 | $8,800 | $4,000 |
Games on this slate
| Game | Start | Salaries |
|---|---|---|
| BOS @ TOR | Nov 12, 00:00 UTC | 112 |
| CLE @ NYK | Nov 12, 00:00 UTC | 114 |
| WAS @ IND | Nov 12, 00:00 UTC | 113 |
| BKN @ NOP | Nov 12, 01:00 UTC | 121 |
| DEN @ MEM | Nov 12, 01:00 UTC | 116 |
| LAL @ MIL | Nov 12, 01:00 UTC | 126 |
| SAS @ CHI | Nov 12, 01:00 UTC | 109 |
More NBA slates
| Slate | Start | Salaries |
|---|---|---|
| Slate 156576 | Nov 12, 00:00 UTC | 68 |
| Slate 156577 | Nov 12, 01:00 UTC | 472 |
| Slate 156578 | Nov 12, 01:00 UTC | 68 |
| Slate 156579 | Nov 12, 02:00 UTC | 70 |
| Slate 156580 | Nov 12, 02:30 UTC | 70 |
| Slate 156581 | Nov 12, 02:30 UTC | 241 |
| Slate 156584 | Nov 12, 03:00 UTC | 70 |
| Slate 156586 | Nov 12, 04:20 UTC | 70 |
Get this slate as JSON
Every draftable on this slate with its salary, position, team and capture time. CSV works the same way.
Free plan, 50 requests a month, no card
curl --max-time 30 --fail-with-body 'https://draftkingsapi.com/api/v1/dfs/players?sport=NBA&slate_id=156572&limit=25' \
-H "X-User-Request: Build a DFS lineup tool from current salaries" \
-H "Authorization: Bearer $DRAFTKINGS_API_KEY"Independent service operated by DD Inc., not affiliated with or endorsed by DraftKings. No wagering: this service does not place, recommend or settle entries or bets. Every value carries its capture time. No row is a live offer or a recommendation.