draftkings apiDashboard ↗

Pick6 observations

NFL Pick6 players

Athletes with a sufficient record come first, whether or not they have a current row: at least 3 main-line moves or 10 multiplier changes, across 3 capture clocks and a 2-hour span.

Snapshot built Nov 3, 2026, 22:46 UTC. Refreshes at most every 15 minutes.

134Athletes
24With a sufficient record
133With current rows

Directory

AthleteTeamMain-line movesMultiplier changesCapturesLast capturedRecord
Zay FlowersBAL916554Nov 3, 2026, 22:44 UTCSufficient
Trevor LawrenceJAX1013549Nov 3, 2026, 22:44 UTCSufficient
Parker WashingtonJAX712551Nov 3, 2026, 22:44 UTCSufficient
Derrick HenryBAL59653Nov 3, 2026, 22:44 UTCSufficient
Brenton StrangeJAX46451Nov 3, 2026, 22:44 UTCSufficient
Justice HillBAL33913Nov 3, 2026, 22:22 UTCSufficient
Mark AndrewsBAL24354Nov 3, 2026, 22:44 UTCSufficient
Josh JacobsGB42816Nov 3, 2026, 22:33 UTCSufficient
Jakobi MeyersJAX13411Nov 3, 2026, 22:44 UTCSufficient
Jordan LoveGB2307Nov 3, 2026, 22:44 UTCSufficient
Ja'Kobi LaneBAL22810Nov 3, 2026, 22:22 UTCSufficient
Chase BrownCIN22417Nov 3, 2026, 22:33 UTCSufficient
Bijan RobinsonATL22315Nov 3, 2026, 22:33 UTCSufficient
Josh CameronJAX12210Nov 3, 2026, 22:44 UTCSufficient
Nate BoerkircherJAX2188Nov 3, 2026, 22:22 UTCSufficient
Drake LondonATL11812Nov 3, 2026, 22:33 UTCSufficient
Drake MayeNE2149Nov 3, 2026, 22:44 UTCSufficient
Joe BurrowCIN1178Nov 3, 2026, 22:44 UTCSufficient
Rashod BatemanBAL1167Nov 3, 2026, 22:22 UTCSufficient
Brian Thomas Jr.JAX01848Nov 3, 2026, 22:44 UTCSufficient
Tucker KraftGB11411Nov 3, 2026, 22:33 UTCSufficient
Travis HunterJAX0178Nov 3, 2026, 22:22 UTCSufficient
Josh CuevasBAL0165Nov 3, 2026, 20:54 UTCSufficient
Kyle Pitts Sr.ATL01012Nov 3, 2026, 22:33 UTCSufficient
Michael Penix Jr.ATL1206Nov 3, 2026, 22:44 UTCThin
Bo NixDEN1179Nov 3, 2026, 22:44 UTCThin
Nico CollinsHOU1146Nov 3, 2026, 22:17 UTCThin
Chuba HubbardCAR11014Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Rhamondre StevensonNE196Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Joe FagnanoBAL0126Nov 3, 2026, 20:54 UTCThin
Christian WatsonGB01111Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Woody MarksHOU0114Nov 3, 2026, 22:17 UTCThin
Marvin Harrison Jr.HOU0105Nov 3, 2026, 22:17 UTCThin
C.J. StroudHOU142Nov 3, 2026, 22:44 UTCThin
Matthew GoldenGB0811Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Bhayshul TutenJAX0743Nov 3, 2026, 22:44 UTCThin
Tetairoa McMillanCAR0710Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Darren WallerCAR0610Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Courtland SuttonDEN0310Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Dohnte MeyersCIN035Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Jahan DotsonATL0311Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Ameer AbdullahJAX024Nov 3, 2026, 22:22 UTCThin
Chris Rodriguez Jr.JAX025Nov 3, 2026, 22:22 UTCThin
Kyle WilliamsNE024Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Mike GesickiCIN025Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Olamide ZaccheausATL025Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Samaje PerineCIN025Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Adam TrautmanDEN014Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Anthony Tyus IIICAR014Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Austin HooperATL012Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
Bo MeltonGB014Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Bryce YoungCAR019Nov 3, 2026, 22:44 UTCThin
Cam GrandyCIN012Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
Cameron LatuNE014Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Charlie WoernerATL012Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
Chris BlairATL012Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
CJ WilliamsJAX012Nov 3, 2026, 20:54 UTCThin
Colbie YoungCIN012Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
David MooreCAR014Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
DeMario DouglasNE014Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Denzel BostonCLE012Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
Devaughn VeleNO012Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
Devontez WalkerBAL012Nov 3, 2026, 20:54 UTCThin
Drew SampleCIN015Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Evan EngramDEN0110Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Feleipe FranksCAR014Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Jack EndriesCIN012Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
Ja'Marr ChaseCIN015Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
John Metchie IIICAR014Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Jonnu SmithGB013Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
LaJohntay WesterBAL012Nov 3, 2026, 20:54 UTCThin
LeQuint Allen Jr.JAX013Nov 3, 2026, 20:54 UTCThin
Mark RedmanGB012Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
Matt HibnerBAL012Nov 3, 2026, 20:54 UTCThin
Mitch TinsleyCIN012Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
Mitchell EvansCAR014Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Nate AdkinsDEN014Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Nick MuseATL012Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
Quintin MorrisJAX012Nov 3, 2026, 20:54 UTCThin
Ryan MillerNE014Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Tanner ArkinNE014Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Tee HigginsCIN015Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Tommy TrembleCAR0110Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Trevor EtienneCAR014Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Adam PrenticeDEN003Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Amon-Ra St. BrownDET002Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
Ashton JeantyLV002Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
Blake CorumLAR002Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
Brock BowersLV002Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
Brycen TremayneCAR003Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
Cam SkatteboNYG002Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
CeeDee LambDAL002Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
Chris OlaveNO002Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
Christian McCaffreySF002Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
Coleman OwenGB003Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Corey KinerNE004Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Dalton SchultzHOU001Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
Efton Chism IIINE004Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Eli RaridonNE004Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Garrett WilsonNYJ002Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
George PickensDAL002Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
Harold Fannin Jr.CLE002Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
Hunter HenryNE004Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Isaiah LikelyNYG002Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
Jahmyr GibbsDET002Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
Jalen CokerCAR0010Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Jameson WilliamsDET002Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
Javonte WilliamsDAL002Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
Jayden DanielsWAS002Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
Jaylen WaddleDEN0010Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
J.K. DobbinsDEN004Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Jonah ColemanDEN004Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Josh WhyleGB003Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
KC Concepcion Jr.CLE005Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Kenneth Walker IIIKC002Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
Kyren WilliamsLAR002Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
Lil'Jordan HumphreyDEN004Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Malik NabersNYG002Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
Malik WashingtonMIA002Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
Malik WillisMIA002Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
Marvin Mims Jr.DEN0010Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Ollie Gordon IIMIA002Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
Puka NacuaLAR002Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
Quinshon JudkinsCLE002Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
Rachaad WhiteWAS002Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
Rashee RiceKC002Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
Sam LaPortaDET002Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
Savion WilliamsGB004Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Stefon DiggsWAS002Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
Tanner KoziolJAX001Nov 3, 2026, 20:54 UTCThin
Travis KelceKC002Nov 3, 2026, 20:39 UTCThin
TreVeyon HendersonNE004Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin
Troy FranklinDEN0010Nov 3, 2026, 22:33 UTCThin

1 further athletes have neither a sufficient record nor a current row, or fall past this bounded list.

Related

Independent service operated by DD Inc., not affiliated with or endorsed by DraftKings. Technical access is not a redistribution license. No wagering: this service does not place, recommend or settle entries or bets. Information only. Every value is a stored observation with its capture clock, and no row is a live offer, a recommendation or a guarantee of what is available now.