Pick6 observations
NFL Pick6 players
Athletes with a sufficient record come first, whether or not they have a current row: at least 3 main-line moves or 10 multiplier changes, across 3 capture clocks and a 2-hour span.
Snapshot built Nov 3, 2026, 22:46 UTC. Refreshes at most every 15 minutes.
Directory
| Athlete | Team | Main-line moves | Multiplier changes | Captures | Last captured | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zay Flowers | BAL | 9 | 165 | 54 | Nov 3, 2026, 22:44 UTC | Sufficient |
| Trevor Lawrence | JAX | 10 | 135 | 49 | Nov 3, 2026, 22:44 UTC | Sufficient |
| Parker Washington | JAX | 7 | 125 | 51 | Nov 3, 2026, 22:44 UTC | Sufficient |
| Derrick Henry | BAL | 5 | 96 | 53 | Nov 3, 2026, 22:44 UTC | Sufficient |
| Brenton Strange | JAX | 4 | 64 | 51 | Nov 3, 2026, 22:44 UTC | Sufficient |
| Justice Hill | BAL | 3 | 39 | 13 | Nov 3, 2026, 22:22 UTC | Sufficient |
| Mark Andrews | BAL | 2 | 43 | 54 | Nov 3, 2026, 22:44 UTC | Sufficient |
| Josh Jacobs | GB | 4 | 28 | 16 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Sufficient |
| Jakobi Meyers | JAX | 1 | 34 | 11 | Nov 3, 2026, 22:44 UTC | Sufficient |
| Jordan Love | GB | 2 | 30 | 7 | Nov 3, 2026, 22:44 UTC | Sufficient |
| Ja'Kobi Lane | BAL | 2 | 28 | 10 | Nov 3, 2026, 22:22 UTC | Sufficient |
| Chase Brown | CIN | 2 | 24 | 17 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Sufficient |
| Bijan Robinson | ATL | 2 | 23 | 15 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Sufficient |
| Josh Cameron | JAX | 1 | 22 | 10 | Nov 3, 2026, 22:44 UTC | Sufficient |
| Nate Boerkircher | JAX | 2 | 18 | 8 | Nov 3, 2026, 22:22 UTC | Sufficient |
| Drake London | ATL | 1 | 18 | 12 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Sufficient |
| Drake Maye | NE | 2 | 14 | 9 | Nov 3, 2026, 22:44 UTC | Sufficient |
| Joe Burrow | CIN | 1 | 17 | 8 | Nov 3, 2026, 22:44 UTC | Sufficient |
| Rashod Bateman | BAL | 1 | 16 | 7 | Nov 3, 2026, 22:22 UTC | Sufficient |
| Brian Thomas Jr. | JAX | 0 | 18 | 48 | Nov 3, 2026, 22:44 UTC | Sufficient |
| Tucker Kraft | GB | 1 | 14 | 11 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Sufficient |
| Travis Hunter | JAX | 0 | 17 | 8 | Nov 3, 2026, 22:22 UTC | Sufficient |
| Josh Cuevas | BAL | 0 | 16 | 5 | Nov 3, 2026, 20:54 UTC | Sufficient |
| Kyle Pitts Sr. | ATL | 0 | 10 | 12 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Sufficient |
| Michael Penix Jr. | ATL | 1 | 20 | 6 | Nov 3, 2026, 22:44 UTC | Thin |
| Bo Nix | DEN | 1 | 17 | 9 | Nov 3, 2026, 22:44 UTC | Thin |
| Nico Collins | HOU | 1 | 14 | 6 | Nov 3, 2026, 22:17 UTC | Thin |
| Chuba Hubbard | CAR | 1 | 10 | 14 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Rhamondre Stevenson | NE | 1 | 9 | 6 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Joe Fagnano | BAL | 0 | 12 | 6 | Nov 3, 2026, 20:54 UTC | Thin |
| Christian Watson | GB | 0 | 11 | 11 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Woody Marks | HOU | 0 | 11 | 4 | Nov 3, 2026, 22:17 UTC | Thin |
| Marvin Harrison Jr. | HOU | 0 | 10 | 5 | Nov 3, 2026, 22:17 UTC | Thin |
| C.J. Stroud | HOU | 1 | 4 | 2 | Nov 3, 2026, 22:44 UTC | Thin |
| Matthew Golden | GB | 0 | 8 | 11 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Bhayshul Tuten | JAX | 0 | 7 | 43 | Nov 3, 2026, 22:44 UTC | Thin |
| Tetairoa McMillan | CAR | 0 | 7 | 10 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Darren Waller | CAR | 0 | 6 | 10 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Courtland Sutton | DEN | 0 | 3 | 10 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Dohnte Meyers | CIN | 0 | 3 | 5 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Jahan Dotson | ATL | 0 | 3 | 11 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Ameer Abdullah | JAX | 0 | 2 | 4 | Nov 3, 2026, 22:22 UTC | Thin |
| Chris Rodriguez Jr. | JAX | 0 | 2 | 5 | Nov 3, 2026, 22:22 UTC | Thin |
| Kyle Williams | NE | 0 | 2 | 4 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Mike Gesicki | CIN | 0 | 2 | 5 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Olamide Zaccheaus | ATL | 0 | 2 | 5 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Samaje Perine | CIN | 0 | 2 | 5 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Adam Trautman | DEN | 0 | 1 | 4 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Anthony Tyus III | CAR | 0 | 1 | 4 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Austin Hooper | ATL | 0 | 1 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| Bo Melton | GB | 0 | 1 | 4 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Bryce Young | CAR | 0 | 1 | 9 | Nov 3, 2026, 22:44 UTC | Thin |
| Cam Grandy | CIN | 0 | 1 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| Cameron Latu | NE | 0 | 1 | 4 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Charlie Woerner | ATL | 0 | 1 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| Chris Blair | ATL | 0 | 1 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| CJ Williams | JAX | 0 | 1 | 2 | Nov 3, 2026, 20:54 UTC | Thin |
| Colbie Young | CIN | 0 | 1 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| David Moore | CAR | 0 | 1 | 4 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| DeMario Douglas | NE | 0 | 1 | 4 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Denzel Boston | CLE | 0 | 1 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| Devaughn Vele | NO | 0 | 1 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| Devontez Walker | BAL | 0 | 1 | 2 | Nov 3, 2026, 20:54 UTC | Thin |
| Drew Sample | CIN | 0 | 1 | 5 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Evan Engram | DEN | 0 | 1 | 10 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Feleipe Franks | CAR | 0 | 1 | 4 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Jack Endries | CIN | 0 | 1 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| Ja'Marr Chase | CIN | 0 | 1 | 5 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| John Metchie III | CAR | 0 | 1 | 4 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Jonnu Smith | GB | 0 | 1 | 3 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| LaJohntay Wester | BAL | 0 | 1 | 2 | Nov 3, 2026, 20:54 UTC | Thin |
| LeQuint Allen Jr. | JAX | 0 | 1 | 3 | Nov 3, 2026, 20:54 UTC | Thin |
| Mark Redman | GB | 0 | 1 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| Matt Hibner | BAL | 0 | 1 | 2 | Nov 3, 2026, 20:54 UTC | Thin |
| Mitch Tinsley | CIN | 0 | 1 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| Mitchell Evans | CAR | 0 | 1 | 4 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Nate Adkins | DEN | 0 | 1 | 4 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Nick Muse | ATL | 0 | 1 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| Quintin Morris | JAX | 0 | 1 | 2 | Nov 3, 2026, 20:54 UTC | Thin |
| Ryan Miller | NE | 0 | 1 | 4 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Tanner Arkin | NE | 0 | 1 | 4 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Tee Higgins | CIN | 0 | 1 | 5 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Tommy Tremble | CAR | 0 | 1 | 10 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Trevor Etienne | CAR | 0 | 1 | 4 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Adam Prentice | DEN | 0 | 0 | 3 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Amon-Ra St. Brown | DET | 0 | 0 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| Ashton Jeanty | LV | 0 | 0 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| Blake Corum | LAR | 0 | 0 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| Brock Bowers | LV | 0 | 0 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| Brycen Tremayne | CAR | 0 | 0 | 3 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| Cam Skattebo | NYG | 0 | 0 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| CeeDee Lamb | DAL | 0 | 0 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| Chris Olave | NO | 0 | 0 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| Christian McCaffrey | SF | 0 | 0 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| Coleman Owen | GB | 0 | 0 | 3 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Corey Kiner | NE | 0 | 0 | 4 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Dalton Schultz | HOU | 0 | 0 | 1 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| Efton Chism III | NE | 0 | 0 | 4 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Eli Raridon | NE | 0 | 0 | 4 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Garrett Wilson | NYJ | 0 | 0 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| George Pickens | DAL | 0 | 0 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| Harold Fannin Jr. | CLE | 0 | 0 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| Hunter Henry | NE | 0 | 0 | 4 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Isaiah Likely | NYG | 0 | 0 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| Jahmyr Gibbs | DET | 0 | 0 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| Jalen Coker | CAR | 0 | 0 | 10 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Jameson Williams | DET | 0 | 0 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| Javonte Williams | DAL | 0 | 0 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| Jayden Daniels | WAS | 0 | 0 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| Jaylen Waddle | DEN | 0 | 0 | 10 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| J.K. Dobbins | DEN | 0 | 0 | 4 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Jonah Coleman | DEN | 0 | 0 | 4 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Josh Whyle | GB | 0 | 0 | 3 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| KC Concepcion Jr. | CLE | 0 | 0 | 5 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Kenneth Walker III | KC | 0 | 0 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| Kyren Williams | LAR | 0 | 0 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| Lil'Jordan Humphrey | DEN | 0 | 0 | 4 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Malik Nabers | NYG | 0 | 0 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| Malik Washington | MIA | 0 | 0 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| Malik Willis | MIA | 0 | 0 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| Marvin Mims Jr. | DEN | 0 | 0 | 10 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Ollie Gordon II | MIA | 0 | 0 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| Puka Nacua | LAR | 0 | 0 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| Quinshon Judkins | CLE | 0 | 0 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| Rachaad White | WAS | 0 | 0 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| Rashee Rice | KC | 0 | 0 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| Sam LaPorta | DET | 0 | 0 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| Savion Williams | GB | 0 | 0 | 4 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Stefon Diggs | WAS | 0 | 0 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| Tanner Koziol | JAX | 0 | 0 | 1 | Nov 3, 2026, 20:54 UTC | Thin |
| Travis Kelce | KC | 0 | 0 | 2 | Nov 3, 2026, 20:39 UTC | Thin |
| TreVeyon Henderson | NE | 0 | 0 | 4 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Troy Franklin | DEN | 0 | 0 | 10 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
1 further athletes have neither a sufficient record nor a current row, or fall past this bounded list.
Related
Independent service operated by DD Inc., not affiliated with or endorsed by DraftKings. Technical access is not a redistribution license. No wagering: this service does not place, recommend or settle entries or bets. Information only. Every value is a stored observation with its capture clock, and no row is a live offer, a recommendation or a guarantee of what is available now.