Recorded changes
NFL line moves
The number changed between two stored observations. Pick6 candidate target differences and sportsbook line moves are separate datasets and are never added together in a table. Multiplier-only and availability changes are shown as their own counts.
Snapshot built Nov 3, 2026, 23:11 UTC. Refreshes at most every 15 minutes.
Pick6
| Athlete | Stat | Observed two-sided quote | Change | Game state flag | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| Brian Thomas Jr. | Receiving Yards | 10.5 to 11.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 23:05 UTC |
| Ja'Kobi Lane | Receiving Yards | 15.5 to 16.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 23:05 UTC |
| Jakobi Meyers | Receiving Yards | 40.5 to 41.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 23:05 UTC |
| Mark Andrews | Receiving Yards | 19.5 to 21.5 | +2 | Not live | Nov 3, 2026, 23:05 UTC |
| Travis Hunter | Receiving Yards | 8.5 to 7.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 23:05 UTC |
| Derrick Henry | Receiving Yards | 7.5 to 8.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 23:05 UTC |
| Josh Cuevas | Receiving Yards | 8.5 to 10.5 | +2 | Not live | Nov 3, 2026, 23:05 UTC |
| Justice Hill | Rushing Yards | 13.5 to 14.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 23:00 UTC |
| Parker Washington | Receiving Yards | 61.5 to 62.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 23:00 UTC |
| Trevor Lawrence | Passing Yards | 227.5 to 238.5 | +11 | Not live | Nov 3, 2026, 23:00 UTC |
| Brenton Strange | Receiving Yards | 35.5 to 36.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 23:00 UTC |
| Matthew Golden | Receiving Yards | 67.5 to 66.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 22:54 UTC |
| Josh Jacobs | Receiving Yards | 21.5 to 20.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 22:54 UTC |
| Chase Brown | Receiving Yards | 20.5 to 19.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 22:54 UTC |
| Christian Watson | Receiving Yards | 72.5 to 73.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 22:54 UTC |
| Parker Washington | Receiving Yards | 60.5 to 61.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 22:49 UTC |
| Trevor Lawrence | Passing Yards | 230.5 to 227.5 | -3 | Not live | Nov 3, 2026, 22:49 UTC |
| Jordan Love | Passing Yards | 272.5 to 277.5 | +5 | Not live | Nov 3, 2026, 22:44 UTC |
| Bo Nix | Passing Yards | 202.5 to 209.5 | +7 | Not live | Nov 3, 2026, 22:44 UTC |
| C.J. Stroud | Passing Yards | 246.5 to 247.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 22:44 UTC |
| Bijan Robinson | Rush + Rec Yards | 121.5 to 122.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 22:33 UTC |
| Chuba Hubbard | Rush + Rec Yards | 90.5 to 89.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 22:33 UTC |
| Josh Jacobs | Receiving Yards | 20.5 to 21.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 22:17 UTC |
| Tucker Kraft | Receiving Yards | 43.5 to 45.5 | +2 | Not live | Nov 3, 2026, 22:17 UTC |
| Chase Brown | Receiving Yards | 19.5 to 20.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 22:17 UTC |
| Nico Collins | Receiving Yards | 67.5 to 66.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 22:17 UTC |
| Parker Washington | Receiving Yards | 61.5 to 60.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 22:11 UTC |
| Trevor Lawrence | Passing Yards | 231.5 to 230.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 22:11 UTC |
| Brenton Strange | Receiving Yards | 36.5 to 35.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 22:11 UTC |
| Zay Flowers | Receiving Yards | 43.5 to 44.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 21:54 UTC |
| Zay Flowers | Receptions | 3.5 to 4.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 21:54 UTC |
| Jakobi Meyers | Receiving Yards | 38.5 to 40.5 | +2 | Not live | Nov 3, 2026, 20:54 UTC |
| Nate Boerkircher | Receiving Yards | 6.5 to 7.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 20:54 UTC |
| Mark Andrews | Receiving Yards | 17.5 to 19.5 | +2 | Not live | Nov 3, 2026, 20:54 UTC |
| Justice Hill | Receiving Yards | 13.5 to 14.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 20:54 UTC |
| Derrick Henry | Receiving Yards | 6.5 to 7.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 20:54 UTC |
| Zay Flowers | Receiving Yards | 45.5 to 43.5 | -2 | Not live | Nov 3, 2026, 20:49 UTC |
| Parker Washington | Receiving Yards | 62.5 to 61.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 20:49 UTC |
| Trevor Lawrence | Passing Yards | 232.5 to 231.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 20:49 UTC |
| Zay Flowers | Receptions | 4.5 to 3.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 20:49 UTC |
| Justice Hill | Rushing Yards | 16.5 to 13.5 | -3 | Not live | Nov 3, 2026, 20:39 UTC |
| Bijan Robinson | Receiving Yards | 22.5 to 23.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 20:39 UTC |
| Drake Maye | Rushing Yards | 25.5 to 24.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 20:38 UTC |
| Josh Jacobs | Rushing Yards | 44.5 to 43.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 20:38 UTC |
| Rhamondre Stevenson | Rushing Yards | 53.5 to 54.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 20:38 UTC |
| Zay Flowers | Receiving Yards | 44.5 to 45.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 20:27 UTC |
| Ja'Kobi Lane | Receiving Yards | 14.5 to 15.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 20:27 UTC |
| Jordan Love | Passing Yards | 274.5 to 272.5 | -2 | Not live | Nov 3, 2026, 20:22 UTC |
| Drake Maye | Passing Yards | 227.5 to 228.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 20:22 UTC |
| Joe Burrow | Passing Yards | 274.5 to 276.5 | +2 | Not live | Nov 3, 2026, 20:22 UTC |
| Michael Penix Jr. | Passing Yards | 222.5 to 223.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 20:22 UTC |
| Trevor Lawrence | Passing Yards | 234.5 to 232.5 | -2 | Not live | Nov 3, 2026, 20:17 UTC |
| Josh Jacobs | Rush + Rec Yards | 69.5 to 68.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 20:11 UTC |
| Chase Brown | Rush + Rec Yards | 78.5 to 79.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 20:11 UTC |
| Derrick Henry | Rush + Rec Yards | 82.5 to 84.5 | +2 | Not live | Nov 3, 2026, 20:01 UTC |
| Justice Hill | Rush + Rec Yards | 36.5 to 32.5 | -4 | Not live | Nov 3, 2026, 20:01 UTC |
| Josh Jacobs | Receiving Yards | 21.5 to 20.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 20:01 UTC |
| Drake London | Receiving Yards | 76.5 to 77.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 20:01 UTC |
| Brenton Strange | Receiving Yards | 35.5 to 36.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 19:46 UTC |
| Parker Washington | Receiving Yards | 60.5 to 62.5 | +2 | Not live | Nov 3, 2026, 19:35 UTC |
| Brenton Strange | Receiving Yards | 34.5 to 35.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 19:35 UTC |
| Zay Flowers | Receiving Yards | 40.5 to 44.5 | +4 | Not live | Nov 3, 2026, 19:30 UTC |
| Parker Washington | Receiving Yards | 62.5 to 60.5 | -2 | Not live | Nov 3, 2026, 19:30 UTC |
| Trevor Lawrence | Passing Yards | 232.5 to 234.5 | +2 | Not live | Nov 3, 2026, 19:30 UTC |
| Zay Flowers | Receptions | 3.5 to 4.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 19:30 UTC |
| Parker Washington | Receiving Yards | 61.5 to 62.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 19:11 UTC |
| Trevor Lawrence | Passing Yards | 231.5 to 232.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 19:11 UTC |
| Zay Flowers | Receiving Yards | 41.5 to 40.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 18:55 UTC |
| Trevor Lawrence | Passing Yards | 233.5 to 231.5 | -2 | Not live | Nov 3, 2026, 18:55 UTC |
| Rashod Bateman | Receiving Yards | 15.5 to 14.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 18:40 UTC |
| Nate Boerkircher | Receiving Yards | 7.5 to 6.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 18:40 UTC |
| Mark Andrews | Receiving Yards | 18.5 to 17.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 18:40 UTC |
| Josh Cameron | Receiving Yards | 14.5 to 12.5 | -2 | Not live | Nov 3, 2026, 18:40 UTC |
| Zay Flowers | Receiving Yards | 42.5 to 41.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 18:40 UTC |
| Parker Washington | Receiving Yards | 62.5 to 61.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 18:40 UTC |
| Trevor Lawrence | Passing Yards | 236.5 to 233.5 | -3 | Not live | Nov 3, 2026, 18:40 UTC |
| Trevor Lawrence | Passing Yards | 237.5 to 236.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 18:19 UTC |
| Derrick Henry | Rushing Yards | 71.5 to 72.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 18:19 UTC |
| Brenton Strange | Receiving Yards | 35.5 to 34.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 18:19 UTC |
| Ja'Kobi Lane | Receiving Yards | 15.5 to 14.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 18:19 UTC |
| Trevor Lawrence | Passing Yards | 236.5 to 237.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 18:06 UTC |
| Derrick Henry | Rushing Yards | 72.5 to 71.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 18:06 UTC |
| Trevor Lawrence | Passing Yards | 237.5 to 236.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 18:01 UTC |
| Derrick Henry | Rushing Yards | 70.5 to 72.5 | +2 | Not live | Nov 3, 2026, 18:01 UTC |
| Parker Washington | Receiving Yards | 63.5 to 62.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 17:31 UTC |
Sportsbook mainlines
DraftKings-attributed quotes observed through ESPN. Consecutive stored quotes of one event, market and side.
No line move recorded yet.
Related
Independent service operated by DD Inc., not affiliated with or endorsed by DraftKings. Technical access is not a redistribution license. No wagering: this service does not place, recommend or settle entries or bets. Information only. Every value is a stored observation with its capture clock, and no row is a live offer, a recommendation or a guarantee of what is available now.