Recorded changes
NBA line moves
The number changed between two stored observations. Pick6 candidate target differences and sportsbook line moves are separate datasets and are never added together in a table. Multiplier-only and availability changes are shown as their own counts.
Snapshot built Nov 3, 2026, 23:12 UTC. Refreshes at most every 15 minutes.
Pick6
| Athlete | Stat | Observed two-sided quote | Change | Game state flag | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| Scottie Barnes | Points | 16.5 to 18.5 | +2 | Live | Nov 3, 2026, 05:36 UTC |
| RJ Barrett | Points | 23.5 to 24.5 | +1 | Live | Nov 3, 2026, 05:36 UTC |
| Immanuel Quickley | Points | 21.5 to 23.5 | +2 | Live | Nov 3, 2026, 05:36 UTC |
| Devin Booker | Points | 30.5 to 26.5 | -4 | Live | Nov 3, 2026, 05:31 UTC |
| Scottie Barnes | Points | 15.5 to 16.5 | +1 | Live | Nov 3, 2026, 05:31 UTC |
| Dillon Brooks | Points | 18.5 to 19.5 | +1 | Live | Nov 3, 2026, 05:31 UTC |
| Jalen Green | Points | 8.5 to 9.5 | +1 | Live | Nov 3, 2026, 05:31 UTC |
| Miles Bridges | Points | 24.5 to 23.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:31 UTC |
| Darius Garland | Points | 18.5 to 17.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:31 UTC |
| Isaiah Jackson | Points | 20.5 to 19.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:31 UTC |
| Collin Murray-Boyles | Points | 17.5 to 16.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:31 UTC |
| Jamal Shead | Points | 7.5 to 6.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:31 UTC |
| Kobe Sanders | Points | 24.5 to 23.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:31 UTC |
| Yaxel Lendeborg | Points | 19.5 to 18.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:31 UTC |
| Brandin Podziemski | Points | 20.5 to 19.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:31 UTC |
| Scottie Barnes | Points | 12.5 to 15.5 | +3 | Live | Nov 3, 2026, 05:26 UTC |
| RJ Barrett | Points | 24.5 to 23.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:26 UTC |
| Dillon Brooks | Points | 19.5 to 18.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:26 UTC |
| Jalen Green | Points | 6.5 to 8.5 | +2 | Live | Nov 3, 2026, 05:26 UTC |
| Miles Bridges | Points | 22.5 to 24.5 | +2 | Live | Nov 3, 2026, 05:26 UTC |
| Stephen Curry | Points | 34.5 to 33.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:26 UTC |
| Collin Murray-Boyles | Points | 13.5 to 17.5 | +4 | Live | Nov 3, 2026, 05:26 UTC |
| Immanuel Quickley | Points | 20.5 to 21.5 | +1 | Live | Nov 3, 2026, 05:26 UTC |
| Yaxel Lendeborg | Points | 18.5 to 19.5 | +1 | Live | Nov 3, 2026, 05:26 UTC |
| Scottie Barnes | Points | 15.5 to 12.5 | -3 | Live | Nov 3, 2026, 05:21 UTC |
| RJ Barrett | Points | 25.5 to 24.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:21 UTC |
| Miles Bridges | Points | 19.5 to 22.5 | +3 | Live | Nov 3, 2026, 05:21 UTC |
| Gradey Dick | Points | 13.5 to 12.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:21 UTC |
| Brook Lopez | Points | 13.5 to 12.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:21 UTC |
| Darius Garland | Points | 14.5 to 18.5 | +4 | Live | Nov 3, 2026, 05:21 UTC |
| Max Strus | Points | 6.5 to 5.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:21 UTC |
| Ja'Kobe Walter | Points | 12.5 to 10.5 | -2 | Live | Nov 3, 2026, 05:21 UTC |
| Collin Murray-Boyles | Points | 14.5 to 13.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:21 UTC |
| Immanuel Quickley | Points | 18.5 to 20.5 | +2 | Live | Nov 3, 2026, 05:21 UTC |
| Kobe Sanders | Points | 23.5 to 24.5 | +1 | Live | Nov 3, 2026, 05:21 UTC |
| Yaxel Lendeborg | Points | 16.5 to 18.5 | +2 | Live | Nov 3, 2026, 05:21 UTC |
| Brandin Podziemski | Points | 19.5 to 20.5 | +1 | Live | Nov 3, 2026, 05:21 UTC |
| Devin Booker | Points | 28.5 to 30.5 | +2 | Live | Nov 3, 2026, 05:16 UTC |
| Dillon Brooks | Points | 18.5 to 19.5 | +1 | Live | Nov 3, 2026, 05:16 UTC |
| Miles Bridges | Points | 21.5 to 19.5 | -2 | Live | Nov 3, 2026, 05:16 UTC |
| Keaton Wagler | Points | 7.5 to 8.5 | +1 | Live | Nov 3, 2026, 05:16 UTC |
| Gradey Dick | Points | 12.5 to 13.5 | +1 | Live | Nov 3, 2026, 05:16 UTC |
| Darius Garland | Points | 15.5 to 14.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:16 UTC |
| Kris Dunn | Points | 10.5 to 9.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:16 UTC |
| Collin Murray-Boyles | Points | 10.5 to 14.5 | +4 | Live | Nov 3, 2026, 05:16 UTC |
| Immanuel Quickley | Points | 19.5 to 18.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:16 UTC |
| Kobe Sanders | Points | 22.5 to 23.5 | +1 | Live | Nov 3, 2026, 05:16 UTC |
| Yaxel Lendeborg | Points | 17.5 to 16.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:16 UTC |
| Will Richard | Points | 7.5 to 6.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:16 UTC |
| Georges Niang | Points | 11.5 to 10.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:16 UTC |
| Devin Booker | Points | 30.5 to 28.5 | -2 | Live | Nov 3, 2026, 05:11 UTC |
| Scottie Barnes | Points | 12.5 to 15.5 | +3 | Live | Nov 3, 2026, 05:11 UTC |
| RJ Barrett | Points | 23.5 to 25.5 | +2 | Live | Nov 3, 2026, 05:11 UTC |
| Dillon Brooks | Points | 19.5 to 18.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:11 UTC |
| Collin Gillespie | Points | 6.5 to 5.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:11 UTC |
| Brook Lopez | Points | 12.5 to 13.5 | +1 | Live | Nov 3, 2026, 05:11 UTC |
| Darius Garland | Points | 16.5 to 15.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:11 UTC |
| Isaiah Jackson | Points | 19.5 to 20.5 | +1 | Live | Nov 3, 2026, 05:11 UTC |
| Immanuel Quickley | Points | 16.5 to 19.5 | +3 | Live | Nov 3, 2026, 05:11 UTC |
| Yaxel Lendeborg | Points | 16.5 to 17.5 | +1 | Live | Nov 3, 2026, 05:11 UTC |
| De'Anthony Melton | Points | 5.5 to 4.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:11 UTC |
| Georges Niang | Points | 12.5 to 11.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:11 UTC |
| Luka Doncic | Points | 36.5 to 39.5 | +3 | Live | Nov 3, 2026, 05:04 UTC |
| Devin Booker | Points | 31.5 to 30.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:04 UTC |
| Scottie Barnes | Points | 13.5 to 12.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:04 UTC |
| RJ Barrett | Points | 22.5 to 23.5 | +1 | Live | Nov 3, 2026, 05:04 UTC |
| Bam Adebayo | Points | 13.5 to 11.5 | -2 | Live | Nov 3, 2026, 05:04 UTC |
| Dillon Brooks | Points | 20.5 to 19.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:04 UTC |
| Jalen Green | Points | 7.5 to 6.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:04 UTC |
| Miles Bridges | Points | 20.5 to 21.5 | +1 | Live | Nov 3, 2026, 05:04 UTC |
| Walker Kessler | Points | 14.5 to 17.5 | +3 | Live | Nov 3, 2026, 05:04 UTC |
| Collin Gillespie | Points | 7.5 to 6.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:04 UTC |
| Stephen Curry | Points | 35.5 to 34.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:04 UTC |
| Gradey Dick | Points | 6.5 to 12.5 | +6 | Live | Nov 3, 2026, 05:04 UTC |
| Max Strus | Points | 7.5 to 6.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:04 UTC |
| Collin Murray-Boyles | Points | 11.5 to 10.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:04 UTC |
| Immanuel Quickley | Points | 17.5 to 16.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:04 UTC |
| Kobe Sanders | Points | 23.5 to 22.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:04 UTC |
| Davion Mitchell | Points | 16.5 to 14.5 | -2 | Live | Nov 3, 2026, 05:04 UTC |
| Andrew Wiggins | Points | 11.5 to 6.5 | -5 | Live | Nov 3, 2026, 05:04 UTC |
| Yaxel Lendeborg | Points | 17.5 to 16.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:04 UTC |
| Khaman Maluach | Points | 5.5 to 6.5 | +1 | Live | Nov 3, 2026, 05:04 UTC |
| De'Anthony Melton | Points | 6.5 to 5.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:04 UTC |
| Giannis Antetokounmpo | Points | 34.5 to 30.5 | -4 | Live | Nov 3, 2026, 05:00 UTC |
| Austin Reaves | Points | 21.5 to 24.5 | +3 | Live | Nov 3, 2026, 05:00 UTC |
| Devin Booker | Points | 28.5 to 31.5 | +3 | Live | Nov 3, 2026, 05:00 UTC |
| Scottie Barnes | Points | 18.5 to 13.5 | -5 | Live | Nov 3, 2026, 05:00 UTC |
| RJ Barrett | Points | 24.5 to 22.5 | -2 | Live | Nov 3, 2026, 05:00 UTC |
| Dillon Brooks | Points | 16.5 to 20.5 | +4 | Live | Nov 3, 2026, 05:00 UTC |
| Jalen Green | Points | 8.5 to 7.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:00 UTC |
| Miles Bridges | Points | 19.5 to 20.5 | +1 | Live | Nov 3, 2026, 05:00 UTC |
| Keaton Wagler | Points | 11.5 to 7.5 | -4 | Live | Nov 3, 2026, 05:00 UTC |
| Walker Kessler | Points | 13.5 to 14.5 | +1 | Live | Nov 3, 2026, 05:00 UTC |
| Collin Gillespie | Points | 8.5 to 7.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:00 UTC |
| Stephen Curry | Points | 19.5 to 35.5 | +16 | Live | Nov 3, 2026, 05:00 UTC |
| Darius Garland | Points | 19.5 to 16.5 | -3 | Live | Nov 3, 2026, 05:00 UTC |
| Ja'Kobe Walter | Points | 8.5 to 12.5 | +4 | Live | Nov 3, 2026, 05:00 UTC |
| Isaiah Jackson | Points | 13.5 to 19.5 | +6 | Live | Nov 3, 2026, 05:00 UTC |
| Kris Dunn | Points | 13.5 to 10.5 | -3 | Live | Nov 3, 2026, 05:00 UTC |
| Jamal Shead | Points | 8.5 to 7.5 | -1 | Live | Nov 3, 2026, 05:00 UTC |
Sportsbook mainlines
DraftKings-attributed quotes observed through ESPN. Consecutive stored quotes of one event, market and side.
Line moves
| Event | Market | Side | Line | Price | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves at Houston Rockets | spread | away | 8.5 to 7.5 | -115 to -108 | Nov 3, 2026, 22:56 UTC |
| Minnesota Timberwolves at Houston Rockets | spread | home | -8.5 to -7.5 | -105 to -112 | Nov 3, 2026, 22:56 UTC |
| Portland Trail Blazers at Phoenix Suns | total | under | 228.5 to 227.5 | -110 to -105 | Nov 3, 2026, 22:38 UTC |
| Portland Trail Blazers at Phoenix Suns | total | over | 228.5 to 227.5 | -110 to -115 | Nov 3, 2026, 22:38 UTC |
| Toronto Raptors at Denver Nuggets | total | under | 231.5 to 232.5 | -110 to -115 | Nov 3, 2026, 22:32 UTC |
| Toronto Raptors at Denver Nuggets | total | over | 231.5 to 232.5 | -110 to -105 | Nov 3, 2026, 22:32 UTC |
| Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | total | under | 211.5 to 212.5 | -113 to -106 | Nov 3, 2026, 22:26 UTC |
| Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | total | over | 211.5 to 212.5 | -107 to -114 | Nov 3, 2026, 22:26 UTC |
| Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | spread | away | -2.5 to -3.5 | -110 to -106 | Nov 3, 2026, 22:26 UTC |
| Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | spread | home | 2.5 to 3.5 | -110 to -114 | Nov 3, 2026, 22:26 UTC |
| Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder | spread | away | 2.5 to 1.5 | -110 to -110 | Nov 3, 2026, 22:07 UTC |
| Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder | spread | home | -2.5 to -1.5 | -110 to -110 | Nov 3, 2026, 22:07 UTC |
| Milwaukee Bucks at Boston Celtics | total | under | 225.5 to 223.5 | -110 to -110 | Nov 3, 2026, 21:59 UTC |
| Milwaukee Bucks at Boston Celtics | total | over | 225.5 to 223.5 | -110 to -110 | Nov 3, 2026, 21:59 UTC |
| Milwaukee Bucks at Boston Celtics | spread | away | 14.5 to 11.5 | -104 to -114 | Nov 3, 2026, 21:59 UTC |
| Milwaukee Bucks at Boston Celtics | spread | home | -14.5 to -11.5 | -116 to -106 | Nov 3, 2026, 21:59 UTC |
| Philadelphia 76ers at Detroit Pistons | total | under | 216.5 to 217.5 | -108 to -113 | Nov 3, 2026, 21:14 UTC |
| Philadelphia 76ers at Detroit Pistons | total | over | 216.5 to 217.5 | -112 to -107 | Nov 3, 2026, 21:14 UTC |
| Philadelphia 76ers at Detroit Pistons | spread | away | 1.5 to 2.5 | -110 to -109 | Nov 3, 2026, 21:14 UTC |
| Philadelphia 76ers at Detroit Pistons | spread | home | -1.5 to -2.5 | -110 to -111 | Nov 3, 2026, 21:14 UTC |
| Dallas Mavericks at San Antonio Spurs | spread | away | 12.5 to 11.5 | -110 to -108 | Nov 3, 2026, 21:09 UTC |
| Dallas Mavericks at San Antonio Spurs | spread | home | -12.5 to -11.5 | -110 to -112 | Nov 3, 2026, 21:09 UTC |
| Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | total | under | 212.5 to 211.5 | -113 to -113 | Nov 3, 2026, 20:58 UTC |
| Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | total | over | 212.5 to 211.5 | -107 to -107 | Nov 3, 2026, 20:58 UTC |
| Minnesota Timberwolves at Houston Rockets | total | under | 220.5 to 219.5 | -115 to -105 | Nov 3, 2026, 20:46 UTC |
| Minnesota Timberwolves at Houston Rockets | total | over | 220.5 to 219.5 | -106 to -115 | Nov 3, 2026, 20:46 UTC |
| Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | total | under | 213.5 to 212.5 | -108 to -113 | Nov 3, 2026, 20:33 UTC |
| Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | total | over | 213.5 to 212.5 | -112 to -107 | Nov 3, 2026, 20:33 UTC |
| Dallas Mavericks at San Antonio Spurs | total | under | 228.5 to 227.5 | -110 to -112 | Nov 3, 2026, 20:28 UTC |
| Dallas Mavericks at San Antonio Spurs | total | over | 228.5 to 227.5 | -110 to -108 | Nov 3, 2026, 20:28 UTC |
| Minnesota Timberwolves at Houston Rockets | spread | away | 9.5 to 8.5 | -117 to -107 | Nov 3, 2026, 20:22 UTC |
| Minnesota Timberwolves at Houston Rockets | spread | home | -9.5 to -8.5 | -103 to -113 | Nov 3, 2026, 20:22 UTC |
| Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | total | under | 214.5 to 213.5 | -110 to -108 | Nov 3, 2026, 20:16 UTC |
| Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | total | over | 214.5 to 213.5 | -110 to -112 | Nov 3, 2026, 20:16 UTC |
| Philadelphia 76ers at Detroit Pistons | total | under | 217.5 to 216.5 | -110 to -108 | Nov 3, 2026, 20:11 UTC |
| Philadelphia 76ers at Detroit Pistons | total | over | 217.5 to 216.5 | -110 to -112 | Nov 3, 2026, 20:11 UTC |
| Dallas Mavericks at San Antonio Spurs | total | under | 229.5 to 228.5 | -115 to -110 | Nov 3, 2026, 20:05 UTC |
| Dallas Mavericks at San Antonio Spurs | total | over | 229.5 to 228.5 | -105 to -110 | Nov 3, 2026, 20:05 UTC |
| Dallas Mavericks at San Antonio Spurs | total | under | 228.5 to 229.5 | -105 to -115 | Nov 3, 2026, 19:09 UTC |
| Dallas Mavericks at San Antonio Spurs | total | over | 228.5 to 229.5 | -115 to -105 | Nov 3, 2026, 19:09 UTC |
| Minnesota Timberwolves at Houston Rockets | total | under | 221.5 to 220.5 | -115 to -105 | Nov 3, 2026, 18:25 UTC |
| Minnesota Timberwolves at Houston Rockets | total | over | 221.5 to 220.5 | -105 to -115 | Nov 3, 2026, 18:25 UTC |
| Minnesota Timberwolves at Houston Rockets | total | under | 220.5 to 221.5 | -108 to -115 | Nov 3, 2026, 18:06 UTC |
| Minnesota Timberwolves at Houston Rockets | total | over | 220.5 to 221.5 | -112 to -105 | Nov 3, 2026, 18:06 UTC |
| Philadelphia 76ers at Detroit Pistons | total | under | 218.5 to 217.5 | -110 to -110 | Nov 3, 2026, 17:18 UTC |
| Philadelphia 76ers at Detroit Pistons | total | over | 218.5 to 217.5 | -110 to -110 | Nov 3, 2026, 17:18 UTC |
| Dallas Mavericks at San Antonio Spurs | total | under | 229.5 to 228.5 | -110 to -105 | Nov 3, 2026, 17:12 UTC |
| Dallas Mavericks at San Antonio Spurs | total | over | 229.5 to 228.5 | -110 to -115 | Nov 3, 2026, 17:12 UTC |
Price-only changes
| Event | Market | Side | Line | Price | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder | spread | away | 1.5 | -110 to -105 | Nov 3, 2026, 22:50 UTC |
| Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder | spread | home | -1.5 | -110 to -115 | Nov 3, 2026, 22:50 UTC |
| Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder | moneyline | home | n/a | -119 to -120 | Nov 3, 2026, 22:50 UTC |
| Dallas Mavericks at San Antonio Spurs | total | under | 227.5 | -112 to -115 | Nov 3, 2026, 22:38 UTC |
| Dallas Mavericks at San Antonio Spurs | total | over | 227.5 | -108 to -105 | Nov 3, 2026, 22:38 UTC |
| Dallas Mavericks at San Antonio Spurs | moneyline | away | n/a | +454 to +429 | Nov 3, 2026, 22:38 UTC |
| Dallas Mavericks at San Antonio Spurs | moneyline | home | n/a | -620 to -574 | Nov 3, 2026, 22:38 UTC |
| Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder | moneyline | home | n/a | -120 to -119 | Nov 3, 2026, 22:32 UTC |
| Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | moneyline | away | n/a | -135 to -147 | Nov 3, 2026, 22:26 UTC |
| Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | moneyline | home | n/a | +114 to +124 | Nov 3, 2026, 22:26 UTC |
| Atlanta Hawks at Washington Wizards | moneyline | away | n/a | -122 to -124 | Nov 3, 2026, 22:20 UTC |
| Atlanta Hawks at Washington Wizards | moneyline | home | n/a | +103 to +105 | Nov 3, 2026, 22:20 UTC |
| Philadelphia 76ers at Detroit Pistons | moneyline | away | n/a | +105 to +110 | Nov 3, 2026, 22:20 UTC |
| Philadelphia 76ers at Detroit Pistons | moneyline | home | n/a | -125 to -130 | Nov 3, 2026, 22:20 UTC |
| Minnesota Timberwolves at Houston Rockets | spread | away | 8.5 | -110 to -115 | Nov 3, 2026, 22:13 UTC |
| Minnesota Timberwolves at Houston Rockets | spread | home | -8.5 | -110 to -105 | Nov 3, 2026, 22:13 UTC |
| Minnesota Timberwolves at Houston Rockets | moneyline | away | n/a | +251 to +241 | Nov 3, 2026, 22:13 UTC |
| Minnesota Timberwolves at Houston Rockets | moneyline | home | n/a | -310 to -297 | Nov 3, 2026, 22:13 UTC |
| Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder | moneyline | away | n/a | +117 to +101 | Nov 3, 2026, 22:07 UTC |
| Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder | moneyline | home | n/a | -138 to -120 | Nov 3, 2026, 22:07 UTC |
| Chicago Bulls at New York Knicks | moneyline | away | n/a | +466 to +461 | Nov 3, 2026, 22:06 UTC |
| Chicago Bulls at New York Knicks | moneyline | home | n/a | -640 to -630 | Nov 3, 2026, 22:06 UTC |
| Milwaukee Bucks at Boston Celtics | moneyline | away | n/a | +660 to +391 | Nov 3, 2026, 21:59 UTC |
| Milwaukee Bucks at Boston Celtics | moneyline | home | n/a | -1000 to -514 | Nov 3, 2026, 21:59 UTC |
| Portland Trail Blazers at Phoenix Suns | spread | away | -3.5 | -104 to -109 | Nov 3, 2026, 21:53 UTC |
| Portland Trail Blazers at Phoenix Suns | spread | home | 3.5 | -116 to -111 | Nov 3, 2026, 21:53 UTC |
| Philadelphia 76ers at Detroit Pistons | moneyline | away | n/a | +110 to +105 | Nov 3, 2026, 21:33 UTC |
| Philadelphia 76ers at Detroit Pistons | moneyline | home | n/a | -130 to -125 | Nov 3, 2026, 21:33 UTC |
| Minnesota Timberwolves at Houston Rockets | moneyline | away | n/a | +261 to +251 | Nov 3, 2026, 21:27 UTC |
| Minnesota Timberwolves at Houston Rockets | moneyline | home | n/a | -324 to -310 | Nov 3, 2026, 21:27 UTC |
| Milwaukee Bucks at Boston Celtics | spread | away | 14.5 | -110 to -104 | Nov 3, 2026, 21:15 UTC |
| Milwaukee Bucks at Boston Celtics | spread | home | -14.5 | -110 to -116 | Nov 3, 2026, 21:15 UTC |
| Philadelphia 76ers at Detroit Pistons | moneyline | away | n/a | +101 to +110 | Nov 3, 2026, 21:14 UTC |
| Philadelphia 76ers at Detroit Pistons | moneyline | home | n/a | -119 to -130 | Nov 3, 2026, 21:14 UTC |
| Minnesota Timberwolves at Houston Rockets | spread | away | 8.5 | -107 to -110 | Nov 3, 2026, 20:46 UTC |
| Minnesota Timberwolves at Houston Rockets | spread | home | -8.5 | -113 to -110 | Nov 3, 2026, 20:46 UTC |
| Minnesota Timberwolves at Houston Rockets | moneyline | away | n/a | +276 to +261 | Nov 3, 2026, 20:46 UTC |
| Minnesota Timberwolves at Houston Rockets | moneyline | home | n/a | -345 to -324 | Nov 3, 2026, 20:46 UTC |
| Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | spread | away | -2.5 | -116 to -110 | Nov 3, 2026, 20:33 UTC |
| Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | spread | home | 2.5 | -104 to -110 | Nov 3, 2026, 20:33 UTC |
Related
Independent service operated by DD Inc., not affiliated with or endorsed by DraftKings. Technical access is not a redistribution license. No wagering: this service does not place, recommend or settle entries or bets. Information only. Every value is a stored observation with its capture clock, and no row is a live offer, a recommendation or a guarantee of what is available now.