Sportsbook observations, source ESPN
NBA DraftKings mainlines
Moneyline, spread and total quotes attributed to DraftKings in public ESPN responses, with event state from the same source. Not direct DraftKings access, and no row is an executable offer.
Snapshot built Nov 3, 2026, 23:07 UTC. Refreshes at most every 15 minutes.
Scheduled and in progress
| Event | Start | State | Moneyline | Spread | Total | Latest quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers at Sacramento Kings | Nov 5, 2026, 03:00 UTC | pre | away: -610 home: +450 | away: -11.5 (-109) home: 11.5 (-111) | over: 238.5 (-105) under: 238.5 (-115) | Nov 3, 2026, 23:02 UTC |
| Dallas Mavericks at San Antonio Spurs | Nov 5, 2026, 02:30 UTC | pre | away: +429 home: -574 | away: 11.5 (-108) home: -11.5 (-112) | over: 227.5 (-105) under: 227.5 (-115) | Nov 3, 2026, 22:56 UTC |
| Toronto Raptors at Denver Nuggets | Nov 5, 2026, 02:00 UTC | pre | away: +180 home: -217 | away: 5.5 (-110) home: -5.5 (-110) | over: 231.5 (-110) under: 231.5 (-110) | Nov 3, 2026, 22:56 UTC |
| Portland Trail Blazers at Phoenix Suns | Nov 5, 2026, 02:00 UTC | pre | away: -148 home: +124 | away: -3.5 (-109) home: 3.5 (-111) | over: 227.5 (-115) under: 227.5 (-105) | Nov 3, 2026, 22:56 UTC |
| Minnesota Timberwolves at Houston Rockets | Nov 5, 2026, 01:30 UTC | pre | away: +241 home: -297 | away: 7.5 (-108) home: -7.5 (-112) | over: 219.5 (-115) under: 219.5 (-105) | Nov 3, 2026, 22:56 UTC |
| Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder | Nov 5, 2026, 01:00 UTC | pre | away: +101 home: -120 | away: 1.5 (-105) home: -1.5 (-115) | over: 228.5 (-110) under: 228.5 (-110) | Nov 3, 2026, 22:50 UTC |
| Milwaukee Bucks at Boston Celtics | Nov 5, 2026, 00:30 UTC | pre | away: +391 home: -514 | away: 11.5 (-114) home: -11.5 (-106) | over: 223.5 (-110) under: 223.5 (-110) | Nov 3, 2026, 22:44 UTC |
| Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | Nov 5, 2026, 00:30 UTC | pre | away: -147 home: +124 | away: -3.5 (-106) home: 3.5 (-114) | over: 212.5 (-114) under: 212.5 (-106) | Nov 3, 2026, 22:44 UTC |
| Chicago Bulls at New York Knicks | Nov 5, 2026, 00:30 UTC | pre | away: +461 home: -630 | away: 12.5 (-110) home: -12.5 (-110) | over: 232.5 (-110) under: 232.5 (-110) | Nov 3, 2026, 22:50 UTC |
| Philadelphia 76ers at Detroit Pistons | Nov 5, 2026, 00:00 UTC | pre | away: +110 home: -130 | away: 2.5 (-109) home: -2.5 (-111) | over: 217.5 (-107) under: 217.5 (-113) | Nov 3, 2026, 23:02 UTC |
| Atlanta Hawks at Washington Wizards | Nov 5, 2026, 00:00 UTC | pre | away: -124 home: +105 | away: -1.5 (-114) home: 1.5 (-106) | over: 234.5 (-110) under: 234.5 (-110) | Nov 3, 2026, 23:02 UTC |
Finished, last stored quote
A quote after the game is historical, not an offer.
| Event | Start | State | Moneyline | Spread | Total | Latest quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Suns at Golden State Warriors | Nov 3, 2026, 03:00 UTC | post | away: +115 home: -136 | away: 2.5 (-113) home: -2.5 (-107) | over: 227.5 (-106) under: 227.5 (-115) | Nov 3, 2026, 05:54 UTC |
| Toronto Raptors at LA Clippers | Nov 3, 2026, 03:00 UTC | post | away: -229 home: +189 | away: -6.5 (-110) home: 6.5 (-110) | over: 220.5 (-106) under: 220.5 (-114) | Nov 3, 2026, 05:59 UTC |
| Miami Heat at Los Angeles Lakers | Nov 3, 2026, 03:00 UTC | post | away: +110 home: -130 | away: 1.5 (-102) home: -1.5 (-119) | over: 237.5 (-115) under: 237.5 (-105) | Nov 3, 2026, 05:38 UTC |
| Portland Trail Blazers at Denver Nuggets | Nov 3, 2026, 02:00 UTC | post | away: +146 home: -174 | away: 4.5 (-112) home: -4.5 (-108) | over: 231.5 (-112) under: 231.5 (-108) | Nov 3, 2026, 05:27 UTC |
| Boston Celtics at Houston Rockets | Nov 3, 2026, 01:30 UTC | post | away: +150 home: -179 | away: 4.5 (-114) home: -4.5 (-106) | over: 215.5 (-113) under: 215.5 (-107) | Nov 3, 2026, 05:22 UTC |
| Utah Jazz at San Antonio Spurs | Nov 3, 2026, 01:30 UTC | post | away: +740 home: -1180 | away: 16.5 (-112) home: -16.5 (-108) | over: 226.5 (-113) under: 226.5 (-107) | Nov 3, 2026, 05:22 UTC |
| Sacramento Kings at Dallas Mavericks | Nov 3, 2026, 01:00 UTC | post | away: +241 home: -297 | away: 7.5 (-112) home: -7.5 (-108) | over: 232.5 (-110) under: 232.5 (-110) | Nov 3, 2026, 05:16 UTC |
| New Orleans Pelicans at Memphis Grizzlies | Nov 3, 2026, 01:00 UTC | post | away: +178 home: -214 | away: 5.5 (-105) home: -5.5 (-115) | over: 231.5 (-110) under: 231.5 (-110) | Nov 3, 2026, 05:22 UTC |
| Milwaukee Bucks at Minnesota Timberwolves | Nov 3, 2026, 01:00 UTC | post | away: +380 home: -497 | away: 11.5 (-106) home: -11.5 (-114) | over: 233.5 (-110) under: 233.5 (-110) | Nov 3, 2026, 05:22 UTC |
| Detroit Pistons at Charlotte Hornets | Nov 3, 2026, 00:30 UTC | post | away: -223 home: +185 | away: -5.5 (-115) home: 5.5 (-105) | over: 209.5 (-108) under: 209.5 (-112) | Nov 3, 2026, 05:11 UTC |
| Atlanta Hawks at Indiana Pacers | Nov 3, 2026, 00:30 UTC | post | away: -467 home: +360 | away: -10.5 (-115) home: 10.5 (-106) | over: 226.5 (-115) under: 226.5 (-105) | Nov 3, 2026, 05:11 UTC |
| Brooklyn Nets at New York Knicks | Nov 3, 2026, 00:30 UTC | post | away: +660 home: -1020 | away: 14.5 (-110) home: -14.5 (-110) | over: 218.5 (-113) under: 218.5 (-107) | Nov 3, 2026, 05:16 UTC |
| Washington Wizards at Orlando Magic | Nov 3, 2026, 00:30 UTC | post | away: +130 home: -154 | away: 2.5 (-103) home: -2.5 (-117) | over: 224.5 (-110) under: 224.5 (-110) | Nov 3, 2026, 05:16 UTC |
| Chicago Bulls at Philadelphia 76ers | Nov 3, 2026, 00:30 UTC | post | away: +394 home: -518 | away: 10.5 (-108) home: -10.5 (-112) | over: 240.5 (-110) under: 240.5 (-110) | Nov 3, 2026, 05:16 UTC |
| Oklahoma City Thunder at Cleveland Cavaliers | Nov 3, 2026, 00:00 UTC | post | away: +146 home: -173 | away: 4.5 (-115) home: -4.5 (-105) | over: 229.5 (-110) under: 229.5 (-110) | Nov 3, 2026, 05:11 UTC |
Latest recorded changes
| Event | Market | Side | Line | Price | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves at Houston Rockets | spread | away | 8.5 to 7.5 | -115 to -108 | Nov 3, 2026, 22:56 UTC |
| Minnesota Timberwolves at Houston Rockets | spread | home | -8.5 to -7.5 | -105 to -112 | Nov 3, 2026, 22:56 UTC |
| Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder | spread | away | 1.5 | -110 to -105 | Nov 3, 2026, 22:50 UTC |
| Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder | spread | home | -1.5 | -110 to -115 | Nov 3, 2026, 22:50 UTC |
| Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder | moneyline | home | n/a | -119 to -120 | Nov 3, 2026, 22:50 UTC |
| Dallas Mavericks at San Antonio Spurs | total | under | 227.5 | -112 to -115 | Nov 3, 2026, 22:38 UTC |
| Dallas Mavericks at San Antonio Spurs | total | over | 227.5 | -108 to -105 | Nov 3, 2026, 22:38 UTC |
| Dallas Mavericks at San Antonio Spurs | moneyline | away | n/a | +454 to +429 | Nov 3, 2026, 22:38 UTC |
| Dallas Mavericks at San Antonio Spurs | moneyline | home | n/a | -620 to -574 | Nov 3, 2026, 22:38 UTC |
| Portland Trail Blazers at Phoenix Suns | total | under | 228.5 to 227.5 | -110 to -105 | Nov 3, 2026, 22:38 UTC |
| Portland Trail Blazers at Phoenix Suns | total | over | 228.5 to 227.5 | -110 to -115 | Nov 3, 2026, 22:38 UTC |
| Toronto Raptors at Denver Nuggets | total | under | 231.5 to 232.5 | -110 to -115 | Nov 3, 2026, 22:32 UTC |
| Toronto Raptors at Denver Nuggets | total | over | 231.5 to 232.5 | -110 to -105 | Nov 3, 2026, 22:32 UTC |
| Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder | moneyline | home | n/a | -120 to -119 | Nov 3, 2026, 22:32 UTC |
| Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | total | under | 211.5 to 212.5 | -113 to -106 | Nov 3, 2026, 22:26 UTC |
| Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | total | over | 211.5 to 212.5 | -107 to -114 | Nov 3, 2026, 22:26 UTC |
| Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | spread | away | -2.5 to -3.5 | -110 to -106 | Nov 3, 2026, 22:26 UTC |
| Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | spread | home | 2.5 to 3.5 | -110 to -114 | Nov 3, 2026, 22:26 UTC |
| Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | moneyline | away | n/a | -135 to -147 | Nov 3, 2026, 22:26 UTC |
| Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | moneyline | home | n/a | +114 to +124 | Nov 3, 2026, 22:26 UTC |
| Atlanta Hawks at Washington Wizards | moneyline | away | n/a | -122 to -124 | Nov 3, 2026, 22:20 UTC |
| Atlanta Hawks at Washington Wizards | moneyline | home | n/a | +103 to +105 | Nov 3, 2026, 22:20 UTC |
| Philadelphia 76ers at Detroit Pistons | moneyline | away | n/a | +105 to +110 | Nov 3, 2026, 22:20 UTC |
| Philadelphia 76ers at Detroit Pistons | moneyline | home | n/a | -125 to -130 | Nov 3, 2026, 22:20 UTC |
| Minnesota Timberwolves at Houston Rockets | spread | away | 8.5 | -110 to -115 | Nov 3, 2026, 22:13 UTC |
| Minnesota Timberwolves at Houston Rockets | spread | home | -8.5 | -110 to -105 | Nov 3, 2026, 22:13 UTC |
| Minnesota Timberwolves at Houston Rockets | moneyline | away | n/a | +251 to +241 | Nov 3, 2026, 22:13 UTC |
| Minnesota Timberwolves at Houston Rockets | moneyline | home | n/a | -310 to -297 | Nov 3, 2026, 22:13 UTC |
| Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder | spread | away | 2.5 to 1.5 | -110 to -110 | Nov 3, 2026, 22:07 UTC |
| Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder | spread | home | -2.5 to -1.5 | -110 to -110 | Nov 3, 2026, 22:07 UTC |
Attribution and comparison
Source: public ESPN event summaries, selecting only the provider labelled DraftKings. Stored provenance marks these rows as an evaluation of a public response with redistribution rights unverified.
No cross-source comparison is shown. One other retained sample exists, a single event from a separate evaluation source, and it has no verified match to these events, so comparing them would not be a real observation.
Independent service operated by DD Inc., not affiliated with or endorsed by DraftKings. Technical access is not a redistribution license. No wagering: this service does not place, recommend or settle entries or bets. Information only. Every value is a stored observation with its capture clock, and no row is a live offer, a recommendation or a guarantee of what is available now.