Sportsbook observations, source ESPN
College basketball DraftKings mainlines
Moneyline, spread and total quotes attributed to DraftKings in public ESPN responses, with event state from the same source. Not direct DraftKings access, and no row is an executable offer.
Snapshot built Nov 3, 2026, 23:07 UTC. Refreshes at most every 15 minutes.
Scheduled and in progress
| Event | Start | State | Moneyline | Spread | Total | Latest quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wofford Terriers at Tennessee Volunteers | Nov 3, 2026, 23:00 UTC | in | away: +2500 home: -9000 | away: 25.5 (-115) home: -25.5 (-105) | over: 155.5 (-105) under: 155.5 (-115) | Nov 3, 2026, 23:02 UTC |
| Arkansas-Pine Bluff Golden Lions at Arkansas Razorbacks | Nov 4, 2026, 01:00 UTC | pre | Not observed | away: 41.5 (-105) home: -41.5 (-115) | over: 166.5 (-112) under: 166.5 (-108) | Nov 3, 2026, 23:02 UTC |
| Sam Houston Bearkats at Alabama Crimson Tide | Nov 4, 2026, 00:30 UTC | pre | away: +2200 home: -8000 | away: 27.5 (-115) home: -27.5 (-105) | over: 172.5 (-108) under: 172.5 (-112) | Nov 3, 2026, 22:56 UTC |
| Drexel Dragons at Virginia Cavaliers | Nov 4, 2026, 00:30 UTC | pre | Not observed | away: 31.5 (-105) home: -31.5 (-115) | over: 142.5 (-115) under: 142.5 (-105) | Nov 3, 2026, 23:02 UTC |
| Manhattan Jaspers at Kentucky Wildcats | Nov 4, 2026, 00:00 UTC | pre | Not observed | away: 33.5 (-112) home: -33.5 (-108) | over: 158.5 (-110) under: 158.5 (-110) | Nov 3, 2026, 22:56 UTC |
Finished, last stored quote
A quote after the game is historical, not an offer.
| Event | Start | State | Moneyline | Spread | Total | Latest quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Panthers at USC Trojans | Nov 3, 2026, 03:30 UTC | post | away: +3500 home: -20000 | away: 26.5 (-110) home: -26.5 (-110) | over: 160.5 (-115) under: 160.5 (-105) | Nov 3, 2026, 05:33 UTC |
| Arizona Wildcats at UCLA Bruins | Nov 3, 2026, 03:00 UTC | post | away: -218 home: +180 | away: -5.5 (-105) home: 5.5 (-115) | over: 149.5 (-110) under: 149.5 (-110) | Nov 3, 2026, 05:33 UTC |
| Chicago State Cougars at Texas Longhorns | Nov 3, 2026, 02:00 UTC | post | Not observed | away: 40.5 (-108) home: -40.5 (-112) | over: 149.5 (-110) under: 149.5 (-110) | Nov 3, 2026, 05:27 UTC |
| Gardner-Webb Runnin' Bulldogs at UConn Huskies | Nov 3, 2026, 02:00 UTC | post | Not observed | away: 41.5 (-115) home: -41.5 (-105) | over: 147.5 (-110) under: 147.5 (-110) | Nov 3, 2026, 05:27 UTC |
| Ohio State Buckeyes at BYU Cougars | Nov 3, 2026, 02:00 UTC | post | away: +140 home: -166 | away: 3.5 (-115) home: -3.5 (-105) | over: 160.5 (-112) under: 160.5 (-108) | Nov 3, 2026, 05:33 UTC |
| Chattanooga Mocs at Louisville Cardinals | Nov 3, 2026, 02:00 UTC | post | away: +5000 home: -100000 | away: 30.5 (-115) home: -30.5 (-105) | over: 159.5 (-105) under: 159.5 (-115) | Nov 3, 2026, 05:33 UTC |
| La Salle Explorers at Houston Cougars | Nov 3, 2026, 02:00 UTC | post | away: +5000 home: -100000 | away: 29.5 (-110) home: -29.5 (-110) | over: 134.5 (-108) under: 134.5 (-112) | Nov 3, 2026, 05:33 UTC |
| Fordham Rams at Kansas Jayhawks | Nov 3, 2026, 01:00 UTC | post | away: +2000 home: -6500 | away: 21.5 (-112) home: -21.5 (-108) | over: 146.5 (-110) under: 146.5 (-110) | Nov 3, 2026, 05:27 UTC |
| Fairleigh Dickinson Knights at Illinois Fighting Illini | Nov 3, 2026, 01:00 UTC | post | Not observed | away: 40.5 (-118) home: -40.5 (-102) | over: 156.5 (-115) under: 156.5 (-105) | Nov 3, 2026, 05:27 UTC |
| Purdue Boilermakers at Gonzaga Bulldogs | Nov 3, 2026, 00:30 UTC | post | away: +205 home: -250 | away: 5.5 (-110) home: -5.5 (-110) | over: 153.5 (-112) under: 153.5 (-108) | Nov 3, 2026, 05:27 UTC |
| Memphis Tigers at Iowa State Cyclones | Nov 3, 2026, 00:00 UTC | post | away: +900 home: -1600 | away: 15.5 (-112) home: -15.5 (-108) | over: 157.5 (-110) under: 157.5 (-110) | Nov 3, 2026, 05:16 UTC |
| Jackson State Tigers at Texas Tech Red Raiders | Nov 3, 2026, 00:00 UTC | post | Not observed | away: 38.5 (-115) home: -38.5 (-105) | over: 158.5 (-105) under: 158.5 (-115) | Nov 3, 2026, 05:22 UTC |
| Bellarmine Knights at Vanderbilt Commodores | Nov 3, 2026, 00:00 UTC | post | Not observed | away: 36.5 (-105) home: -36.5 (-115) | over: 158.5 (-115) under: 158.5 (-105) | Nov 3, 2026, 05:22 UTC |
| Quinnipiac Bobcats at Michigan State Spartans | Nov 3, 2026, 00:00 UTC | post | away: +5000 home: -100000 | away: 30.5 (-112) home: -30.5 (-108) | over: 152.5 (-115) under: 152.5 (-105) | Nov 3, 2026, 05:22 UTC |
| Army Black Knights at Duke Blue Devils | Nov 2, 2026, 23:30 UTC | post | Not observed | away: 44.5 (-115) home: -44.5 (-105) | over: 157.5 (-105) under: 157.5 (-115) | Nov 3, 2026, 05:16 UTC |
| Monmouth Hawks at St. John's Red Storm | Nov 2, 2026, 23:30 UTC | post | away: +3500 home: -20000 | away: 27.5 (-102) home: -27.5 (-118) | over: 154.5 (-115) under: 154.5 (-105) | Nov 3, 2026, 05:16 UTC |
| Miami Hurricanes at Florida Gators | Nov 2, 2026, 23:00 UTC | post | away: +225 home: -278 | away: 6.5 (-112) home: -6.5 (-108) | over: 158.5 (-115) under: 158.5 (-105) | Nov 3, 2026, 05:11 UTC |
| Oakland Golden Grizzlies at Michigan Wolverines | Nov 2, 2026, 23:00 UTC | post | away: +3500 home: -20000 | away: 26.5 (-105) home: -26.5 (-115) | over: 157.5 (-112) under: 157.5 (-108) | Nov 3, 2026, 05:11 UTC |
Latest recorded changes
| Event | Market | Side | Line | Price | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| Drexel Dragons at Virginia Cavaliers | total | under | 142.5 | -108 to -105 | Nov 3, 2026, 22:50 UTC |
| Drexel Dragons at Virginia Cavaliers | total | over | 142.5 | -112 to -115 | Nov 3, 2026, 22:50 UTC |
| Wofford Terriers at Tennessee Volunteers | total | under | 155.5 | -108 to -115 | Nov 3, 2026, 22:44 UTC |
| Wofford Terriers at Tennessee Volunteers | total | over | 155.5 | -112 to -105 | Nov 3, 2026, 22:44 UTC |
| Arkansas-Pine Bluff Golden Lions at Arkansas Razorbacks | total | under | 167.5 to 166.5 | -110 to -108 | Nov 3, 2026, 22:32 UTC |
| Arkansas-Pine Bluff Golden Lions at Arkansas Razorbacks | total | over | 167.5 to 166.5 | -110 to -112 | Nov 3, 2026, 22:32 UTC |
| Sam Houston Bearkats at Alabama Crimson Tide | total | under | 171.5 to 172.5 | -108 to -112 | Nov 3, 2026, 21:53 UTC |
| Sam Houston Bearkats at Alabama Crimson Tide | total | over | 171.5 to 172.5 | -112 to -108 | Nov 3, 2026, 21:53 UTC |
| Wofford Terriers at Tennessee Volunteers | spread | away | 25.5 | -110 to -115 | Nov 3, 2026, 21:53 UTC |
| Wofford Terriers at Tennessee Volunteers | spread | home | -25.5 | -110 to -105 | Nov 3, 2026, 21:53 UTC |
| Drexel Dragons at Virginia Cavaliers | total | under | 142.5 | -112 to -108 | Nov 3, 2026, 21:33 UTC |
| Drexel Dragons at Virginia Cavaliers | total | over | 142.5 | -108 to -112 | Nov 3, 2026, 21:33 UTC |
| Drexel Dragons at Virginia Cavaliers | total | under | 141.5 to 142.5 | -108 to -112 | Nov 3, 2026, 21:27 UTC |
| Drexel Dragons at Virginia Cavaliers | total | over | 141.5 to 142.5 | -112 to -108 | Nov 3, 2026, 21:27 UTC |
| Drexel Dragons at Virginia Cavaliers | spread | away | 31.5 | -112 to -105 | Nov 3, 2026, 21:27 UTC |
| Drexel Dragons at Virginia Cavaliers | spread | home | -31.5 | -108 to -115 | Nov 3, 2026, 21:27 UTC |
| Sam Houston Bearkats at Alabama Crimson Tide | total | under | 172.5 to 171.5 | -115 to -108 | Nov 3, 2026, 20:46 UTC |
| Sam Houston Bearkats at Alabama Crimson Tide | total | over | 172.5 to 171.5 | -105 to -112 | Nov 3, 2026, 20:46 UTC |
| Sam Houston Bearkats at Alabama Crimson Tide | total | under | 171.5 to 172.5 | -105 to -115 | Nov 3, 2026, 19:37 UTC |
| Sam Houston Bearkats at Alabama Crimson Tide | total | over | 171.5 to 172.5 | -115 to -105 | Nov 3, 2026, 19:37 UTC |
| Sam Houston Bearkats at Alabama Crimson Tide | spread | away | 27.5 to 26.5 | -115 to -110 | Nov 3, 2026, 19:20 UTC |
| Sam Houston Bearkats at Alabama Crimson Tide | spread | home | -27.5 to -26.5 | -105 to -110 | Nov 3, 2026, 19:20 UTC |
| Drexel Dragons at Virginia Cavaliers | total | under | 142.5 to 141.5 | -115 to -108 | Nov 3, 2026, 18:36 UTC |
| Drexel Dragons at Virginia Cavaliers | total | over | 142.5 to 141.5 | -105 to -112 | Nov 3, 2026, 18:36 UTC |
| Sam Houston Bearkats at Alabama Crimson Tide | total | under | 171.5 | -110 to -105 | Nov 3, 2026, 18:25 UTC |
| Sam Houston Bearkats at Alabama Crimson Tide | total | over | 171.5 | -110 to -115 | Nov 3, 2026, 18:25 UTC |
| Sam Houston Bearkats at Alabama Crimson Tide | spread | away | 26.5 to 27.5 | -108 to -115 | Nov 3, 2026, 18:25 UTC |
| Sam Houston Bearkats at Alabama Crimson Tide | spread | home | -26.5 to -27.5 | -112 to -105 | Nov 3, 2026, 18:25 UTC |
| Sam Houston Bearkats at Alabama Crimson Tide | moneyline | away | n/a | +3000 to +2200 | Nov 3, 2026, 18:25 UTC |
| Sam Houston Bearkats at Alabama Crimson Tide | moneyline | home | n/a | -10000 to -8000 | Nov 3, 2026, 18:25 UTC |
Attribution and comparison
Source: public ESPN event summaries, selecting only the provider labelled DraftKings. Stored provenance marks these rows as an evaluation of a public response with redistribution rights unverified.
No cross-source comparison is shown. One other retained sample exists, a single event from a separate evaluation source, and it has no verified match to these events, so comparing them would not be a real observation.
Independent service operated by DD Inc., not affiliated with or endorsed by DraftKings. Technical access is not a redistribution license. No wagering: this service does not place, recommend or settle entries or bets. Information only. Every value is a stored observation with its capture clock, and no row is a live offer, a recommendation or a guarantee of what is available now.