Recorded changes
College basketball line moves
The number changed between two stored observations. Pick6 candidate target differences and sportsbook line moves are separate datasets and are never added together in a table. Multiplier-only and availability changes are shown as their own counts.
Snapshot built Nov 3, 2026, 23:12 UTC. Refreshes at most every 15 minutes.
Pick6
| Athlete | Stat | Observed two-sided quote | Change | Game state flag | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Hammond | Points | 11.5 to 12.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 22:39 UTC |
| Kael Combs | Points | 8.5 to 9.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 20:22 UTC |
Sportsbook mainlines
DraftKings-attributed quotes observed through ESPN. Consecutive stored quotes of one event, market and side.
Line moves
| Event | Market | Side | Line | Price | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkansas-Pine Bluff Golden Lions at Arkansas Razorbacks | total | under | 167.5 to 166.5 | -110 to -108 | Nov 3, 2026, 22:32 UTC |
| Arkansas-Pine Bluff Golden Lions at Arkansas Razorbacks | total | over | 167.5 to 166.5 | -110 to -112 | Nov 3, 2026, 22:32 UTC |
| Sam Houston Bearkats at Alabama Crimson Tide | total | under | 171.5 to 172.5 | -108 to -112 | Nov 3, 2026, 21:53 UTC |
| Sam Houston Bearkats at Alabama Crimson Tide | total | over | 171.5 to 172.5 | -112 to -108 | Nov 3, 2026, 21:53 UTC |
| Drexel Dragons at Virginia Cavaliers | total | under | 141.5 to 142.5 | -108 to -112 | Nov 3, 2026, 21:27 UTC |
| Drexel Dragons at Virginia Cavaliers | total | over | 141.5 to 142.5 | -112 to -108 | Nov 3, 2026, 21:27 UTC |
| Sam Houston Bearkats at Alabama Crimson Tide | total | under | 172.5 to 171.5 | -115 to -108 | Nov 3, 2026, 20:46 UTC |
| Sam Houston Bearkats at Alabama Crimson Tide | total | over | 172.5 to 171.5 | -105 to -112 | Nov 3, 2026, 20:46 UTC |
| Sam Houston Bearkats at Alabama Crimson Tide | total | under | 171.5 to 172.5 | -105 to -115 | Nov 3, 2026, 19:37 UTC |
| Sam Houston Bearkats at Alabama Crimson Tide | total | over | 171.5 to 172.5 | -115 to -105 | Nov 3, 2026, 19:37 UTC |
| Sam Houston Bearkats at Alabama Crimson Tide | spread | away | 27.5 to 26.5 | -115 to -110 | Nov 3, 2026, 19:20 UTC |
| Sam Houston Bearkats at Alabama Crimson Tide | spread | home | -27.5 to -26.5 | -105 to -110 | Nov 3, 2026, 19:20 UTC |
| Drexel Dragons at Virginia Cavaliers | total | under | 142.5 to 141.5 | -115 to -108 | Nov 3, 2026, 18:36 UTC |
| Drexel Dragons at Virginia Cavaliers | total | over | 142.5 to 141.5 | -105 to -112 | Nov 3, 2026, 18:36 UTC |
| Sam Houston Bearkats at Alabama Crimson Tide | spread | away | 26.5 to 27.5 | -108 to -115 | Nov 3, 2026, 18:25 UTC |
| Sam Houston Bearkats at Alabama Crimson Tide | spread | home | -26.5 to -27.5 | -112 to -105 | Nov 3, 2026, 18:25 UTC |
| Wofford Terriers at Tennessee Volunteers | spread | away | 24.5 to 25.5 | -105 to -110 | Nov 3, 2026, 17:50 UTC |
| Wofford Terriers at Tennessee Volunteers | spread | home | -24.5 to -25.5 | -115 to -110 | Nov 3, 2026, 17:50 UTC |
| Wofford Terriers at Tennessee Volunteers | total | under | 156.5 to 155.5 | -112 to -105 | Nov 3, 2026, 16:46 UTC |
| Wofford Terriers at Tennessee Volunteers | total | over | 156.5 to 155.5 | -108 to -115 | Nov 3, 2026, 16:46 UTC |
Price-only changes
| Event | Market | Side | Line | Price | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| Drexel Dragons at Virginia Cavaliers | total | under | 142.5 | -108 to -105 | Nov 3, 2026, 22:50 UTC |
| Drexel Dragons at Virginia Cavaliers | total | over | 142.5 | -112 to -115 | Nov 3, 2026, 22:50 UTC |
| Wofford Terriers at Tennessee Volunteers | total | under | 155.5 | -108 to -115 | Nov 3, 2026, 22:44 UTC |
| Wofford Terriers at Tennessee Volunteers | total | over | 155.5 | -112 to -105 | Nov 3, 2026, 22:44 UTC |
| Wofford Terriers at Tennessee Volunteers | spread | away | 25.5 | -110 to -115 | Nov 3, 2026, 21:53 UTC |
| Wofford Terriers at Tennessee Volunteers | spread | home | -25.5 | -110 to -105 | Nov 3, 2026, 21:53 UTC |
| Drexel Dragons at Virginia Cavaliers | total | under | 142.5 | -112 to -108 | Nov 3, 2026, 21:33 UTC |
| Drexel Dragons at Virginia Cavaliers | total | over | 142.5 | -108 to -112 | Nov 3, 2026, 21:33 UTC |
| Drexel Dragons at Virginia Cavaliers | spread | away | 31.5 | -112 to -105 | Nov 3, 2026, 21:27 UTC |
| Drexel Dragons at Virginia Cavaliers | spread | home | -31.5 | -108 to -115 | Nov 3, 2026, 21:27 UTC |
| Sam Houston Bearkats at Alabama Crimson Tide | total | under | 171.5 | -110 to -105 | Nov 3, 2026, 18:25 UTC |
| Sam Houston Bearkats at Alabama Crimson Tide | total | over | 171.5 | -110 to -115 | Nov 3, 2026, 18:25 UTC |
| Sam Houston Bearkats at Alabama Crimson Tide | moneyline | away | n/a | +3000 to +2200 | Nov 3, 2026, 18:25 UTC |
| Sam Houston Bearkats at Alabama Crimson Tide | moneyline | home | n/a | -10000 to -8000 | Nov 3, 2026, 18:25 UTC |
| Wofford Terriers at Tennessee Volunteers | total | under | 155.5 | -105 to -108 | Nov 3, 2026, 17:50 UTC |
| Wofford Terriers at Tennessee Volunteers | total | over | 155.5 | -115 to -112 | Nov 3, 2026, 17:50 UTC |
| Wofford Terriers at Tennessee Volunteers | moneyline | away | n/a | +2200 to +2500 | Nov 3, 2026, 17:50 UTC |
| Wofford Terriers at Tennessee Volunteers | moneyline | home | n/a | -8000 to -9000 | Nov 3, 2026, 17:50 UTC |
| Drexel Dragons at Virginia Cavaliers | total | under | 142.5 | -110 to -115 | Nov 3, 2026, 17:39 UTC |
| Drexel Dragons at Virginia Cavaliers | total | over | 142.5 | -110 to -105 | Nov 3, 2026, 17:39 UTC |
Related
Independent service operated by DD Inc., not affiliated with or endorsed by DraftKings. Technical access is not a redistribution license. No wagering: this service does not place, recommend or settle entries or bets. Information only. Every value is a stored observation with its capture clock, and no row is a live offer, a recommendation or a guarantee of what is available now.