Sportsbook observations, source ESPN
NHL DraftKings mainlines
Moneyline, spread and total quotes attributed to DraftKings in public ESPN responses, with event state from the same source. Not direct DraftKings access, and no row is an executable offer.
Snapshot built Nov 3, 2026, 23:07 UTC. Refreshes at most every 15 minutes.
Scheduled and in progress
| Event | Start | State | Moneyline | Spread | Total | Latest quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim Ducks at Vancouver Canucks | Nov 4, 2026, 02:00 UTC | pre | away: -192 home: +160 | away: -1.5 (+136) home: 1.5 (-162) | over: 6.5 (-142) under: 6.5 (+120) | Nov 3, 2026, 22:44 UTC |
| Carolina Hurricanes at Nashville Predators | Nov 4, 2026, 01:00 UTC | pre | away: -198 home: +164 | away: -1.5 (+124) home: 1.5 (-148) | over: 6.5 (+105) under: 6.5 (-125) | Nov 3, 2026, 22:44 UTC |
| Edmonton Oilers at New Jersey Devils | Nov 4, 2026, 00:30 UTC | pre | away: +136 home: -162 | away: 1.5 (-185) home: -1.5 (+154) | over: 6.5 (+110) under: 6.5 (-130) | Nov 3, 2026, 23:02 UTC |
| Utah Mammoth at Toronto Maple Leafs | Nov 4, 2026, 00:00 UTC | pre | away: -148 home: +124 | away: -1.5 (+164) home: 1.5 (-198) | over: 6.5 (-135) under: 6.5 (+114) | Nov 3, 2026, 22:50 UTC |
| Winnipeg Jets at Montreal Canadiens | Nov 4, 2026, 00:00 UTC | pre | away: +140 home: -166 | away: 1.5 (-170) home: -1.5 (+142) | over: 5.5 (-130) under: 5.5 (+110) | Nov 3, 2026, 22:50 UTC |
| Detroit Red Wings at Tampa Bay Lightning | Nov 4, 2026, 00:00 UTC | pre | away: +225 home: -278 | away: 1.5 (-108) home: -1.5 (-112) | over: 6.5 (+110) under: 6.5 (-130) | Nov 3, 2026, 22:50 UTC |
| St. Louis Blues at New York Rangers | Nov 4, 2026, 00:00 UTC | pre | away: +100 home: -120 | away: 1.5 (-250) home: -1.5 (+205) | over: 5.5 (-130) under: 5.5 (+110) | Nov 3, 2026, 22:56 UTC |
| Minnesota Wild at Philadelphia Flyers | Nov 4, 2026, 00:00 UTC | pre | away: -185 home: +154 | away: -1.5 (+140) home: 1.5 (-166) | over: 5.5 (-130) under: 5.5 (+110) | Nov 3, 2026, 22:56 UTC |
| Vegas Golden Knights at Pittsburgh Penguins | Nov 4, 2026, 00:00 UTC | pre | away: -102 home: -118 | away: 1.5 (-250) home: -1.5 (+205) | over: 6.5 (-120) under: 6.5 (+100) | Nov 3, 2026, 22:56 UTC |
| Dallas Stars at Washington Capitals | Nov 4, 2026, 00:00 UTC | pre | away: -108 home: -112 | away: 1.5 (-278) home: -1.5 (+225) | over: 5.5 (-125) under: 5.5 (+105) | Nov 3, 2026, 23:02 UTC |
| Colorado Avalanche at Columbus Blue Jackets | Nov 4, 2026, 00:00 UTC | pre | away: -125 home: +105 | away: -1.5 (+195) home: 1.5 (-238) | over: 6.5 (+102) under: 6.5 (-122) | Nov 3, 2026, 23:02 UTC |
Finished, last stored quote
A quote after the game is historical, not an offer.
| Event | Start | State | Moneyline | Spread | Total | Latest quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calgary Flames at San Jose Sharks | Nov 3, 2026, 02:00 UTC | post | away: +105 home: -125 | away: 1.5 (-238) home: -1.5 (+195) | over: 6.5 (-102) under: 6.5 (-118) | Nov 3, 2026, 05:11 UTC |
| Colorado Avalanche at Chicago Blackhawks | Nov 3, 2026, 01:00 UTC | post | away: -230 home: +190 | away: -1.5 (+105) home: 1.5 (-125) | over: 6.5 (+100) under: 6.5 (-120) | Nov 3, 2026, 05:11 UTC |
| Vegas Golden Knights at Boston Bruins | Nov 3, 2026, 00:00 UTC | post | away: -118 home: -102 | away: -1.5 (+215) home: 1.5 (-265) | over: 6.5 (+105) under: 6.5 (-125) | Nov 3, 2026, 05:04 UTC |
| Detroit Red Wings at Florida Panthers | Nov 3, 2026, 00:00 UTC | post | away: +154 home: -185 | away: 1.5 (-170) home: -1.5 (+142) | over: 5.5 (-120) under: 5.5 (+100) | Nov 3, 2026, 05:04 UTC |
Latest recorded changes
| Event | Market | Side | Line | Price | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| Vegas Golden Knights at Pittsburgh Penguins | moneyline | away | n/a | -105 to -102 | Nov 3, 2026, 22:38 UTC |
| Vegas Golden Knights at Pittsburgh Penguins | moneyline | home | n/a | -115 to -118 | Nov 3, 2026, 22:38 UTC |
| Anaheim Ducks at Vancouver Canucks | moneyline | away | n/a | -180 to -192 | Nov 3, 2026, 22:26 UTC |
| Anaheim Ducks at Vancouver Canucks | moneyline | home | n/a | +150 to +160 | Nov 3, 2026, 22:26 UTC |
| Detroit Red Wings at Tampa Bay Lightning | spread | away | 1.5 | -110 to -108 | Nov 3, 2026, 22:07 UTC |
| Detroit Red Wings at Tampa Bay Lightning | spread | home | -1.5 | -110 to -112 | Nov 3, 2026, 22:07 UTC |
| Utah Mammoth at Toronto Maple Leafs | moneyline | away | n/a | -142 to -148 | Nov 3, 2026, 21:59 UTC |
| Utah Mammoth at Toronto Maple Leafs | moneyline | home | n/a | +120 to +124 | Nov 3, 2026, 21:59 UTC |
| Anaheim Ducks at Vancouver Canucks | spread | away | -1.5 | +154 to +136 | Nov 3, 2026, 21:59 UTC |
| Anaheim Ducks at Vancouver Canucks | spread | home | 1.5 | -185 to -162 | Nov 3, 2026, 21:59 UTC |
| Anaheim Ducks at Vancouver Canucks | moneyline | away | n/a | -155 to -180 | Nov 3, 2026, 21:59 UTC |
| Anaheim Ducks at Vancouver Canucks | moneyline | home | n/a | +130 to +150 | Nov 3, 2026, 21:59 UTC |
| Detroit Red Wings at Tampa Bay Lightning | spread | away | 1.5 | -115 to -110 | Nov 3, 2026, 21:20 UTC |
| Detroit Red Wings at Tampa Bay Lightning | spread | home | -1.5 | -105 to -110 | Nov 3, 2026, 21:20 UTC |
| Dallas Stars at Washington Capitals | spread | away | -1.5 to 1.5 | +230 to -278 | Nov 3, 2026, 21:03 UTC |
| Dallas Stars at Washington Capitals | spread | home | 1.5 to -1.5 | -285 to +225 | Nov 3, 2026, 21:03 UTC |
| Edmonton Oilers at New Jersey Devils | spread | away | 1.5 | -192 to -185 | Nov 3, 2026, 20:47 UTC |
| Edmonton Oilers at New Jersey Devils | spread | home | -1.5 | +160 to +154 | Nov 3, 2026, 20:47 UTC |
| Winnipeg Jets at Montreal Canadiens | moneyline | away | n/a | +145 to +140 | Nov 3, 2026, 20:33 UTC |
| Winnipeg Jets at Montreal Canadiens | moneyline | home | n/a | -175 to -166 | Nov 3, 2026, 20:33 UTC |
| Utah Mammoth at Toronto Maple Leafs | spread | away | -1.5 | +170 to +164 | Nov 3, 2026, 20:11 UTC |
| Utah Mammoth at Toronto Maple Leafs | spread | home | 1.5 | -205 to -198 | Nov 3, 2026, 20:11 UTC |
| Detroit Red Wings at Tampa Bay Lightning | moneyline | away | n/a | +215 to +225 | Nov 3, 2026, 19:54 UTC |
| Detroit Red Wings at Tampa Bay Lightning | moneyline | home | n/a | -265 to -278 | Nov 3, 2026, 19:54 UTC |
| Anaheim Ducks at Vancouver Canucks | total | under | 6.5 | +114 to +120 | Nov 3, 2026, 19:48 UTC |
| Anaheim Ducks at Vancouver Canucks | total | over | 6.5 | -135 to -142 | Nov 3, 2026, 19:48 UTC |
| Edmonton Oilers at New Jersey Devils | moneyline | away | n/a | +130 to +136 | Nov 3, 2026, 19:43 UTC |
| Edmonton Oilers at New Jersey Devils | moneyline | home | n/a | -155 to -162 | Nov 3, 2026, 19:43 UTC |
| Colorado Avalanche at Columbus Blue Jackets | total | under | 6.5 | -125 to -122 | Nov 3, 2026, 19:20 UTC |
| Colorado Avalanche at Columbus Blue Jackets | total | over | 6.5 | +105 to +102 | Nov 3, 2026, 19:20 UTC |
Attribution and comparison
Source: public ESPN event summaries, selecting only the provider labelled DraftKings. Stored provenance marks these rows as an evaluation of a public response with redistribution rights unverified.
No cross-source comparison is shown. One other retained sample exists, a single event from a separate evaluation source, and it has no verified match to these events, so comparing them would not be a real observation.
Independent service operated by DD Inc., not affiliated with or endorsed by DraftKings. Technical access is not a redistribution license. No wagering: this service does not place, recommend or settle entries or bets. Information only. Every value is a stored observation with its capture clock, and no row is a live offer, a recommendation or a guarantee of what is available now.