Recorded changes
NHL line moves
The number changed between two stored observations. Pick6 candidate target differences and sportsbook line moves are separate datasets and are never added together in a table. Multiplier-only and availability changes are shown as their own counts.
Snapshot built Nov 3, 2026, 23:11 UTC. Refreshes at most every 15 minutes.
Pick6
| Athlete | Stat | Observed two-sided quote | Change | Game state flag | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Fowler | Saves | 23.5 to 22.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 23:00 UTC |
| Laurent Brossoit | Saves | 22.5 to 21.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 23:00 UTC |
| Jake Guentzel | Points | 0.5 to 1.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 22:39 UTC |
| Leo Carlsson | Points | 0.5 to 1.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 22:39 UTC |
| Erik Karlsson | Shots on Goal | 2.5 to 1.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 22:22 UTC |
| Roope Hintz | Shots on Goal | 2.5 to 1.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 22:22 UTC |
| Dougie Hamilton | Shots on Goal | 1.5 to 2.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 22:22 UTC |
| Sergei Bobrovsky | Saves | 28.5 to 27.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 20:49 UTC |
| Arturs Silovs | Saves | 25.5 to 24.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 20:49 UTC |
| Connor Hellebuyck | Saves | 24.5 to 23.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 20:49 UTC |
| Logan Thompson | Saves | 24.5 to 23.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 20:49 UTC |
| Jacob Fowler | Saves | 22.5 to 23.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 20:49 UTC |
| Jesper Wallstedt | Saves | 23.5 to 22.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 20:49 UTC |
| Jake Oettinger | Saves | 22.5 to 23.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 20:49 UTC |
| Kevin Lankinen | Saves | 26.5 to 25.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 20:49 UTC |
| Jack Hughes | Points | 0.5 to 1.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 20:17 UTC |
| Quinn Hughes | Points | 0.5 to 1.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 20:17 UTC |
| Alex Tuch | Shots on Goal | 1.5 to 2.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 20:17 UTC |
| Nikita Kucherov | Shots on Goal | 2.5 to 3.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 20:01 UTC |
| Alex Ovechkin | Shots on Goal | 1.5 to 2.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 20:01 UTC |
| Luke Hughes | Shots on Goal | 2.5 to 1.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 20:01 UTC |
| Dougie Hamilton | Shots on Goal | 2.5 to 1.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 20:01 UTC |
| Arseny Gritsyuk | Shots on Goal | 1.5 to 2.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 20:01 UTC |
| Nikita Kucherov | Shots on Goal | 3.5 to 2.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 18:24 UTC |
| Cutter Gauthier | Shots on Goal | 4.5 to 3.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 18:24 UTC |
| Erik Karlsson | Shots on Goal | 1.5 to 2.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 18:07 UTC |
| Brandon Hagel | Shots on Goal | 2.5 to 3.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 18:07 UTC |
| Jake Guentzel | Shots on Goal | 3.5 to 2.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 17:46 UTC |
| Brandon Hagel | Shots on Goal | 3.5 to 2.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 17:46 UTC |
| Jordan Kyrou | Shots on Goal | 2.5 to 1.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 17:46 UTC |
| Alex Tuch | Shots on Goal | 2.5 to 1.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 17:46 UTC |
| Alex Ovechkin | Shots on Goal | 2.5 to 1.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 17:46 UTC |
| Jason Robertson | Shots on Goal | 3.5 to 2.5 | -1 | Not live | Nov 3, 2026, 17:46 UTC |
Sportsbook mainlines
DraftKings-attributed quotes observed through ESPN. Consecutive stored quotes of one event, market and side.
Line moves
| Event | Market | Side | Line | Price | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Stars at Washington Capitals | spread | away | -1.5 to 1.5 | +230 to -278 | Nov 3, 2026, 21:03 UTC |
| Dallas Stars at Washington Capitals | spread | home | 1.5 to -1.5 | -285 to +225 | Nov 3, 2026, 21:03 UTC |
Price-only changes
| Event | Market | Side | Line | Price | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| Vegas Golden Knights at Pittsburgh Penguins | moneyline | away | n/a | -105 to -102 | Nov 3, 2026, 22:38 UTC |
| Vegas Golden Knights at Pittsburgh Penguins | moneyline | home | n/a | -115 to -118 | Nov 3, 2026, 22:38 UTC |
| Anaheim Ducks at Vancouver Canucks | moneyline | away | n/a | -180 to -192 | Nov 3, 2026, 22:26 UTC |
| Anaheim Ducks at Vancouver Canucks | moneyline | home | n/a | +150 to +160 | Nov 3, 2026, 22:26 UTC |
| Detroit Red Wings at Tampa Bay Lightning | spread | away | 1.5 | -110 to -108 | Nov 3, 2026, 22:07 UTC |
| Detroit Red Wings at Tampa Bay Lightning | spread | home | -1.5 | -110 to -112 | Nov 3, 2026, 22:07 UTC |
| Utah Mammoth at Toronto Maple Leafs | moneyline | away | n/a | -142 to -148 | Nov 3, 2026, 21:59 UTC |
| Utah Mammoth at Toronto Maple Leafs | moneyline | home | n/a | +120 to +124 | Nov 3, 2026, 21:59 UTC |
| Anaheim Ducks at Vancouver Canucks | spread | away | -1.5 | +154 to +136 | Nov 3, 2026, 21:59 UTC |
| Anaheim Ducks at Vancouver Canucks | spread | home | 1.5 | -185 to -162 | Nov 3, 2026, 21:59 UTC |
| Anaheim Ducks at Vancouver Canucks | moneyline | away | n/a | -155 to -180 | Nov 3, 2026, 21:59 UTC |
| Anaheim Ducks at Vancouver Canucks | moneyline | home | n/a | +130 to +150 | Nov 3, 2026, 21:59 UTC |
| Detroit Red Wings at Tampa Bay Lightning | spread | away | 1.5 | -115 to -110 | Nov 3, 2026, 21:20 UTC |
| Detroit Red Wings at Tampa Bay Lightning | spread | home | -1.5 | -105 to -110 | Nov 3, 2026, 21:20 UTC |
| Edmonton Oilers at New Jersey Devils | spread | away | 1.5 | -192 to -185 | Nov 3, 2026, 20:47 UTC |
| Edmonton Oilers at New Jersey Devils | spread | home | -1.5 | +160 to +154 | Nov 3, 2026, 20:47 UTC |
| Winnipeg Jets at Montreal Canadiens | moneyline | away | n/a | +145 to +140 | Nov 3, 2026, 20:33 UTC |
| Winnipeg Jets at Montreal Canadiens | moneyline | home | n/a | -175 to -166 | Nov 3, 2026, 20:33 UTC |
| Utah Mammoth at Toronto Maple Leafs | spread | away | -1.5 | +170 to +164 | Nov 3, 2026, 20:11 UTC |
| Utah Mammoth at Toronto Maple Leafs | spread | home | 1.5 | -205 to -198 | Nov 3, 2026, 20:11 UTC |
| Detroit Red Wings at Tampa Bay Lightning | moneyline | away | n/a | +215 to +225 | Nov 3, 2026, 19:54 UTC |
| Detroit Red Wings at Tampa Bay Lightning | moneyline | home | n/a | -265 to -278 | Nov 3, 2026, 19:54 UTC |
| Anaheim Ducks at Vancouver Canucks | total | under | 6.5 | +114 to +120 | Nov 3, 2026, 19:48 UTC |
| Anaheim Ducks at Vancouver Canucks | total | over | 6.5 | -135 to -142 | Nov 3, 2026, 19:48 UTC |
| Edmonton Oilers at New Jersey Devils | moneyline | away | n/a | +130 to +136 | Nov 3, 2026, 19:43 UTC |
| Edmonton Oilers at New Jersey Devils | moneyline | home | n/a | -155 to -162 | Nov 3, 2026, 19:43 UTC |
| Colorado Avalanche at Columbus Blue Jackets | total | under | 6.5 | -125 to -122 | Nov 3, 2026, 19:20 UTC |
| Colorado Avalanche at Columbus Blue Jackets | total | over | 6.5 | +105 to +102 | Nov 3, 2026, 19:20 UTC |
| Utah Mammoth at Toronto Maple Leafs | spread | away | -1.5 | +180 to +170 | Nov 3, 2026, 18:30 UTC |
| Utah Mammoth at Toronto Maple Leafs | spread | home | 1.5 | -218 to -205 | Nov 3, 2026, 18:30 UTC |
| Utah Mammoth at Toronto Maple Leafs | moneyline | away | n/a | -130 to -142 | Nov 3, 2026, 18:30 UTC |
| Utah Mammoth at Toronto Maple Leafs | moneyline | home | n/a | +110 to +120 | Nov 3, 2026, 18:30 UTC |
| Colorado Avalanche at Columbus Blue Jackets | spread | away | -1.5 | +190 to +195 | Nov 3, 2026, 18:00 UTC |
| Colorado Avalanche at Columbus Blue Jackets | spread | home | 1.5 | -230 to -238 | Nov 3, 2026, 18:00 UTC |
| Vegas Golden Knights at Pittsburgh Penguins | spread | away | 1.5 | -265 to -250 | Nov 3, 2026, 18:00 UTC |
| Vegas Golden Knights at Pittsburgh Penguins | spread | home | -1.5 | +215 to +205 | Nov 3, 2026, 18:00 UTC |
| Winnipeg Jets at Montreal Canadiens | moneyline | away | n/a | +154 to +145 | Nov 3, 2026, 17:55 UTC |
| Winnipeg Jets at Montreal Canadiens | moneyline | home | n/a | -185 to -175 | Nov 3, 2026, 17:55 UTC |
| St. Louis Blues at New York Rangers | moneyline | away | n/a | +105 to +100 | Nov 3, 2026, 16:56 UTC |
| St. Louis Blues at New York Rangers | moneyline | home | n/a | -125 to -120 | Nov 3, 2026, 16:56 UTC |
Related
Independent service operated by DD Inc., not affiliated with or endorsed by DraftKings. Technical access is not a redistribution license. No wagering: this service does not place, recommend or settle entries or bets. Information only. Every value is a stored observation with its capture clock, and no row is a live offer, a recommendation or a guarantee of what is available now.