Sportsbook observations, source ESPN
College football DraftKings mainlines
Moneyline, spread and total quotes attributed to DraftKings in public ESPN responses, with event state from the same source. Not direct DraftKings access, and no row is an executable offer.
Snapshot built Nov 3, 2026, 23:07 UTC. Refreshes at most every 15 minutes.
Scheduled and in progress
| Event | Start | State | Moneyline | Spread | Total | Latest quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Virginia Mountaineers at Texas Tech Red Raiders | Nov 8, 2026, 02:30 UTC | pre | away: +600 home: -900 | away: 16.5 (-102) home: -16.5 (-118) | over: 64.5 (-115) under: 64.5 (-105) | Nov 3, 2026, 22:32 UTC |
| Oklahoma Sooners at Florida Gators | Nov 8, 2026, 00:45 UTC | pre | away: +195 home: -238 | away: 6 (-110) home: -6 (-110) | over: 44.5 (-115) under: 44.5 (-105) | Nov 3, 2026, 23:02 UTC |
| Georgia Bulldogs at Ole Miss Rebels | Nov 8, 2026, 00:30 UTC | pre | away: -175 home: +145 | away: -3.5 (-108) home: 3.5 (-112) | over: 56.5 (-110) under: 56.5 (-110) | Nov 3, 2026, 22:56 UTC |
| Miami Hurricanes at Notre Dame Fighting Irish | Nov 8, 2026, 00:30 UTC | pre | away: +170 home: -205 | away: 6 (-115) home: -6 (-105) | over: 57.5 (-110) under: 57.5 (-110) | Nov 3, 2026, 23:02 UTC |
| Iowa Hawkeyes at Northwestern Wildcats | Nov 8, 2026, 00:30 UTC | pre | away: +114 home: -135 | away: 2.5 (-105) home: -2.5 (-115) | over: 45.5 (-110) under: 45.5 (-110) | Nov 3, 2026, 23:02 UTC |
| Kentucky Wildcats at Tennessee Volunteers | Nov 7, 2026, 23:15 UTC | pre | away: +195 home: -238 | away: 6.5 (-105) home: -6.5 (-115) | over: 50.5 (-110) under: 50.5 (-110) | Nov 3, 2026, 22:56 UTC |
| Boise State Broncos at Colorado State Rams | Nov 7, 2026, 23:00 UTC | pre | away: -950 home: +625 | away: -17.5 (-110) home: 17.5 (-110) | over: 68.5 (-115) under: 68.5 (-105) | Nov 3, 2026, 22:56 UTC |
| Alabama Crimson Tide at LSU Tigers | Nov 7, 2026, 20:30 UTC | pre | away: +185 home: -225 | away: 5.5 (-110) home: -5.5 (-110) | over: 52.5 (-110) under: 52.5 (-110) | Nov 3, 2026, 22:44 UTC |
| Cincinnati Bearcats at Houston Cougars | Nov 7, 2026, 20:30 UTC | pre | away: +340 home: -440 | away: 11.5 (-115) home: -11.5 (-105) | over: 62.5 (-110) under: 62.5 (-110) | Nov 3, 2026, 22:50 UTC |
| Oregon Ducks at Ohio State Buckeyes | Nov 7, 2026, 20:30 UTC | pre | away: +245 home: -305 | away: 7.5 (-110) home: -7.5 (-110) | over: 46.5 (-110) under: 46.5 (-110) | Nov 3, 2026, 22:50 UTC |
| Texas A&M Aggies at South Carolina Gamecocks | Nov 7, 2026, 20:00 UTC | pre | away: +235 home: -290 | away: 7 (-108) home: -7 (-112) | over: 51.5 (-105) under: 51.5 (-115) | Nov 3, 2026, 22:44 UTC |
| Texas Longhorns at Missouri Tigers | Nov 7, 2026, 17:00 UTC | pre | away: -142 home: +120 | away: -2.5 (-118) home: 2.5 (-102) | over: 42.5 (-115) under: 42.5 (-105) | Nov 3, 2026, 22:38 UTC |
| BYU Cougars at Utah Utes | Nov 7, 2026, 17:00 UTC | pre | away: +170 home: -205 | away: 5.5 (-115) home: -5.5 (-105) | over: 48.5 (-110) under: 48.5 (-110) | Nov 3, 2026, 22:38 UTC |
| UCLA Bruins at Minnesota Golden Gophers | Nov 7, 2026, 17:00 UTC | pre | away: -218 home: +180 | away: -5.5 (-110) home: 5.5 (-110) | over: 39.5 (-110) under: 39.5 (-110) | Nov 3, 2026, 22:44 UTC |
| TCU Horned Frogs at Arizona Wildcats | Nov 7, 2026, 03:15 UTC | pre | away: +275 home: -345 | away: 9.5 (-112) home: -9.5 (-108) | over: 43.5 (-115) under: 43.5 (-105) | Nov 3, 2026, 22:38 UTC |
| New Mexico Lobos at Nevada Wolf Pack | Nov 7, 2026, 02:00 UTC | pre | away: -375 home: +295 | away: -9.5 (-112) home: 9.5 (-108) | over: 37.5 (-102) under: 37.5 (-118) | Nov 3, 2026, 22:32 UTC |
Latest recorded changes
| Event | Market | Side | Line | Price | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| West Virginia Mountaineers at Texas Tech Red Raiders | spread | away | 17.5 to 16.5 | -115 to -102 | Nov 3, 2026, 22:32 UTC |
| West Virginia Mountaineers at Texas Tech Red Raiders | spread | home | -17.5 to -16.5 | -105 to -118 | Nov 3, 2026, 22:32 UTC |
| Texas A&M Aggies at South Carolina Gamecocks | spread | away | 7 | -105 to -108 | Nov 3, 2026, 22:07 UTC |
| Texas A&M Aggies at South Carolina Gamecocks | spread | home | -7 | -115 to -112 | Nov 3, 2026, 22:07 UTC |
| Oregon Ducks at Ohio State Buckeyes | spread | away | 7 to 7.5 | -102 to -110 | Nov 3, 2026, 19:26 UTC |
| Oregon Ducks at Ohio State Buckeyes | spread | home | -7 to -7.5 | -118 to -110 | Nov 3, 2026, 19:26 UTC |
| Oregon Ducks at Ohio State Buckeyes | moneyline | away | n/a | +225 to +245 | Nov 3, 2026, 19:26 UTC |
| Oregon Ducks at Ohio State Buckeyes | moneyline | home | n/a | -278 to -305 | Nov 3, 2026, 19:26 UTC |
| TCU Horned Frogs at Arizona Wildcats | total | under | 43.5 | -112 to -105 | Nov 3, 2026, 19:15 UTC |
| TCU Horned Frogs at Arizona Wildcats | total | over | 43.5 | -108 to -115 | Nov 3, 2026, 19:15 UTC |
| New Mexico Lobos at Nevada Wolf Pack | total | under | 38.5 to 37.5 | -110 to -118 | Nov 3, 2026, 19:09 UTC |
| New Mexico Lobos at Nevada Wolf Pack | total | over | 38.5 to 37.5 | -110 to -102 | Nov 3, 2026, 19:09 UTC |
| New Mexico Lobos at Nevada Wolf Pack | moneyline | away | n/a | -395 to -375 | Nov 3, 2026, 19:09 UTC |
| New Mexico Lobos at Nevada Wolf Pack | moneyline | home | n/a | +310 to +295 | Nov 3, 2026, 19:09 UTC |
| TCU Horned Frogs at Arizona Wildcats | total | under | 43.5 | -115 to -112 | Nov 3, 2026, 18:41 UTC |
| TCU Horned Frogs at Arizona Wildcats | total | over | 43.5 | -105 to -108 | Nov 3, 2026, 18:41 UTC |
| TCU Horned Frogs at Arizona Wildcats | spread | away | 8.5 to 9.5 | -108 to -112 | Nov 3, 2026, 18:41 UTC |
| TCU Horned Frogs at Arizona Wildcats | spread | home | -8.5 to -9.5 | -112 to -108 | Nov 3, 2026, 18:41 UTC |
| West Virginia Mountaineers at Texas Tech Red Raiders | total | under | 65.5 to 64.5 | -110 to -105 | Nov 3, 2026, 18:36 UTC |
| West Virginia Mountaineers at Texas Tech Red Raiders | total | over | 65.5 to 64.5 | -110 to -115 | Nov 3, 2026, 18:36 UTC |
| West Virginia Mountaineers at Texas Tech Red Raiders | spread | away | 16.5 to 17.5 | -105 to -115 | Nov 3, 2026, 18:36 UTC |
| West Virginia Mountaineers at Texas Tech Red Raiders | spread | home | -16.5 to -17.5 | -115 to -105 | Nov 3, 2026, 18:36 UTC |
| Miami Hurricanes at Notre Dame Fighting Irish | spread | away | 5.5 to 6 | -110 to -115 | Nov 3, 2026, 18:30 UTC |
| Miami Hurricanes at Notre Dame Fighting Irish | spread | home | -5.5 to -6 | -110 to -105 | Nov 3, 2026, 18:30 UTC |
| Kentucky Wildcats at Tennessee Volunteers | moneyline | away | n/a | +200 to +195 | Nov 3, 2026, 18:30 UTC |
| Kentucky Wildcats at Tennessee Volunteers | moneyline | home | n/a | -245 to -238 | Nov 3, 2026, 18:30 UTC |
| TCU Horned Frogs at Arizona Wildcats | spread | away | 8.5 | -110 to -108 | Nov 3, 2026, 17:44 UTC |
| TCU Horned Frogs at Arizona Wildcats | spread | home | -8.5 | -110 to -112 | Nov 3, 2026, 17:44 UTC |
| TCU Horned Frogs at Arizona Wildcats | moneyline | away | n/a | +270 to +275 | Nov 3, 2026, 17:44 UTC |
| TCU Horned Frogs at Arizona Wildcats | moneyline | home | n/a | -340 to -345 | Nov 3, 2026, 17:44 UTC |
Attribution and comparison
Source: public ESPN event summaries, selecting only the provider labelled DraftKings. Stored provenance marks these rows as an evaluation of a public response with redistribution rights unverified.
No cross-source comparison is shown. One other retained sample exists, a single event from a separate evaluation source, and it has no verified match to these events, so comparing them would not be a real observation.
Independent service operated by DD Inc., not affiliated with or endorsed by DraftKings. Technical access is not a redistribution license. No wagering: this service does not place, recommend or settle entries or bets. Information only. Every value is a stored observation with its capture clock, and no row is a live offer, a recommendation or a guarantee of what is available now.