Recorded changes
College football line moves
The number changed between two stored observations. Pick6 candidate target differences and sportsbook line moves are separate datasets and are never added together in a table. Multiplier-only and availability changes are shown as their own counts.
Snapshot built Nov 3, 2026, 23:12 UTC. Refreshes at most every 15 minutes.
Pick6
| Athlete | Stat | Observed two-sided quote | Change | Game state flag | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Furtney | Receiving Yards | 23.5 to 24.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 22:00 UTC |
| Dom Dorwart | Receiving Yards | 36.5 to 37.5 | +1 | Not live | Nov 3, 2026, 22:00 UTC |
Sportsbook mainlines
DraftKings-attributed quotes observed through ESPN. Consecutive stored quotes of one event, market and side.
Line moves
| Event | Market | Side | Line | Price | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| West Virginia Mountaineers at Texas Tech Red Raiders | spread | away | 17.5 to 16.5 | -115 to -102 | Nov 3, 2026, 22:32 UTC |
| West Virginia Mountaineers at Texas Tech Red Raiders | spread | home | -17.5 to -16.5 | -105 to -118 | Nov 3, 2026, 22:32 UTC |
| Oregon Ducks at Ohio State Buckeyes | spread | away | 7 to 7.5 | -102 to -110 | Nov 3, 2026, 19:26 UTC |
| Oregon Ducks at Ohio State Buckeyes | spread | home | -7 to -7.5 | -118 to -110 | Nov 3, 2026, 19:26 UTC |
| New Mexico Lobos at Nevada Wolf Pack | total | under | 38.5 to 37.5 | -110 to -118 | Nov 3, 2026, 19:09 UTC |
| New Mexico Lobos at Nevada Wolf Pack | total | over | 38.5 to 37.5 | -110 to -102 | Nov 3, 2026, 19:09 UTC |
| TCU Horned Frogs at Arizona Wildcats | spread | away | 8.5 to 9.5 | -108 to -112 | Nov 3, 2026, 18:41 UTC |
| TCU Horned Frogs at Arizona Wildcats | spread | home | -8.5 to -9.5 | -112 to -108 | Nov 3, 2026, 18:41 UTC |
| West Virginia Mountaineers at Texas Tech Red Raiders | total | under | 65.5 to 64.5 | -110 to -105 | Nov 3, 2026, 18:36 UTC |
| West Virginia Mountaineers at Texas Tech Red Raiders | total | over | 65.5 to 64.5 | -110 to -115 | Nov 3, 2026, 18:36 UTC |
| West Virginia Mountaineers at Texas Tech Red Raiders | spread | away | 16.5 to 17.5 | -105 to -115 | Nov 3, 2026, 18:36 UTC |
| West Virginia Mountaineers at Texas Tech Red Raiders | spread | home | -16.5 to -17.5 | -115 to -105 | Nov 3, 2026, 18:36 UTC |
| Miami Hurricanes at Notre Dame Fighting Irish | spread | away | 5.5 to 6 | -110 to -115 | Nov 3, 2026, 18:30 UTC |
| Miami Hurricanes at Notre Dame Fighting Irish | spread | home | -5.5 to -6 | -110 to -105 | Nov 3, 2026, 18:30 UTC |
| TCU Horned Frogs at Arizona Wildcats | total | under | 42.5 to 43.5 | -105 to -115 | Nov 3, 2026, 17:02 UTC |
| TCU Horned Frogs at Arizona Wildcats | total | over | 42.5 to 43.5 | -115 to -105 | Nov 3, 2026, 17:02 UTC |
| Oklahoma Sooners at Florida Gators | total | under | 45.5 to 44.5 | -110 to -105 | Nov 3, 2026, 16:56 UTC |
| Oklahoma Sooners at Florida Gators | total | over | 45.5 to 44.5 | -110 to -115 | Nov 3, 2026, 16:56 UTC |
| Texas Longhorns at Missouri Tigers | total | under | 43.5 to 42.5 | -105 to -105 | Nov 3, 2026, 16:40 UTC |
| Texas Longhorns at Missouri Tigers | total | over | 43.5 to 42.5 | -115 to -115 | Nov 3, 2026, 16:40 UTC |
Price-only changes
| Event | Market | Side | Line | Price | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas A&M Aggies at South Carolina Gamecocks | spread | away | 7 | -105 to -108 | Nov 3, 2026, 22:07 UTC |
| Texas A&M Aggies at South Carolina Gamecocks | spread | home | -7 | -115 to -112 | Nov 3, 2026, 22:07 UTC |
| Oregon Ducks at Ohio State Buckeyes | moneyline | away | n/a | +225 to +245 | Nov 3, 2026, 19:26 UTC |
| Oregon Ducks at Ohio State Buckeyes | moneyline | home | n/a | -278 to -305 | Nov 3, 2026, 19:26 UTC |
| TCU Horned Frogs at Arizona Wildcats | total | under | 43.5 | -112 to -105 | Nov 3, 2026, 19:15 UTC |
| TCU Horned Frogs at Arizona Wildcats | total | over | 43.5 | -108 to -115 | Nov 3, 2026, 19:15 UTC |
| New Mexico Lobos at Nevada Wolf Pack | moneyline | away | n/a | -395 to -375 | Nov 3, 2026, 19:09 UTC |
| New Mexico Lobos at Nevada Wolf Pack | moneyline | home | n/a | +310 to +295 | Nov 3, 2026, 19:09 UTC |
| TCU Horned Frogs at Arizona Wildcats | total | under | 43.5 | -115 to -112 | Nov 3, 2026, 18:41 UTC |
| TCU Horned Frogs at Arizona Wildcats | total | over | 43.5 | -105 to -108 | Nov 3, 2026, 18:41 UTC |
| Kentucky Wildcats at Tennessee Volunteers | moneyline | away | n/a | +200 to +195 | Nov 3, 2026, 18:30 UTC |
| Kentucky Wildcats at Tennessee Volunteers | moneyline | home | n/a | -245 to -238 | Nov 3, 2026, 18:30 UTC |
| TCU Horned Frogs at Arizona Wildcats | spread | away | 8.5 | -110 to -108 | Nov 3, 2026, 17:44 UTC |
| TCU Horned Frogs at Arizona Wildcats | spread | home | -8.5 | -110 to -112 | Nov 3, 2026, 17:44 UTC |
| TCU Horned Frogs at Arizona Wildcats | moneyline | away | n/a | +270 to +275 | Nov 3, 2026, 17:44 UTC |
| TCU Horned Frogs at Arizona Wildcats | moneyline | home | n/a | -340 to -345 | Nov 3, 2026, 17:44 UTC |
| TCU Horned Frogs at Arizona Wildcats | spread | away | 8.5 | -108 to -110 | Nov 3, 2026, 17:02 UTC |
| TCU Horned Frogs at Arizona Wildcats | spread | home | -8.5 | -112 to -110 | Nov 3, 2026, 17:02 UTC |
| Oklahoma Sooners at Florida Gators | spread | away | 6 | -108 to -110 | Nov 3, 2026, 16:56 UTC |
| Oklahoma Sooners at Florida Gators | spread | home | -6 | -112 to -110 | Nov 3, 2026, 16:56 UTC |
| Oregon Ducks at Ohio State Buckeyes | spread | away | 7 | -105 to -102 | Nov 3, 2026, 16:46 UTC |
| Oregon Ducks at Ohio State Buckeyes | spread | home | -7 | -115 to -118 | Nov 3, 2026, 16:46 UTC |
| Alabama Crimson Tide at LSU Tigers | total | under | 52.5 | -115 to -110 | Nov 3, 2026, 16:46 UTC |
| Alabama Crimson Tide at LSU Tigers | total | over | 52.5 | -105 to -110 | Nov 3, 2026, 16:46 UTC |
| Alabama Crimson Tide at LSU Tigers | spread | away | 5.5 | -112 to -110 | Nov 3, 2026, 16:46 UTC |
| Alabama Crimson Tide at LSU Tigers | spread | home | -5.5 | -108 to -110 | Nov 3, 2026, 16:46 UTC |
| Texas A&M Aggies at South Carolina Gamecocks | total | under | 51.5 | -110 to -115 | Nov 3, 2026, 16:40 UTC |
| Texas A&M Aggies at South Carolina Gamecocks | total | over | 51.5 | -110 to -105 | Nov 3, 2026, 16:40 UTC |
| Texas Longhorns at Missouri Tigers | moneyline | away | n/a | -148 to -142 | Nov 3, 2026, 16:40 UTC |
| Texas Longhorns at Missouri Tigers | moneyline | home | n/a | +124 to +120 | Nov 3, 2026, 16:40 UTC |
Related
Independent service operated by DD Inc., not affiliated with or endorsed by DraftKings. Technical access is not a redistribution license. No wagering: this service does not place, recommend or settle entries or bets. Information only. Every value is a stored observation with its capture clock, and no row is a live offer, a recommendation or a guarantee of what is available now.