Pick6 observations
NHL Pick6 players
Athletes with a sufficient record come first, whether or not they have a current row: at least 3 main-line moves or 10 multiplier changes, across 3 capture clocks and a 2-hour span.
Snapshot built Nov 3, 2026, 22:46 UTC. Refreshes at most every 15 minutes.
Directory
| Athlete | Team | Main-line moves | Multiplier changes | Captures | Last captured | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Tuch | WSH | 2 | 23 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Arseny Gritsyuk | NJD | 1 | 26 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Dougie Hamilton | NJD | 2 | 20 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Cutter Gauthier | ANA | 1 | 23 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Mikko Rantanen | DAL | 0 | 27 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Kirill Kaprizov | MIN | 0 | 25 | 17 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Matt Boldy | MIN | 0 | 23 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Owen Tippett | PHI | 0 | 23 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Anthony Cirelli | TBL | 0 | 22 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Porter Martone | PHI | 0 | 22 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Beckett Sennecke | ANA | 0 | 21 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Cole Caufield | MTL | 0 | 21 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Wyatt Johnston | DAL | 0 | 21 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| EDM | 0 | 20 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient | |
| Dylan Guenther | UTA | 0 | 20 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Timo Meier | NJD | 0 | 20 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Zack Bolduc | MTL | 0 | 20 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Brandon Hagel | TBL | 2 | 18 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Jake Guentzel | TBL | 2 | 17 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Erik Karlsson | PIT | 2 | 14 | 17 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Nikita Kucherov | TBL | 2 | 14 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Jason Robertson | DAL | 1 | 17 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Jack Hughes | NJD | 1 | 16 | 16 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Leo Carlsson | ANA | 1 | 16 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Luke Hughes | NJD | 1 | 16 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Quinn Hughes | MIN | 1 | 16 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Roope Hintz | DAL | 1 | 16 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Alex Ovechkin | WSH | 2 | 11 | 14 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Kyle Connor | WPG | 0 | 19 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Miro Heiskanen | DAL | 0 | 19 | 17 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Arttu Hyry | DAL | 0 | 18 | 17 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Dylan Strome | WSH | 0 | 18 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Jackson LaCombe | ANA | 0 | 18 | 19 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Matvei Michkov | PHI | 0 | 18 | 17 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Michael Carcone | UTA | 0 | 18 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Noah Dobson | MTL | 0 | 18 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Seth Jarvis | CAR | 0 | 18 | 17 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Steven Stamkos | NSH | 0 | 18 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Blake Coleman | MIN | 0 | 17 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Filip Forsberg | NSH | 0 | 17 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Filip Hronek | VAN | 0 | 17 | 20 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Joel Eriksson Ek | MIN | 0 | 17 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Lane Hutson | MTL | 0 | 17 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Leon Draisaitl | EDM | 0 | 17 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Brayden Point | TBL | 0 | 16 | 17 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Clayton Keller | UTA | 0 | 16 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Devon Toews | COL | 0 | 16 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Jackson Blake | CAR | 0 | 16 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Jordan Kyrou | WSH | 1 | 12 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Juraj Slafkovsky | MTL | 0 | 16 | 16 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Nico Hischier | NJD | 0 | 16 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Travis Konecny | PHI | 0 | 16 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Trevor Zegras | PHI | 0 | 16 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| William Nylander | TOR | 0 | 16 | 17 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Alex Killorn | ANA | 0 | 15 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Darren Raddysh | TOR | 0 | 15 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Jonathan Lekkerimaki | VAN | 0 | 15 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Logan Cooley | UTA | 0 | 15 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Max Shabanov | MIN | 0 | 15 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Tyson Foerster | PHI | 0 | 15 | 15 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Adam Fox | NYR | 0 | 14 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Alex DeBrincat | DET | 0 | 14 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Brock Boeser | VAN | 0 | 14 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Cole Hutson | WSH | 0 | 14 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Cole Sillinger | CBJ | 0 | 14 | 15 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Jack Eichel | VGK | 0 | 14 | 21 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Jesper Bratt | NJD | 0 | 14 | 14 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Judd Caulfield | ANA | 0 | 14 | 13 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Sufficient |
| Lucas Raymond | DET | 0 | 14 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Mikael Granlund | ANA | 0 | 14 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Neal Pionk | WPG | 0 | 14 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Viktor Arvidsson | DET | 0 | 14 | 17 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Nathan MacKinnon | COL | 0 | 13 | 16 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Oliver Bonk | PHI | 0 | 13 | 20 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Jack Roslovic | TOR | 0 | 12 | 15 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Sufficient |
| Linus Karlsson | VAN | 0 | 12 | 13 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Sufficient |
| Logan Stankoven | CAR | 0 | 12 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Mikhail Sergachev | UTA | 0 | 12 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Nick Schmaltz | UTA | 0 | 12 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Pavel Dorofeyev | NYR | 0 | 12 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Rickard Rakell | PIT | 0 | 12 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Roger McQueen | ANA | 0 | 12 | 12 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Sufficient |
| Ryan Nugent-Hopkins | EDM | 0 | 12 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Sidney Crosby | PIT | 0 | 12 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Travis Sanheim | PHI | 0 | 12 | 20 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Tristan Luneau | ANA | 0 | 12 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Aliaksei Protas | WSH | 0 | 11 | 17 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Auston Matthews | TOR | 0 | 11 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Brendan Gallagher | VAN | 0 | 11 | 12 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Sufficient |
| Cale Makar | COL | 0 | 11 | 19 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Dylan Holloway | STL | 0 | 11 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Easton Cowan | TOR | 0 | 11 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Evan Bouchard | EDM | 0 | 11 | 20 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Gabe Perreault | NYR | 0 | 11 | 14 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Jimmy Snuggerud | STL | 0 | 11 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Kasperi Kapanen | EDM | 0 | 11 | 17 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Luke Evangelista | NJD | 0 | 11 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Mika Zibanejad | NYR | 0 | 11 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Nikolaj Ehlers | CAR | 0 | 11 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Tom Wilson | WSH | 0 | 11 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Tommy Novak | PIT | 0 | 11 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Alexis Lafreniere | NYR | 0 | 10 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Christian Dvorak | PHI | 0 | 10 | 15 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Jamie Drysdale | PHI | 0 | 10 | 9 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| John Carlson | TBL | 0 | 10 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Mark Scheifele | WPG | 0 | 10 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Nick Paul | TOR | 0 | 10 | 14 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Robert Thomas | STL | 0 | 10 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Ross Colton | NSH | 0 | 10 | 17 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Ryan O'Reilly | NSH | 0 | 10 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Thomas Harley | DAL | 0 | 10 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Tomas Hertl | VGK | 0 | 10 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Vincent Trocheck | UTA | 0 | 10 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Sufficient |
| Arturs Silovs | PIT | 1 | 9 | 2 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| Sergei Bobrovsky | TOR | 1 | 7 | 2 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| Connor Hellebuyck | NJD | 1 | 6 | 2 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| Jake Oettinger | DAL | 1 | 6 | 2 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| Jesper Wallstedt | MIN | 1 | 6 | 2 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| Kevin Lankinen | VAN | 1 | 6 | 2 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| Logan Thompson | WSH | 1 | 6 | 2 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| Anders Lee | UTA | 0 | 9 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Brock Nelson | COL | 0 | 9 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Cole Perfetti | WPG | 0 | 9 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Jake DeBrusk | VAN | 0 | 9 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Mark Jankowski | CAR | 0 | 9 | 17 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Roman Josi | NSH | 0 | 9 | 17 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Ryan Leonard | WSH | 0 | 9 | 14 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Shayne Gostisbehere | CAR | 0 | 9 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Trevor Connelly | VGK | 0 | 9 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Vasily Podkolzin | EDM | 0 | 9 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Charlie Coyle | CBJ | 0 | 8 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Drew O'Connor | VAN | 0 | 8 | 12 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Emmitt Finnie | DET | 0 | 8 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Gabriel Vilardi | WPG | 0 | 8 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Jacob Fowler | MTL | 1 | 4 | 2 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| Mark Stone | VGK | 0 | 8 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Mavrik Bourque | NSH | 0 | 8 | 17 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Tristan Jarry | EDM | 0 | 8 | 2 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| Tyler Seguin | DAL | 0 | 8 | 17 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Andrew Copp | DET | 0 | 7 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Artturi Lehkonen | COL | 0 | 7 | 15 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Bobby Brink | MIN | 0 | 7 | 9 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Frank Vatrano | ANA | 0 | 7 | 10 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| Gage Goncalves | TBL | 0 | 7 | 17 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Ivan Provorov | CBJ | 0 | 7 | 12 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Jake Evans | MTL | 0 | 7 | 9 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Jake Neighbours | STL | 0 | 7 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Jakob Chychrun | WSH | 0 | 7 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Lawson Crouse | UTA | 0 | 7 | 17 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| MacKenzie Weegar | UTA | 0 | 7 | 19 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Mason McTavish | STL | 0 | 7 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Mathieu Olivier | CBJ | 0 | 7 | 12 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Morgan Rielly | TOR | 0 | 7 | 9 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Moritz Seider | DET | 0 | 7 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Phillip Danault | MTL | 0 | 7 | 15 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Sebastian Aho | CAR | 0 | 7 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Zach Werenski | CBJ | 0 | 7 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Barrett Hayton | UTA | 0 | 6 | 17 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Ben Kindel | PIT | 0 | 6 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Connor Dewar | PIT | 0 | 6 | 12 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Conor Garland | CBJ | 0 | 6 | 15 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Dan Vladar | PHI | 0 | 6 | 2 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| Egor Chinakhov | PIT | 0 | 6 | 14 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Ivan Barbashev | VGK | 0 | 6 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Jamie Benn | DAL | 0 | 6 | 9 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| J.J. Moser | TBL | 0 | 6 | 13 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Matthew Knies | CBJ | 0 | 6 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Mitch Marner | VGK | 0 | 6 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Nazem Kadri | COL | 0 | 6 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Nils Hoglander | NSH | 0 | 6 | 9 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Will Cuylle | NYR | 0 | 6 | 17 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| William Carrier | CAR | 0 | 6 | 17 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Adam Fantilli | CBJ | 0 | 5 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Brett Howden | VGK | 0 | 5 | 17 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Denton Mateychuk | CBJ | 0 | 5 | 12 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Gavin McKenna | TOR | 0 | 5 | 13 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Jaccob Slavin | CAR | 0 | 5 | 15 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Jake McCabe | TOR | 0 | 5 | 10 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Justin Faulk | DET | 0 | 5 | 17 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Kaiden Guhle | MTL | 0 | 5 | 15 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Marco Rossi | VAN | 0 | 5 | 9 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Martin Necas | COL | 0 | 5 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Michael McCarron | MIN | 0 | 5 | 15 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Oliver Ekman-Larsson | TOR | 0 | 5 | 9 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Philip Broberg | STL | 0 | 5 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Pierre-Luc Dubois | WSH | 0 | 5 | 9 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Sean Walker | CAR | 0 | 5 | 16 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Tye Kartye | NYR | 0 | 5 | 17 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| William Karlsson | VGK | 0 | 5 | 13 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Alexandre Texier | MTL | 0 | 4 | 12 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Andrei Svechnikov | CAR | 0 | 4 | 12 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Braden Schneider | NYR | 0 | 4 | 12 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Chris Kreider | MTL | 0 | 4 | 9 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Connor McMichael | STL | 0 | 4 | 13 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Denver Barkey | PHI | 0 | 4 | 7 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Drew Helleson | ANA | 0 | 4 | 9 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Jeremy Lauzon | VGK | 0 | 4 | 12 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Jonas Brodin | MIN | 0 | 4 | 9 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Jordan Martinook | CAR | 0 | 4 | 14 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Josh Anderson | MTL | 0 | 4 | 16 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Kent Johnson | CBJ | 0 | 4 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Michael Brandsegg-Nygard | DET | 0 | 4 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Nick Robertson | PIT | 0 | 4 | 12 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Noah Hanifin | VGK | 0 | 4 | 13 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Pavel Buchnevich | STL | 0 | 4 | 13 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Rasmus Andersson | VGK | 0 | 4 | 13 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Shane Wright | NSH | 0 | 4 | 9 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Valeri Nichushkin | CBJ | 0 | 4 | 18 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Ville Koivunen | PIT | 0 | 4 | 9 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Zeev Buium | VAN | 0 | 4 | 9 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Alex Newhook | MTL | 0 | 3 | 6 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Alexandre Carrier | MTL | 0 | 3 | 8 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Anthony Mantha | NJD | 0 | 3 | 9 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Boone Jenner | WSH | 0 | 3 | 9 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Cole Knuble | PHI | 0 | 3 | 7 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Connor Brown | NJD | 0 | 3 | 7 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Connor Murphy | EDM | 0 | 3 | 6 | Nov 3, 2026, 20:54 UTC | Thin |
| Juuse Saros | NSH | 0 | 3 | 2 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| K'Andre Miller | CAR | 0 | 3 | 7 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Noah Cates | PHI | 0 | 3 | 7 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Oliver Kapanen | MTL | 0 | 3 | 7 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Pontus Holmberg | TBL | 0 | 3 | 15 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Sam Malinski | COL | 0 | 3 | 12 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Sean Couturier | PHI | 0 | 3 | 7 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Sebastian Cossa | UTA | 0 | 3 | 2 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| Shea Theodore | VGK | 0 | 3 | 14 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Adam Edstrom | NSH | 0 | 2 | 9 | Nov 3, 2026, 22:33 UTC | Thin |
| Adam Jiricek | STL | 0 | 2 | 4 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| Adam Lowry | WPG | 0 | 2 | 5 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Adam Wilsby | NSH | 0 | 2 | 4 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| Alex Iafallo | WPG | 0 | 2 | 5 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Alexander Kerfoot | NSH | 0 | 2 | 4 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| Alexey Toropchenko | STL | 0 | 2 | 4 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| Amadeus Lombardi | NJD | 0 | 2 | 4 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| Artem Duda | UTA | 0 | 2 | 4 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| Brady Skjei | NSH | 0 | 2 | 7 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Braeden Bowman | VGK | 0 | 2 | 9 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Brandon Carlo | STL | 0 | 2 | 4 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| Brandon Duhaime | TOR | 0 | 2 | 4 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| Brent Burns | COL | 0 | 2 | 4 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| Cam Fowler | STL | 0 | 2 | 5 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Cam Talbot | CBJ | 0 | 2 | 2 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| Cam York | PHI | 0 | 2 | 9 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Charle-Edouard D'Astous | TBL | 0 | 2 | 9 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Cody Glass | NJD | 0 | 2 | 4 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| Danila Yurov | MIN | 0 | 2 | 5 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| David Spacek | MIN | 0 | 2 | 7 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Dmitri Simashev | UTA | 0 | 2 | 4 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| Dmitri Voronkov | CBJ | 0 | 2 | 4 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| Dylan Garand | NYR | 0 | 2 | 2 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| Dylan Samberg | WPG | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Elias-Nils Pettersson | VAN | 0 | 2 | 4 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| Eric Robinson | CAR | 0 | 2 | 4 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| Filip Hallander | EDM | 0 | 2 | 4 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| Florian Xhekaj | MTL | 0 | 2 | 7 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Haydn Fleury | WPG | 0 | 2 | 5 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Ilya Protas | WSH | 0 | 2 | 4 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| Isak Rosen | WPG | 0 | 2 | 5 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Jack Drury | NSH | 0 | 2 | 4 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| Jack McBain | UTA | 0 | 2 | 4 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| Jaden Schwartz | COL | 0 | 2 | 17 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Jamie Oleksiak | VAN | 0 | 2 | 4 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| Jason Dickinson | EDM | 0 | 2 | 4 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| Jeff Malott | ANA | 0 | 2 | 4 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| Jesper Boqvist | NJD | 0 | 2 | 4 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| Joel Kiviranta | DAL | 0 | 2 | 4 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| J.T. Miller | NYR | 0 | 2 | 15 | Nov 3, 2026, 22:39 UTC | Thin |
| Justin Barron | STL | 0 | 2 | 4 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
| Liam O'Brien | UTA | 0 | 2 | 4 | Nov 3, 2026, 20:49 UTC | Thin |
