Pick6 observations
College football Pick6 players
Athletes with a sufficient record come first, whether or not they have a current row: at least 3 main-line moves or 10 multiplier changes, across 3 capture clocks and a 2-hour span.
Snapshot built Nov 3, 2026, 22:46 UTC. Refreshes at most every 15 minutes.
Directory
| Athlete | Team | Main-line moves | Multiplier changes | Captures | Last captured | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcel Williams | AKR | 0 | 26 | 14 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Sufficient |
| Preston Bowman | OHIO | 0 | 26 | 14 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Sufficient |
| Kyan Mason | AKR | 0 | 25 | 14 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Sufficient |
| Nick Poulos | OHIO | 0 | 23 | 12 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Sufficient |
| Elijah Alexander | AKR | 0 | 21 | 14 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Sufficient |
| Jake Furtney | OHIO | 1 | 18 | 16 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Sufficient |
| Dom Dorwart | OHIO | 1 | 15 | 16 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Sufficient |
| Riley Neer | OHIO | 0 | 19 | 14 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Sufficient |
| Jaden Greathouse | ND | 0 | 18 | 13 | Nov 3, 2026, 22:17 UTC | Sufficient |
| Miles Burris | AKR | 0 | 18 | 15 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Sufficient |
| Isaiah Mizell | ARIZ | 0 | 16 | 9 | Nov 3, 2026, 22:17 UTC | Sufficient |
| Micah Gilbert | ND | 0 | 16 | 7 | Nov 3, 2026, 22:17 UTC | Sufficient |
| Jordan Faison | ND | 0 | 15 | 13 | Nov 3, 2026, 22:17 UTC | Sufficient |
| Brayden Roggow | AKR | 0 | 14 | 8 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Sufficient |
| CJ Carr | ND | 0 | 14 | 10 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Sufficient |
| Cooper Barkate | MIA | 0 | 13 | 13 | Nov 3, 2026, 22:17 UTC | Sufficient |
| Elija Lofton | MIA | 0 | 13 | 13 | Nov 3, 2026, 22:17 UTC | Sufficient |
| Jordan Dwyer | TCU | 0 | 13 | 9 | Nov 3, 2026, 22:17 UTC | Sufficient |
| Kari Ashley | TCU | 0 | 13 | 9 | Nov 3, 2026, 22:17 UTC | Sufficient |
| Daylyn Upshaw | MIA | 0 | 11 | 13 | Nov 3, 2026, 22:17 UTC | Sufficient |
| Ed Small | TCU | 0 | 11 | 9 | Nov 3, 2026, 22:17 UTC | Sufficient |
| Jordan Gant | AKR | 0 | 13 | 8 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Maleek Huggins | MIAOH | 0 | 11 | 9 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Mark Fletcher Jr. | MIA | 0 | 11 | 8 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Darian Mensah | MIA | 0 | 10 | 12 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Chance Morrow | BUFF | 0 | 9 | 10 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Victor Rosa | OHIO | 0 | 9 | 8 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Damarion Witten | MIAOH | 0 | 8 | 9 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Duncan Brune | OHIO | 0 | 8 | 8 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Kedrick Reescano | ARIZ | 0 | 7 | 4 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Lynel Billups-Williams | MIAOH | 0 | 7 | 9 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Braylon Isom | MIAOH | 0 | 6 | 9 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Jaden Craig | TCU | 0 | 4 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Noah Fifita | ARIZ | 0 | 4 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Nolan James Jr. | ND | 0 | 4 | 8 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| AJ Miller | OHIO | 0 | 3 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Alex Scherle | BALL | 0 | 3 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Brendan Loftus | MIAOH | 0 | 3 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Clint Walker | BUFF | 0 | 3 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Collin Dixon | IL | 0 | 3 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Davion Brown | VT | 0 | 3 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Derrick McFall | SMU | 0 | 3 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Donovan Hamilton | BALL | 0 | 3 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Dwayne Early Jr. | BUFF | 0 | 3 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Isaiah Mozee | NEB | 0 | 3 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Jackson Sharman | SSU | 0 | 3 | 7 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Jacory Barney Jr. | NEB | 0 | 3 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Jalen Cooper | SMU | 0 | 3 | 7 | Nov 3, 2026, 22:17 UTC | Thin |
| Jalen Hale | SMU | 0 | 3 | 7 | Nov 3, 2026, 22:17 UTC | Thin |
| Jamar Curtis | SSU | 0 | 3 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| James McNeil Jr. | BUFF | 0 | 3 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Jason Wright | BUFF | 0 | 3 | 7 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Javari Barnett | IL | 0 | 3 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Javian Mallory | MIA | 0 | 3 | 8 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Jaylen Andrews | BUFF | 0 | 3 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Jonaz Walton | ND | 0 | 3 | 8 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Keldric Luster | BALL | 0 | 3 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Kevin Jennings | SMU | 0 | 3 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Landry Lyddy | USM | 0 | 3 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Luke Lindenmeyer | NEB | 0 | 3 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Marlion Jackson | VT | 0 | 3 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Messiah Burch | BUFF | 0 | 3 | 7 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Mike Taylor Jr. | OHIO | 0 | 3 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Mylan Graham | ND | 0 | 3 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Nino Hill | BUFF | 0 | 3 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Noah Grevious | JMU | 0 | 3 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Preston Rex | BYU | 0 | 3 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Randy Pittman Jr. | SMU | 0 | 3 | 7 | Nov 3, 2026, 22:17 UTC | Thin |
| Ricky Johnson | UTAH | 0 | 3 | 7 | Nov 3, 2026, 22:17 UTC | Thin |
| Rico Bond | TOL | 0 | 3 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Sean Patrick | AKR | 0 | 3 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Tate Hoover | BALL | 0 | 3 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Theo Melin Ohrstrom | SMU | 0 | 3 | 7 | Nov 3, 2026, 22:17 UTC | Thin |
| Aneyas Williams | ND | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Benji Gosnell | VT | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Braeden Wisloski | JMU | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Branden Hoch | FAU | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Brandon Hills | AKR | 0 | 2 | 4 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Bryson Hammer | TOL | 0 | 2 | 9 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Byrd Ficklin | UTAH | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Caden Veltkamp | FAU | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Caleb Heavner | MIAOH | 0 | 2 | 7 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Cameron Seldon | USF | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Christian Abney | IL | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Christian Ross | MIAOH | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| CJ Nelson | BALL | 0 | 2 | 5 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Corey Scott | JMU | 0 | 2 | 7 | Nov 3, 2026, 22:17 UTC | Thin |
| Daniel Bray | UTAH | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Daniel Swinney | SSU | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Davin Stoffel | IL | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Davis Dalton | USM | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Elijah Burress | ND | 0 | 2 | 4 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Elisha Durham | BALL | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Gentz Hilburn | AKR | 0 | 2 | 4 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Girard Pringle Jr. | MIA | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Isaiah Thacker | BALL | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Jabari Smith Jr. | BALL | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Jace Wilson | SSU | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Jacob Newell | TOL | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Jamal Rule | NEB | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Janiran Bonner | NEB | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Jasaiah Gathings | BUFF | 0 | 2 | 4 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| JC Evans | JMU | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Jerome Bettis Jr. | ND | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| John Alan Richter | TOL | 0 | 2 | 7 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Johnny Thompson Jr. | BALL | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Joseph Griffin Jr. | UMASS | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Justin Williams-Thomas | UMASS | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Katin Houser | IL | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Kenyon Shabazz | SSU | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Kevin Riley | BAMA | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Kezion Dia-Johnson | UMASS | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Larry Simmons | UTAH | 0 | 2 | 4 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Lazaro Rogers | MIAOH | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Legend Glasker | BYU | 0 | 2 | 7 | Nov 3, 2026, 22:17 UTC | Thin |
| Luke Reynolds | VT | 0 | 2 | 7 | Nov 3, 2026, 22:17 UTC | Thin |
| Marcellous Hawkins | VT | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Mekhi Nelson | NEB | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| MJ Johnson | USM | 0 | 2 | 5 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Mudia Reuben | USF | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Preston Kilgore | USM | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Que'Sean Brown | VT | 0 | 2 | 7 | Nov 3, 2026, 22:17 UTC | Thin |
| Quinn Clark | NEB | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Raiden Brown | SSU | 0 | 2 | 9 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Reece Adkins | UMASS | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Roger Saleapaga II | BYU | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Scoop Smith | MIAOH | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Somourian Wingo | MIA | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Stacy Gage | LSU | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Steve Chavez-Soto | UTAH | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Trevor Wilson | BUFF | 0 | 2 | 5 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Ty Robinson | IL | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Tyler Johnson | ECU | 0 | 2 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Walker Lyons | BYU | 0 | 2 | 7 | Nov 3, 2026, 22:17 UTC | Thin |
| Yamir Knight | SMU | 0 | 2 | 7 | Nov 3, 2026, 22:17 UTC | Thin |
| Adjatay Dabbs | TOL | 0 | 1 | 9 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Aidan Laughery | IL | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| AJ Wilson | UTSA | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Alvon Isaac | USF | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Amante Martin | TCU | 0 | 1 | 2 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Antwan Roberts | ARIZ | 0 | 1 | 2 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Bear Bachmeier | BYU | 0 | 1 | 7 | Nov 3, 2026, 21:31 UTC | Thin |
| Brandon Phelps | ARIZ | 0 | 1 | 2 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Brandon Young Jr. | UTSA | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Brayden Trimble | IL | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Bryson Rodgers | USF | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Cade Keith | UNM | 0 | 1 | 2 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Caleb Smith | ARIZ | 0 | 1 | 2 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Camden Coleman | JMU | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Chris Hunter | ARIZ | 0 | 1 | 2 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Cincere Rhaney | SSU | 0 | 1 | 5 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Cole Keller | JMU | 0 | 1 | 7 | Nov 3, 2026, 22:17 UTC | Thin |
| Conner Cravaack | AKR | 0 | 1 | 4 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Creed Whittemore | UTAH | 0 | 1 | 7 | Nov 3, 2026, 22:17 UTC | Thin |
| Curtis Kimmons IV | UMASS | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Darrion Bowers | UNM | 0 | 1 | 2 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Daryl Barnett Jr. | TOL | 0 | 1 | 9 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| David Amador II | UTSA | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Derek Meadows | BAMA | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Deshaun Buchanan | UNM | 0 | 1 | 2 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Devon Dampier | UTAH | 0 | 1 | 7 | Nov 3, 2026, 21:31 UTC | Thin |
| DJ Allen Jr. | UTSA | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| DJ Darling | UNM | 0 | 1 | 2 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Donnie Cheers | NEV | 0 | 1 | 2 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| D'Shawntae Jones | MIAOH | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Easton Messer | FAU | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Elijah Faulkner | UMASS | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Ethan Ervin | FAU | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Ethan Grunkemeyer | VT | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Hunter Andrews | UTAH | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Irving Brown | OHIO | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Isaiah Ene | SSU | 0 | 1 | 7 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Jack Larsen | ND | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Jackson Harris | LSU | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Jacobe Hayes | TCU | 0 | 1 | 2 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Ja'Keith Hamilton | ECU | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Jalen Bonds | BALL | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Jamarion McDougle | BALL | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Jamel Hardy Jr. | UTSA | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Jason Collins Jr. | USF | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Jean Louis III | AKR | 0 | 1 | 3 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Jeffrey Overton Jr. | VT | 0 | 1 | 7 | Nov 3, 2026, 22:17 UTC | Thin |
| Jeremiah Beck Jr. | USM | 0 | 1 | 5 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Jeremiah Harrison | JMU | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Jeremy Scott | TCU | 0 | 1 | 2 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Jojo Phillips | BYU | 0 | 1 | 7 | Nov 3, 2026, 22:17 UTC | Thin |
| Jon Denman | TCU | 0 | 1 | 2 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Journee Tonga | BYU | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Kaden Feagin | IL | 0 | 1 | 5 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Kaden Saunders | USM | 0 | 1 | 5 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Kaden Shields-Dutton | FAU | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Ka'Morreun Pimpton | TCU | 0 | 1 | 2 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Kendrick Raphael | SMU | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Kwazi Gilmer | NEB | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Ky Woods | NEV | 0 | 1 | 2 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Kyler Kasper | BYU | 0 | 1 | 7 | Nov 3, 2026, 22:17 UTC | Thin |
| Leonard Farrow | FAU | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Lotzeir Brooks | BAMA | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Luke Clyburn | USF | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Malik Elzy | LSU | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Mario Sanders | USM | 0 | 1 | 7 | Nov 3, 2026, 22:17 UTC | Thin |
| Marquese Williams | AKR | 0 | 1 | 4 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Marshall Pritchett | BAMA | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Mason Brown | ECU | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Massiah Mingo | UNM | 0 | 1 | 2 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Matt Coleman | SSU | 0 | 1 | 9 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Max Dowling | UMASS | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Michael Allen | ECU | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Michael Scott | JMU | 0 | 1 | 7 | Nov 3, 2026, 22:17 UTC | Thin |
| Mitch Griffis | ECU | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Nick Herman | JMU | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Nyziah Hunter | NEB | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Onterrio Smith Jr. | SSU | 0 | 1 | 9 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Quincy Craig | ARIZ | 0 | 1 | 2 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Ray Ray Joseph Jr. | ECU | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Rodney Gallagher III | ARIZ | 0 | 1 | 2 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| MIAOH | 0 | 1 | 7 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin | |
| Roman Mothershed | LSU | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Sam Lee | TOL | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Terrell Crosby Jr. | TOL | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| TJ Horton | BALL | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Trace Estes | NEV | 0 | 1 | 2 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Trae'shawn Brown | BAMA | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Tyler Powell | ARIZ | 0 | 1 | 2 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Vandrevius Jacobs | MIA | 0 | 1 | 5 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Wyatt Sullivan | USF | 0 | 1 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Zhaiel Smith | UNM | 0 | 1 | 2 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Ahmad Hardy | MIZZ | 0 | 0 | 1 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Ahmad Miller | SYR | 0 | 0 | 1 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Aiden Flora | ISU | 0 | 0 | 1 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Amareon Blue | EMU | 0 | 0 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Amari Thomas | FSU | 0 | 0 | 1 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| A'Marion Peterson | UTSA | 0 | 0 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Anthony Colandrea | NEB | 0 | 0 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Antonio Floyd | EMU | 0 | 0 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Antonio Harris | PUR | 0 | 0 | 1 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Antonio Jordan | ARK | 0 | 0 | 1 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Arch Manning | TEX | 0 | 0 | 1 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Arlis Boardingham | AUB | 0 | 0 | 1 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Arnold Barnes III | ISU | 0 | 0 | 1 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Asaad Waseem | PUR | 0 | 0 | 1 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Ashton Daniels | FSU | 0 | 0 | 1 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Ashton Gray | ECU | 0 | 0 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Austin Simmons | MIZZ | 0 | 0 | 1 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Autavius Ison | TOL | 0 | 0 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Ayden Greene | VT | 0 | 0 | 7 | Nov 3, 2026, 22:17 UTC | Thin |
| Ayo Adeyi | OKST | 0 | 0 | 1 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Bailen George | UNM | 0 | 0 | 2 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Benson Prosper | EMU | 0 | 0 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Blake Barnett | KSU | 0 | 0 | 1 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Bo MacCormack III | BC | 0 | 0 | 1 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Braden Pegan | UTAH | 0 | 0 | 7 | Nov 3, 2026, 22:17 UTC | Thin |
| Brady Clough | BC | 0 | 0 | 1 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Brady Tillman III | FAU | 0 | 0 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Brandon High Jr. | UTSA | 0 | 0 | 6 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Brandon White | KSU | 0 | 0 | 1 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Braydon Bennett | EMU | 0 | 0 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Braylen Naves | CMU | 0 | 0 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Braylen Russell | ARK | 0 | 0 | 1 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Brett Norfleet | MIZZ | 0 | 0 | 1 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Brock Townsend | CMU | 0 | 0 | 6 | Nov 3, 2026, 22:12 UTC | Thin |
| Bryant Wesco Jr. | CLEM | 0 | 0 | 1 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Bryson Washington | AUB | 0 | 0 | 1 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Byrum Brown | AUB | 0 | 0 | 1 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Caden Knighten | BAY | 0 | 0 | 1 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Caleb Goodie Sr. | MIZZ | 0 | 0 | 1 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Caleb Hawkins | OKST | 0 | 0 | 1 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Calvin Russell III | SYR | 0 | 0 | 1 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Cam Settles | ARK | 0 | 0 | 1 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Cameron Pettaway | ISU | 0 | 0 | 1 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
| Cayden Lee | MIZZ | 0 | 0 | 1 | Nov 3, 2026, 21:26 UTC | Thin |
