Golf DFS salaries
Golf DFS salaries: Slate 156524
108 salaries for a slate starting Nov 12, 12:00 UTC. Highest: Nelly Korda at $11,200.
Free plan, 50 requests a month, no card
- Salaries
- 108
- Players
- 108
- Games
- 1
- Highest salary
- $11,200
Highest salaries
Highest first. A player listed twice has two lineup slots at different salaries.
| Player | Position | Team | Salary | Game |
|---|---|---|---|---|
| Nelly Korda | G | Golf | $11,200 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Hae-Ran Ryu | G | Golf | $10,700 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Charley Hull | G | Golf | $10,200 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Sei Young Kim | G | Golf | $10,000 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Hye Jin Choi | G | Golf | $9,700 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Aki Iwai | G | Golf | $9,600 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Ina Yoon | G | Golf | $9,400 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| A Lim Kim | G | Golf | $9,300 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Brooke Henderson | G | Golf | $9,200 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Gaby Lopez | G | Golf | $9,100 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Lauren Coughlin | G | Golf | $9,000 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Alison Lee | G | Golf | $8,900 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Lottie Woad | G | Golf | $8,800 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Jin Hee Im | G | Golf | $8,700 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Rose Zhang | G | Golf | $8,600 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Somi Lee | G | Golf | $8,500 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Celine Boutier | G | Golf | $8,400 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Auston Kim | G | Golf | $8,300 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Esther Henseleit | G | Golf | $8,200 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Jennifer Kupcho | G | Golf | $8,100 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Rio Takeda | G | Golf | $8,000 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Allisen Corpuz | G | Golf | $7,900 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Ayaka Furue | G | Golf | $7,900 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Grace Kim | G | Golf | $7,800 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Yuri Yoshida | G | Golf | $7,800 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Carlota Ciganda | G | Golf | $7,700 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Chizzy Iwai | G | Golf | $7,700 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Nataliya Guseva | G | Golf | $7,600 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Patty Tavatanakit | G | Golf | $7,600 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| You Min Hwang | G | Golf | $7,600 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Linn Grant | G | Golf | $7,500 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Mao Saigo | G | Golf | $7,500 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Yan Liu | G | Golf | $7,500 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Erika Hara | G | Golf | $7,400 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Karis Davidson | G | Golf | $7,400 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Mimi Rhodes | G | Golf | $7,400 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Jodi Ewart Shadoff | G | Golf | $7,300 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Julia Lopez Ramirez | G | Golf | $7,300 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Minami Katsu | G | Golf | $7,300 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Narin An | G | Golf | $7,300 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Ashleigh Buhai | G | Golf | $7,200 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Lucy Li | G | Golf | $7,200 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Megan Khang | G | Golf | $7,200 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Nanna Koerstz Madsen | G | Golf | $7,200 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Yuna Nishimura | G | Golf | $7,200 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Ana Belac | G | Golf | $7,100 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Jenny Bae | G | Golf | $7,100 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Lindy Duncan | G | Golf | $7,100 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Michelle Zhang | G | Golf | $7,100 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Robyn Choi | G | Golf | $7,100 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Andrea Lee | G | Golf | $7,000 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Cassie Porter | G | Golf | $7,000 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Nastasia Nadaud | G | Golf | $7,000 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Pauline Roussin-Bouchard | G | Golf | $7,000 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Sophia Schubert | G | Golf | $7,000 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Dongeun Lee | G | Golf | $6,900 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Jenny Shin | G | Golf | $6,900 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Jin Young Ko | G | Golf | $6,900 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Pornanong Phatlum | G | Golf | $6,900 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Soo Bin Joo | G | Golf | $6,900 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Brooke Matthews | G | Golf | $6,800 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Chiara Tamburlini | G | Golf | $6,800 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Gina Kim | G | Golf | $6,800 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Morgane Metraux | G | Golf | $6,800 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Weiwei Zhang | G | Golf | $6,800 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Angel Yin | G | Golf | $6,700 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Dewi Weber | G | Golf | $6,700 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Leona Maguire | G | Golf | $6,700 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| MinJi Kang | G | Golf | $6,700 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Olivia Cowan | G | Golf | $6,700 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Lizette Salas | G | Golf | $6,600 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Manon De Roey | G | Golf | $6,600 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Suvichaya Vinijchaitham | G | Golf | $6,600 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Wei-Ling Hsu | G | Golf | $6,600 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Yana Wilson | G | Golf | $6,600 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Carla Tejedo Mulet | G | Golf | $6,500 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Jiwon Jeon | G | Golf | $6,500 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Mary Liu | G | Golf | $6,500 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Scarlett Schremmer | G | Golf | $6,500 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Yu Liu | G | Golf | $6,500 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Annabelle Pancake-Webb | G | Golf | $6,400 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Carolina Melgrati | G | Golf | $6,400 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Macy Pate | G | Golf | $6,400 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Nicole Broch Estrup | G | Golf | $6,400 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Perrine Delacour | G | Golf | $6,400 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Amanda Doherty | G | Golf | $6,300 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Gemma Dryburgh | G | Golf | $6,300 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Lilia Vu | G | Golf | $6,300 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Linnea Strom | G | Golf | $6,300 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Yuka Saso | G | Golf | $6,300 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Briana Chacon | G | Golf | $6,200 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Gurleen Kaur | G | Golf | $6,200 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Jessica Porvasnik | G | Golf | $6,200 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Jing Yan | G | Golf | $6,200 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Laney Frye | G | Golf | $6,200 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Polly Mack | G | Golf | $6,200 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Alexa Pano | G | Golf | $6,100 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Hinako Shibuno | G | Golf | $6,100 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Jeong Eun Lee5 | G | Golf | $6,100 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Lauren Walsh | G | Golf | $6,100 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Maude-Aimee Leblanc | G | Golf | $6,100 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Melanie Green | G | Golf | $6,100 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Brianna Do | G | Golf | $6,000 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Frida Kinhult | G | Golf | $6,000 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Ingrid Lindblad | G | Golf | $6,000 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Isi Gabsa | G | Golf | $6,000 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Laetitia Beck | G | Golf | $6,000 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
| Saki Baba | G | Golf | $6,000 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican |
Salary range by position
| Position | Salaries | Highest | Lowest |
|---|---|---|---|
| G | 108 | $11,200 | $6,000 |
Games on this slate
| Game | Start | Salaries |
|---|---|---|
| The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican | Nov 12, 12:00 UTC | 108 |
More Golf slates
| Slate | Start | Salaries |
|---|---|---|
| Slate 156522 | Nov 12, 04:25 UTC | 50 |
| PGA TOUR | Nov 12, 13:00 UTC | 124 |
| Round 1 | Nov 12, 13:00 UTC | 120 |
| Late Round 1 | Nov 12, 17:40 UTC | 60 |
Get this slate as JSON
Every draftable on this slate with its salary, position, team and capture time. CSV works the same way.
Free plan, 50 requests a month, no card
curl --max-time 30 --fail-with-body 'https://draftkingsapi.com/api/v1/dfs/players?sport=GOLF&slate_id=156524&limit=25' \
-H "X-User-Request: Build a DFS lineup tool from current salaries" \
-H "Authorization: Bearer $DRAFTKINGS_API_KEY"Independent service operated by DD Inc., not affiliated with or endorsed by DraftKings. No wagering: this service does not place, recommend or settle entries or bets. Every value carries its capture time. No row is a live offer or a recommendation.