Pick6 observations
UFC Pick6 props
A prop can contain several observed two-sided quotes and other captured targets. Two-sided shape does not identify the provider primary market, whose designation is not retained. A multiplier is not decimal odds, a probability or an entry payout.
Snapshot built Nov 4, 2026, 00:36 UTC. Refreshes at most every 15 minutes.
Significant Strikes
| Athlete | Observed two-sided quote | More / Less | One-sided ladder | Event | Captured |
|---|---|---|---|---|---|
| Tatiana Suarez | 26.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | n/a | Nov 3, 2026, 23:42 UTC |
| Virna Jandiroba | n/a | No two-sided row | More 21.5 at 1x | n/a | Nov 3, 2026, 23:42 UTC |
| Billy Elekana | n/a | No two-sided row | More 19.5 at 1x | n/a | Nov 3, 2026, 23:42 UTC |
| Lucas Fernando | 29.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | n/a | Nov 3, 2026, 23:42 UTC |
| Karine Silva | 32.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | n/a | Nov 3, 2026, 23:42 UTC |
| Gabriella Fernandes | n/a | No two-sided row | More 28.5 at 1x | n/a | Nov 3, 2026, 23:42 UTC |
| Priscila Cachoeira | n/a | No two-sided row | More 40.5 at 1x | n/a | Nov 3, 2026, 23:42 UTC |
| Nina Milosevic | 55.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | n/a | Nov 3, 2026, 23:42 UTC |
| Keiichiro Nakamura | 39.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | n/a | Nov 3, 2026, 23:42 UTC |
| Ollie Schmid | n/a | No two-sided row | More 23.5 at 1x | n/a | Nov 3, 2026, 23:42 UTC |
| Wellington Turman | n/a | No two-sided row | More 18.5 at 1x | n/a | Nov 3, 2026, 23:42 UTC |
| Seokhyeon Ko | 24.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | n/a | Nov 3, 2026, 23:42 UTC |
| Jonny Parsons | n/a | No two-sided row | More 40.5 at 1x | n/a | Nov 3, 2026, 23:42 UTC |
| Jose Souza | 45.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | n/a | Nov 3, 2026, 23:42 UTC |
| Davey Grant | n/a | No two-sided row | More 47.5 at 1x | n/a | Nov 3, 2026, 23:42 UTC |
| Elijah Smith | 44.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | n/a | Nov 3, 2026, 23:42 UTC |
| Jose Delano | 39.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | n/a | Nov 3, 2026, 23:42 UTC |
| Murtazali Magomedov | 25.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | n/a | Nov 3, 2026, 23:42 UTC |
| Andre Petroski | n/a | No two-sided row | More 19.5 at 1x | n/a | Nov 3, 2026, 23:42 UTC |
| Mantas Kondratavicius | 25.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | n/a | Nov 3, 2026, 23:42 UTC |
| Mitch Raposo | n/a | No two-sided row | More 15.5 at 1x | n/a | Nov 3, 2026, 23:42 UTC |
| Marcos Degli | 20.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | n/a | Nov 3, 2026, 23:42 UTC |
| Johnny Walker | n/a | No two-sided row | More 35.5 at 1x | n/a | Nov 3, 2026, 23:42 UTC |
| Waldo Cortes Acosta | 39.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | n/a | Nov 3, 2026, 23:42 UTC |
| Thomas Petersen | 20.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | n/a | Nov 3, 2026, 23:42 UTC |
Showing 25 of 26 props, strongest recorded history first.
Athletes with a sufficient record
No UFC athlete has enough recorded history yet. Recording began recently, and pages are held back until the record is real.
Related
Independent service operated by DD Inc., not affiliated with or endorsed by DraftKings. Technical access is not a redistribution license. No wagering: this service does not place, recommend or settle entries or bets. Information only. Every value is a stored observation with its capture clock, and no row is a live offer, a recommendation or a guarantee of what is available now.