Pick6 observations
Counter-Strike Pick6 props
A prop can contain several observed two-sided quotes and other captured targets. Two-sided shape does not identify the provider primary market, whose designation is not retained. A multiplier is not decimal odds, a probability or an entry payout.
Snapshot built Nov 3, 2026, 23:12 UTC. Refreshes at most every 15 minutes.
Kills
| Athlete | Observed two-sided quote | More / Less | One-sided ladder | Event | Captured |
|---|---|---|---|---|---|
| EliGE | 32.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | TL @ T | Nov 3, 2026, 21:44 UTC |
| XANTARES | 28.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | AUR @ BB | Nov 3, 2026, 21:44 UTC |
| NiKo | 30.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | FAL @ HERO | Nov 3, 2026, 21:44 UTC |
| m0NESY | 35.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | FAL @ HERO | Nov 3, 2026, 21:44 UTC |
| b1t | 30.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | NaVi @ B8 | Nov 3, 2026, 21:44 UTC |
| iM | 29.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | NaVi @ B8 | Nov 3, 2026, 21:44 UTC |
| torzsi | 29.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | PARI @ MOUZ | Nov 3, 2026, 21:44 UTC |
| Spinx | 30.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | PARI @ MOUZ | Nov 3, 2026, 21:44 UTC |
| xertioN | 29.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | PARI @ MOUZ | Nov 3, 2026, 21:44 UTC |
| YEKINDAR | 31.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | TMZ @ FUR | Nov 3, 2026, 21:44 UTC |
| KSCERATO | 31.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | TMZ @ FUR | Nov 3, 2026, 21:44 UTC |
| molodoy | 32.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | TMZ @ FUR | Nov 3, 2026, 21:44 UTC |
| Zero | 26.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | TL @ T | Nov 3, 2026, 21:37 UTC |
| Mercury | 24.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | TL @ T | Nov 3, 2026, 21:37 UTC |
| Jee | 27.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | TL @ T | Nov 3, 2026, 21:37 UTC |
| JamYoung | 28.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | TL @ T | Nov 3, 2026, 21:37 UTC |
| Moseyuh | 25.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | TL @ T | Nov 3, 2026, 21:37 UTC |
| malbsMd | 29.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | TL @ T | Nov 3, 2026, 21:37 UTC |
| JT | 24.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | TL @ T | Nov 3, 2026, 21:37 UTC |
| Jorko | 29.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | TL @ T | Nov 3, 2026, 21:37 UTC |
| NAF | 29.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | TL @ T | Nov 3, 2026, 21:37 UTC |
| Wicadia | 31.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | AUR @ BB | Nov 3, 2026, 21:37 UTC |
| woxic | 29.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | AUR @ BB | Nov 3, 2026, 21:37 UTC |
| Jimpphat | 29.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | AUR @ BB | Nov 3, 2026, 21:37 UTC |
| kyxsan | 23.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | AUR @ BB | Nov 3, 2026, 21:37 UTC |
Showing 25 of 50 props, strongest recorded history first.
Headshots
| Athlete | Observed two-sided quote | More / Less | One-sided ladder | Event | Captured |
|---|---|---|---|---|---|
| Zero | 15.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | TL @ T | Nov 3, 2026, 21:37 UTC |
| Mercury | 14.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | TL @ T | Nov 3, 2026, 21:37 UTC |
| Jee | 9 | 1x / 1x | No one-sided rungs | TL @ T | Nov 3, 2026, 21:37 UTC |
| JamYoung | 18.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | TL @ T | Nov 3, 2026, 21:37 UTC |
| Moseyuh | 15.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | TL @ T | Nov 3, 2026, 21:37 UTC |
| EliGE | 18.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | TL @ T | Nov 3, 2026, 21:37 UTC |
| malbsMd | 18.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | TL @ T | Nov 3, 2026, 21:37 UTC |
| JT | 13.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | TL @ T | Nov 3, 2026, 21:37 UTC |
| Jorko | 9.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | TL @ T | Nov 3, 2026, 21:37 UTC |
| NAF | 14.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | TL @ T | Nov 3, 2026, 21:37 UTC |
| XANTARES | 15.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | AUR @ BB | Nov 3, 2026, 21:37 UTC |
| Wicadia | 16.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | AUR @ BB | Nov 3, 2026, 21:37 UTC |
| woxic | 10.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | AUR @ BB | Nov 3, 2026, 21:37 UTC |
| Jimpphat | 16.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | AUR @ BB | Nov 3, 2026, 21:37 UTC |
| kyxsan | 13.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | AUR @ BB | Nov 3, 2026, 21:37 UTC |
| MartinezSa | 9.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | FAL @ HERO | Nov 3, 2026, 21:37 UTC |
| nilo | 17.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | FAL @ HERO | Nov 3, 2026, 21:37 UTC |
| Chr1zN | 13.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | FAL @ HERO | Nov 3, 2026, 21:37 UTC |
| Brollan | 14.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | FAL @ HERO | Nov 3, 2026, 21:37 UTC |
| susp | 14.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | FAL @ HERO | Nov 3, 2026, 21:37 UTC |
| NiKo | 17.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | FAL @ HERO | Nov 3, 2026, 21:37 UTC |
| karrigan | 11.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | FAL @ HERO | Nov 3, 2026, 21:37 UTC |
| kyousuke | 20.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | FAL @ HERO | Nov 3, 2026, 21:37 UTC |
| m0NESY | 13.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | FAL @ HERO | Nov 3, 2026, 21:37 UTC |
| TeSeS | 15.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | FAL @ HERO | Nov 3, 2026, 21:37 UTC |
Showing 25 of 50 props, strongest recorded history first.
Assists
| Athlete | Observed two-sided quote | More / Less | One-sided ladder | Event | Captured |
|---|---|---|---|---|---|
| Zero | 8.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | TL @ T | Nov 3, 2026, 21:31 UTC |
| Mercury | 9.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | TL @ T | Nov 3, 2026, 21:31 UTC |
| Jee | 8.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | TL @ T | Nov 3, 2026, 21:31 UTC |
| JamYoung | 10.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | TL @ T | Nov 3, 2026, 21:31 UTC |
| Moseyuh | 7.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | TL @ T | Nov 3, 2026, 21:31 UTC |
| EliGE | 10.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | TL @ T | Nov 3, 2026, 21:31 UTC |
| malbsMd | 10.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | TL @ T | Nov 3, 2026, 21:31 UTC |
| JT | 11.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | TL @ T | Nov 3, 2026, 21:31 UTC |
| Jorko | 8.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | TL @ T | Nov 3, 2026, 21:31 UTC |
| NAF | 10.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | TL @ T | Nov 3, 2026, 21:31 UTC |
| XANTARES | 9.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | AUR @ BB | Nov 3, 2026, 21:31 UTC |
| Wicadia | 7.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | AUR @ BB | Nov 3, 2026, 21:31 UTC |
| woxic | 7.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | AUR @ BB | Nov 3, 2026, 21:31 UTC |
| Jimpphat | 8.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | AUR @ BB | Nov 3, 2026, 21:31 UTC |
| kyxsan | 10.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | AUR @ BB | Nov 3, 2026, 21:31 UTC |
| MartinezSa | 8.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | FAL @ HERO | Nov 3, 2026, 21:31 UTC |
| nilo | 9.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | FAL @ HERO | Nov 3, 2026, 21:31 UTC |
| Chr1zN | 11.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | FAL @ HERO | Nov 3, 2026, 21:31 UTC |
| Brollan | 9.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | FAL @ HERO | Nov 3, 2026, 21:31 UTC |
| susp | 8.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | FAL @ HERO | Nov 3, 2026, 21:31 UTC |
| NiKo | 10.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | FAL @ HERO | Nov 3, 2026, 21:31 UTC |
| karrigan | 10.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | FAL @ HERO | Nov 3, 2026, 21:31 UTC |
| kyousuke | 10.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | FAL @ HERO | Nov 3, 2026, 21:31 UTC |
| m0NESY | 9.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | FAL @ HERO | Nov 3, 2026, 21:31 UTC |
| TeSeS | 9.5 | 1x / 1x | No one-sided rungs | FAL @ HERO | Nov 3, 2026, 21:31 UTC |
Showing 25 of 50 props, strongest recorded history first.
Athletes with a sufficient record
No Counter-Strike athlete has enough recorded history yet. Recording began recently, and pages are held back until the record is real.
Related
Independent service operated by DD Inc., not affiliated with or endorsed by DraftKings. Technical access is not a redistribution license. No wagering: this service does not place, recommend or settle entries or bets. Information only. Every value is a stored observation with its capture clock, and no row is a live offer, a recommendation or a guarantee of what is available now.