draftkings apiDashboard ↗

Pick6 observations

Soccer Pick6 players

Athletes with a sufficient record come first, whether or not they have a current row: at least 3 main-line moves or 10 multiplier changes, across 3 capture clocks and a 2-hour span.

Snapshot built Nov 3, 2026, 22:46 UTC. Refreshes at most every 15 minutes.

312Athletes
0With a sufficient record
135With current rows

Directory

AthleteTeamMain-line movesMultiplier changesCapturesLast capturedRecord
Carlos AugustoINT0414Nov 3, 2026, 21:49 UTCThin
Gjivai ZechiëlFEY0414Nov 3, 2026, 21:49 UTCThin
Harry KaneBAY0317Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Johan ManzambiAVL0313Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Andreas HelmersenBOD0215Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
RaphinhaBAR0213Nov 3, 2026, 21:10 UTCThin
Achraf HakimiPSG0113Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Alejandro GrimaldoATL0110Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
AlemãoASK018Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Alen MustaficSLO0110Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Alexej MarosSLO013Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Alphonso DaviesBAY0110Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Amad DialloMU0110Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Andraz SporarSLO0110Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Andrés AndradeASK0110Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Anis Hadj MoussaFEY0112Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Anthony GordonBAR0112Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Ayden HeavenMU018Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Ayoze PérezVIL0110Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Benjamin AndréLIL0110Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Bruno FernandesMU0112Nov 3, 2026, 21:10 UTCThin
Bryan MbeumoMU0112Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Calvin VerdonkLIL019Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
César BlackmanSLO019Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Cristian MartínezSLO0110Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Dayot UpamecanoBAY019Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Diogo DalotMU019Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Djed SpenceINT019Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Emiliano BuendíaAVL0112Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Federico DimarcoINT0111Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Fermín LópezBAR0111Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Fredrik BjørkanBOD019Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Fredrik SjøvoldBOD0110Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Giuliano SimeoneATL0111Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Givairo ReadFEY019Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Haitam AleesamiBOD018Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Hákon HaraldssonLIL0112Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Harry MaguireMU019Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Illia ZabarnyiPSG018Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Isaac CossierLIL012Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Javi LópezFEY019Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Jens Petter HaugeBOD0112Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Jonathan TahBAY018Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Joshua KimmichBAY0112Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Josip StanisicBAY019Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Julián AlvarezATL0114Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Kobbie MainooMU0110Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Konrad LaimerBAY019Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Leny YoroMU018Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Lucas HernándezPSG019Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Luciano ValenteFEY0113Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Manuel AkanjiINT019Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Marcos LlorenteATL0112Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Matheus CunhaMU0112Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Melayro BogardeASK0110Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Michael OliseBAY014Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Mika MármolFEY019Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Moses UsorASK0113Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Nacho FerriFEY0112Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Nathan NgoyLIL017Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Ngal'ayel MukauLIL0110Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Nicolas JacksonAVL0114Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Nicolò BarellaINT0110Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Nino MarcelliSLO019Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Ole Didrik BlombergBOD0114Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Oussama TarghallineFEY0110Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Pablo BarriosATL019Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Pape GueyeVIL0111Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Patrick BergBOD0110Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Sahmkou CamaraSLO017Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Samuel KozlovskySLO019Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Sandro CruzSLO019Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Sascha HorvathASK0110Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Sergi CardonaVIL019Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Sondre AuklendBOD0112Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Sondre FetBOD0111Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Svetozar MarkovicSLO017Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Tajon BuchananVIL0111Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Tanguy NianzouLIL017Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Thijs KraaijeveldFEY018Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Tobias van den ElshoutFEY019Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Tom BischofBAY0110Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
VitinhaPSG0110Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Willian PachoPSG018Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Xavier MbuyambaASK019Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Yvan DibangoASK019Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Ademola LookmanATL009Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Álex BaenaATL009Nov 3, 2026, 21:10 UTCThin
Alex FreemanVIL008Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Alexander SørlothATL009Nov 3, 2026, 21:10 UTCThin
Ange-Yoan BonnyINT008Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Boubacar KamaraAVL007Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Brian FariñasBAR002Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Bryan CristanteROM0011Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Carlos BalebaMU009Nov 3, 2026, 21:10 UTCThin
Carlos MaciáVIL001Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Carlos RomeroVIL008Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Dávid HanckoATL008Nov 3, 2026, 21:10 UTCThin
Dilane BakwaLIL0011Nov 3, 2026, 21:10 UTCThin
Emanuele LulliROM008Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Ferran TorresPSG009Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Gerard MartínBAR008Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Gianluca ManciniROM008Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Hakan ÇalhanogluINT009Nov 3, 2026, 21:10 UTCThin
Henrikh MkhitaryanINT008Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Ian MaatsenAVL008Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
João CanceloBAR009Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
João GomesAVL007Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
John McGinnAVL009Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
KokeATL008Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Lee Kang-InATL008Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Lennart KarlBAY0011Nov 3, 2026, 21:10 UTCThin
Leonardo BalerdiROM007Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Maghnes AkliouchePSG0010Nov 3, 2026, 21:10 UTCThin
Marc BernalBAR008Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Marc PubillATL008Nov 3, 2026, 21:10 UTCThin
Marcus ThuramINT0013Nov 3, 2026, 21:10 UTCThin
Mario HermosoROM007Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Marten de RoonROM008Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Matty CashAVL007Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Maurits KjærgaardLIL009Nov 3, 2026, 21:10 UTCThin
Mika GodtsPSG008Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Niccolò PisilliROM008Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Pau CubarsíBAR008Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Pau TorresAVL006Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
PedriBAR009Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Piotr ZielinskiINT009Nov 3, 2026, 21:10 UTCThin
Renato VeigaVIL007Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Robin Le NormandATL006Nov 3, 2026, 21:10 UTCThin
Santi ComesañaVIL008Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Santiago MouriñoVIL007Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Soriba DiaouneLIL002Nov 3, 2026, 21:10 UTCThin
Victor LindelöfAVL007Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
WesleyROM009Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin
Youri TielemansMU008Nov 3, 2026, 21:21 UTCThin

177 further athletes have neither a sufficient record nor a current row, or fall past this bounded list.

Related

Independent service operated by DD Inc., not affiliated with or endorsed by DraftKings. Technical access is not a redistribution license. No wagering: this service does not place, recommend or settle entries or bets. Information only. Every value is a stored observation with its capture clock, and no row is a live offer, a recommendation or a guarantee of what is available now.