draftkings apiDashboard ↗

Coverage denominators

Completeness denominators

What we know exists against what we actually hold. Each denominator is our own known inventory and is defined below, because no independent list of the full board exists. Companion to the dated coverage report.

Snapshot built Nov 3, 2026, 22:40 UTC. A scheduled job rebuilds it about every 30 minutes, so ages and states are as of that build.

73 of 106Pick6 known targets with a complete capture
2,399 of 15,210Pick6 rows current, of retained
94 of 94DFS active draft groups captured
103 of 107Sportsbook events scheduled with a quote

Pick6 by league

Sport, group and category targets this service has discovered in pick6_discovery_targets. This is the known inventory, not an independent count of the full Pick6 board. Current means observed within 15 min 00 s. Recent means within 3 hours.

LeagueKnown targetsActiveCompleteCurrentKnown categoriesCategories capturedRetained rowsRecent rowsCurrent rows
CBB1266566160160135
CFB331919011112,2012,2010
CS4440441501500
LOL63303322220
NBA0000002,63700
NFL271717310101,3291,313261
NHL8882883,8393,8392,003
SOCCER151515015154,8461350
UFC11101126260

238 capture receipts stored, 0 marked truncated.

By category, the source's navigation tab

LeagueCategoryKnownActiveDisabledAttemptedCapturedCompleteCurrentRetained rowsCurrent rowsLast complete
CBB3-Pointers2111110500Nov 3, 2026, 20:22 UTC
CBBAssists21111114040Nov 3, 2026, 22:39 UTC
CBBCombos21111114242Nov 3, 2026, 22:28 UTC
CBBMore/Less21111112020Nov 3, 2026, 22:39 UTC
CBBPoints21111119696Nov 3, 2026, 22:28 UTC
CBBRebounds21111117272Nov 3, 2026, 22:28 UTC
CFBBiletnikoff Award Race211211000Nov 3, 2026, 20:59 UTC
CFBCombos2202220710Nov 3, 2026, 21:55 UTC
CFBDoak Walker Award Watch110111030Nov 3, 2026, 21:31 UTC
CFBFirst42242204820Nov 3, 2026, 22:00 UTC
CFBHeisman Hopefuls2112110180Nov 3, 2026, 20:59 UTC
CFBMore/Less2202220220Nov 3, 2026, 22:00 UTC
CFBPassing42242204060Nov 3, 2026, 22:06 UTC
CFBQuarters/Halves42242205180Nov 3, 2026, 22:00 UTC
CFBReceiving42242201,4940Nov 3, 2026, 22:11 UTC
CFBRushing42242203660Nov 3, 2026, 22:06 UTC
CFBTouchdowns42242209260Nov 3, 2026, 22:12 UTC
CSAssists1101110500Nov 3, 2026, 21:31 UTC
CSHeadshots1101110500Nov 3, 2026, 21:37 UTC
CSKills1101110380Nov 3, 2026, 21:37 UTC
CSTop Ranked Players1101110120Nov 3, 2026, 21:44 UTC
LOLAssists2112110200Nov 3, 2026, 22:00 UTC
LOLCreep Score211211080Nov 3, 2026, 22:06 UTC
LOLKills2112110160Nov 3, 2026, 22:05 UTC
NFLCombos321322113072Nov 3, 2026, 22:33 UTC
NFLFeatured2112110300262Nov 3, 2026, 20:27 UTC
NFLFirst32132219157Nov 3, 2026, 22:33 UTC
NFLHalves2112110420Nov 3, 2026, 22:22 UTC
NFLPassing32132202250Nov 3, 2026, 20:27 UTC
NFLQuarters21121101000Nov 3, 2026, 20:27 UTC
NFLReceiving32122205730Nov 3, 2026, 20:54 UTC
NFLRookies3212221111Nov 3, 2026, 22:33 UTC
NFLRushing32122201620Nov 3, 2026, 20:39 UTC
NFLTouchdowns32122201420Nov 3, 2026, 20:54 UTC
NHLAssists11011105360Nov 3, 2026, 20:33 UTC
NHLBlocks1101110730Nov 3, 2026, 20:54 UTC
NHLGoalscorer11011106600Nov 3, 2026, 20:33 UTC
NHLPeriods11011103690Nov 3, 2026, 20:49 UTC
NHLPicks by Player11011112424Nov 3, 2026, 22:38 UTC
NHLPoints1101111765765Nov 3, 2026, 22:39 UTC
NHLSaves11011101980Nov 3, 2026, 20:49 UTC
NHLShots On Goal11011101,2141,214Nov 3, 2026, 20:33 UTC
SOCCER2+ Goals1101110120Nov 3, 2026, 19:11 UTC
SOCCERAssists11011102490Nov 3, 2026, 19:25 UTC
SOCCERFeatured11011101400Nov 3, 2026, 21:49 UTC
SOCCERFouls Conceded11011104680Nov 3, 2026, 18:56 UTC
SOCCERFouls Drawn11011105280Nov 3, 2026, 19:35 UTC
SOCCERGoals11011101170Nov 3, 2026, 21:21 UTC
SOCCERGoals + Assists11011103800Nov 3, 2026, 19:06 UTC
SOCCERLive Picks1101110160Nov 3, 2026, 21:10 UTC
SOCCERMore/Less1101110110Nov 3, 2026, 19:25 UTC
SOCCERPasses Attempted1101110200Nov 3, 2026, 19:25 UTC
SOCCERPicks By Player110111000Nov 3, 2026, 21:10 UTC
SOCCERSaves11011101460Nov 3, 2026, 19:30 UTC
SOCCERShots11011109520Nov 3, 2026, 19:06 UTC
SOCCERShots on Target11011106010Nov 3, 2026, 19:06 UTC
SOCCERTackles11011101,2060Nov 3, 2026, 19:25 UTC
UFCSignificant Strikes1101110260Nov 3, 2026, 21:15 UTC

By market, the stat on the stored row

LeagueMarketRetained rowsRecent rowsCurrent rowsOldest rowNewest row
CBBPoints585858Nov 3, 2026, 22:28 UTCNov 3, 2026, 22:39 UTC
CBBRebounds363636Nov 3, 2026, 22:28 UTCNov 3, 2026, 22:28 UTC
CBB3-Pointers Made25250Nov 3, 2026, 20:22 UTCNov 3, 2026, 20:22 UTC
CBBPoints+Rebounds+Assists212121Nov 3, 2026, 22:28 UTCNov 3, 2026, 22:28 UTC
CBBAssists202020Nov 3, 2026, 22:39 UTCNov 3, 2026, 22:39 UTC
CFBReceiving Yards7517510Nov 3, 2026, 22:00 UTCNov 3, 2026, 22:17 UTC
CFBRush + Rec TDs4644640Nov 3, 2026, 21:26 UTCNov 3, 2026, 22:12 UTC
CFB1H Rush + Rec TD Scorer2592590Nov 3, 2026, 21:05 UTCNov 3, 2026, 22:00 UTC
CFB1st Touchdown Scorer2432430Nov 3, 2026, 20:59 UTCNov 3, 2026, 22:00 UTC
CFBPassing Yards2032030Nov 3, 2026, 21:10 UTCNov 3, 2026, 22:06 UTC
CFBRushing Yards1831830Nov 3, 2026, 21:15 UTCNov 3, 2026, 22:06 UTC
CFBPassing + Rushing Yards71710Nov 3, 2026, 21:31 UTCNov 3, 2026, 21:55 UTC
CFBPassing TDs18180Nov 3, 2026, 21:00 UTCNov 3, 2026, 21:00 UTC
CFBPassing Completions770Nov 3, 2026, 20:59 UTCNov 3, 2026, 20:59 UTC
CFB1st Away TD Scorer220Nov 3, 2026, 20:59 UTCNov 3, 2026, 21:31 UTC
CSAssists50500Nov 3, 2026, 21:31 UTCNov 3, 2026, 21:31 UTC
CSKills50500Nov 3, 2026, 21:37 UTCNov 3, 2026, 21:44 UTC
CSHeadshots50500Nov 3, 2026, 21:37 UTCNov 3, 2026, 21:37 UTC
LOLAssists10100Nov 3, 2026, 22:00 UTCNov 3, 2026, 22:00 UTC
LOLKills880Nov 3, 2026, 22:05 UTCNov 3, 2026, 22:05 UTC
LOLCreep Score440Nov 3, 2026, 22:06 UTCNov 3, 2026, 22:06 UTC
NBAPoints2,63700Nov 3, 2026, 00:51 UTCNov 3, 2026, 05:36 UTC
NFLReceiving Yards51751353Nov 3, 2026, 17:26 UTCNov 3, 2026, 22:28 UTC
NFLPassing Yards24223228Nov 3, 2026, 18:06 UTCNov 3, 2026, 22:28 UTC
NFLRushing Yards16316118Nov 3, 2026, 17:56 UTCNov 3, 2026, 22:28 UTC
NFLRush + Rec TD1291297Nov 3, 2026, 20:39 UTCNov 3, 2026, 22:33 UTC
NFLRush + Rec Yards10110172Nov 3, 2026, 22:22 UTCNov 3, 2026, 22:33 UTC
NFL1st Touchdown Scorer747457Nov 3, 2026, 22:22 UTCNov 3, 2026, 22:33 UTC
NFL1Q Receiving Yards50500Nov 3, 2026, 20:27 UTCNov 3, 2026, 20:27 UTC
NFLReceptions262620Nov 3, 2026, 20:27 UTCNov 3, 2026, 22:28 UTC
NFL1H Receiving Yards21210Nov 3, 2026, 22:22 UTCNov 3, 2026, 22:22 UTC
NFLPassing Touchdowns555Nov 3, 2026, 22:28 UTCNov 3, 2026, 22:28 UTC
NFLPassing TDs111Nov 3, 2026, 22:28 UTCNov 3, 2026, 22:28 UTC
NHLShots on Goal1,2221,2221,222Nov 3, 2026, 22:33 UTCNov 3, 2026, 22:38 UTC
NHLPoints765765765Nov 3, 2026, 22:39 UTCNov 3, 2026, 22:39 UTC
NHLGoals6636633Nov 3, 2026, 20:33 UTCNov 3, 2026, 22:38 UTC
NHLAssists5405404Nov 3, 2026, 20:33 UTCNov 3, 2026, 22:38 UTC
NHLAnytime Goal Scorer - 1st Period3703701Nov 3, 2026, 20:49 UTCNov 3, 2026, 22:38 UTC
NHLSaves1981980Nov 3, 2026, 20:49 UTCNov 3, 2026, 20:49 UTC
NHLBlocks73730Nov 3, 2026, 20:54 UTCNov 3, 2026, 20:54 UTC
NHL1P Shots on Goal333Nov 3, 2026, 22:38 UTCNov 3, 2026, 22:38 UTC
NHLLast Goal Scorer111Nov 3, 2026, 22:38 UTCNov 3, 2026, 22:38 UTC
NHL1P Assists111Nov 3, 2026, 22:38 UTCNov 3, 2026, 22:38 UTC
NHL1st Away Team Goal Scorer111Nov 3, 2026, 22:38 UTCNov 3, 2026, 22:38 UTC
NHL1P Points111Nov 3, 2026, 22:38 UTCNov 3, 2026, 22:38 UTC
NHLFirst Goal Scorer111Nov 3, 2026, 22:38 UTCNov 3, 2026, 22:38 UTC
SOCCERTackles1,20600Nov 3, 2026, 19:25 UTCNov 3, 2026, 19:25 UTC
SOCCERShots1,07900Nov 3, 2026, 19:06 UTCNov 3, 2026, 19:30 UTC
SOCCERShots on Target60500Nov 3, 2026, 19:06 UTCNov 3, 2026, 19:30 UTC
SOCCERFouls Drawn52800Nov 3, 2026, 19:35 UTCNov 3, 2026, 19:35 UTC
SOCCERFouls Conceded46800Nov 3, 2026, 18:56 UTCNov 3, 2026, 18:56 UTC
SOCCERGoals + Assists38000Nov 3, 2026, 19:06 UTCNov 3, 2026, 19:06 UTC
SOCCERAssists26700Nov 3, 2026, 19:25 UTCNov 3, 2026, 19:30 UTC
SOCCERSaves14600Nov 3, 2026, 19:30 UTCNov 3, 2026, 19:30 UTC
SOCCERGoals1351350Nov 3, 2026, 21:10 UTCNov 3, 2026, 21:49 UTC
SOCCERPasses Attempted2000Nov 3, 2026, 19:25 UTCNov 3, 2026, 19:25 UTC
SOCCER2+ Goals1200Nov 3, 2026, 19:11 UTCNov 3, 2026, 19:11 UTC
UFCSignificant Strikes26260Nov 3, 2026, 21:15 UTCNov 3, 2026, 21:15 UTC

How to read these figures

  • A category is a source navigation tab, and a market is the stat on a stored row. They are separate tables because the source does not map one to the other.
  • Row counts by category attribute each stored row to the capture that last wrote it, so a row seen in two categories counts once.
  • Retained rows include old observations and alternative targets. They are not unique athletes or a board size.
  • A target counts as complete when a matched, untruncated response was stored.

DFS slate inventory

Draft groups listed by the slate catalog and kept in dfs_group_schedule. Captured means a player list whose stored row count matches its receipt, the same test as /status. This is the catalog this service read, not an independent list of every DraftKings slate.

SportDiscoveredActiveCapturedNever capturedFreshStaleMedian slate refreshLongest refresh gapLast completeLatest catalog
CBB22201115 min 25 s9 h 02 minNov 3, 2026, 22:28 UTCNov 3, 2026, 22:28 UTC
CFB14141402121 h 03 min9 h 49 minNov 3, 2026, 22:29 UTCNov 3, 2026, 22:28 UTC
GOLF9990271 h 13 min9 h 33 minNov 3, 2026, 22:29 UTCNov 3, 2026, 22:28 UTC
LOL21101015 min 26 s9 h 03 minNov 3, 2026, 22:29 UTCNov 3, 2026, 22:28 UTC
MMA11101015 min 28 s9 h 02 minNov 3, 2026, 22:29 UTCNov 3, 2026, 22:28 UTC
NBA20161603131 h 19 min10 h 20 minNov 3, 2026, 22:29 UTCNov 3, 2026, 22:27 UTC
NFL41363606301 h 38 min3 h 08 minNov 3, 2026, 22:29 UTCNov 3, 2026, 22:27 UTC
NHL1010100281 h 04 min9 h 49 minNov 3, 2026, 22:29 UTCNov 3, 2026, 22:27 UTC
SOC84401331 min 18 s9 h 18 minNov 3, 2026, 22:29 UTCNov 3, 2026, 22:28 UTC
TEN31101015 min 19 s1 h 11 minNov 3, 2026, 22:29 UTCNov 3, 2026, 22:28 UTC

Fresh means captured within 15 min 00 s. Median slate refresh is the middle slate's own median interval. Active counts only slates the catalog still lists; captured and stale are active slates.

Every draft group (110)
SportDraft groupStartsActiveDiscoveredLast capturedCapturesRefresh p50Refresh p95Longest gap
CBB156039Nov 3, 2026, 23:00 UTCactiveNov 3, 2026, 07:37 UTCNov 3, 2026, 21:55 UTC2415 min 25 s1 h 02 min9 h 02 min
CBB156040Nov 4, 2026, 00:30 UTCactiveNov 3, 2026, 07:37 UTCNov 3, 2026, 22:28 UTC2415 min 25 s1 h 10 min9 h 02 min
CFB155985Nov 4, 2026, 00:00 UTCactiveNov 3, 2026, 07:37 UTCNov 3, 2026, 19:36 UTC1615 min 20 sn=15 too few9 h 49 min
CFB155986Nov 4, 2026, 01:00 UTCactiveNov 3, 2026, 07:37 UTCNov 3, 2026, 19:36 UTC1615 min 20 sn=15 too few9 h 49 min
CFB155987Nov 4, 2026, 00:00 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 20:55 UTC41 h 03 minn=3 too few2 h 09 min
CFB155990Nov 7, 2026, 17:00 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 21:17 UTC41 h 03 minn=3 too few2 h 31 min
CFB156036Nov 4, 2026, 00:00 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 21:18 UTC41 h 04 minn=3 too few2 h 16 min
CFB156169Nov 5, 2026, 00:00 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 21:55 UTC41 h 04 minn=3 too few2 h 53 min
CFB156170Nov 5, 2026, 00:00 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 22:29 UTC41 h 05 minn=3 too few3 h 08 min
CFB156171Nov 5, 2026, 00:30 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 19:20 UTC31 h 04 minn=2 too few1 h 05 min
CFB156213Nov 6, 2026, 00:30 UTCactiveNov 3, 2026, 19:52 UTCNov 3, 2026, 19:52 UTC1no data yetno data yetno data yet
CFB156214Nov 6, 2026, 00:30 UTCactiveNov 3, 2026, 22:28 UTCNov 3, 2026, 22:28 UTC1no data yetno data yetno data yet
CFB156215Nov 6, 2026, 01:00 UTCactiveNov 3, 2026, 19:52 UTCNov 3, 2026, 19:52 UTC1no data yetno data yetno data yet
CFB156225Nov 7, 2026, 20:30 UTCactiveNov 3, 2026, 19:52 UTCNov 3, 2026, 20:08 UTC1no data yetno data yetno data yet
CFB156227Nov 8, 2026, 00:30 UTCactiveNov 3, 2026, 19:52 UTCNov 3, 2026, 20:09 UTC1no data yetno data yetno data yet
CFB156228Nov 8, 2026, 02:30 UTCactiveNov 3, 2026, 19:52 UTCNov 3, 2026, 20:55 UTC1no data yetno data yetno data yet
GOLF156094Nov 5, 2026, 13:30 UTCactiveNov 3, 2026, 07:37 UTCNov 3, 2026, 21:18 UTC1715 min 20 sn=16 too few9 h 33 min
GOLF156095Nov 5, 2026, 13:30 UTCactiveNov 3, 2026, 07:37 UTCNov 3, 2026, 22:29 UTC1715 min 20 sn=16 too few9 h 33 min
GOLF156096Nov 5, 2026, 13:30 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 22:29 UTC51 h 12 minn=4 too few2 h 36 min
GOLF156097Nov 5, 2026, 13:30 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 19:52 UTC41 h 06 minn=3 too few1 h 19 min
GOLF156098Nov 5, 2026, 13:30 UTCactiveNov 3, 2026, 17:42 UTCNov 3, 2026, 20:08 UTC31 h 13 minn=2 too few1 h 22 min
GOLF156099Nov 5, 2026, 13:30 UTCactiveNov 3, 2026, 17:42 UTCNov 3, 2026, 20:09 UTC31 h 13 minn=2 too few1 h 19 min
GOLF156100Nov 5, 2026, 14:00 UTCactiveNov 3, 2026, 17:42 UTCNov 3, 2026, 20:55 UTC31 h 28 minn=2 too few1 h 53 min
GOLF156118Nov 5, 2026, 03:19 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 20:55 UTC41 h 22 minn=3 too few1 h 35 min
GOLF156120Nov 4, 2026, 23:00 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 21:17 UTC41 h 18 minn=3 too few1 h 56 min
LOL155977Nov 3, 2026, 22:00 UTCinactiveNov 3, 2026, 07:37 UTCNov 3, 2026, 21:18 UTC2915 min 26 s44 min 57 s9 h 03 min
LOL155978Nov 4, 2026, 22:00 UTCactiveNov 3, 2026, 22:28 UTCNov 3, 2026, 22:29 UTC1no data yetno data yetno data yet
MMA156055Nov 7, 2026, 22:00 UTCactiveNov 3, 2026, 07:37 UTCNov 3, 2026, 22:29 UTC3115 min 28 s44 min 29 s9 h 02 min
NBA156061not statedinactiveNov 3, 2026, 00:43 UTCNov 3, 2026, 00:43 UTC1no data yetno data yetno data yet
NBA156062not statedinactiveNov 3, 2026, 00:43 UTCNov 3, 2026, 00:43 UTC1no data yetno data yetno data yet
NBA156063not statedinactiveNov 3, 2026, 00:43 UTCNov 3, 2026, 00:43 UTC1no data yetno data yetno data yet
NBA156068not statedinactiveNov 3, 2026, 04:22 UTCNov 3, 2026, 04:22 UTC28 min 15 sn=1 too few8 min 15 s
NBA156078Nov 5, 2026, 00:00 UTCactiveNov 3, 2026, 07:37 UTCNov 3, 2026, 21:17 UTC1615 min 20 sn=15 too few10 h 20 min
NBA156079Nov 5, 2026, 00:00 UTCactiveNov 3, 2026, 07:37 UTCNov 3, 2026, 21:18 UTC1415 min 20 sn=13 too few10 h 20 min
NBA156080Nov 5, 2026, 00:00 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 21:18 UTC41 h 34 minn=3 too few1 h 57 min
NBA156081Nov 5, 2026, 00:00 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 21:54 UTC41 h 34 minn=3 too few2 h 33 min
NBA156082Nov 5, 2026, 00:00 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 22:28 UTC41 h 21 minn=3 too few2 h 52 min
NBA156083Nov 5, 2026, 00:30 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 22:29 UTC41 h 21 minn=3 too few2 h 52 min
NBA156084Nov 5, 2026, 01:00 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 22:29 UTC41 h 19 minn=3 too few2 h 52 min
NBA156085Nov 5, 2026, 01:30 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 19:52 UTC31 h 20 minn=2 too few1 h 22 min
NBA156086Nov 5, 2026, 02:00 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 19:52 UTC31 h 13 minn=2 too few1 h 22 min
NBA156087Nov 5, 2026, 02:30 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 19:52 UTC31 h 13 minn=2 too few1 h 22 min
NBA156088Nov 5, 2026, 03:00 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 20:08 UTC31 h 13 minn=2 too few1 h 22 min
NBA156089Nov 5, 2026, 03:00 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 20:09 UTC31 h 13 minn=2 too few1 h 22 min
NBA156090Nov 5, 2026, 03:00 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 20:09 UTC31 h 13 minn=2 too few1 h 22 min
NBA156091Nov 5, 2026, 03:30 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 20:55 UTC31 h 36 minn=2 too few2 h 08 min
NBA156092Nov 5, 2026, 03:30 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 20:55 UTC31 h 28 minn=2 too few1 h 53 min
NBA156093Nov 5, 2026, 04:30 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 20:55 UTC31 h 29 minn=2 too few1 h 54 min
NFL155561Nov 6, 2026, 01:15 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 19:53 UTC31 h 36 minn=2 too few1 h 37 min
NFL155890Nov 3, 2026, 17:00 UTCinactiveNov 3, 2026, 07:37 UTCNov 3, 2026, 07:37 UTC1315 min 19 sn=12 too few41 min 58 s
NFL155891Nov 3, 2026, 17:00 UTCinactiveNov 3, 2026, 07:37 UTCNov 3, 2026, 07:37 UTC1315 min 19 sn=12 too few41 min 58 s
NFL155892Nov 3, 2026, 19:00 UTCinactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 18:30 UTC21 h 50 minn=1 too few1 h 50 min
NFL155893Nov 3, 2026, 21:00 UTCinactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 20:08 UTC31 h 36 minn=2 too few1 h 38 min
NFL155894Nov 3, 2026, 23:00 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 20:09 UTC31 h 36 minn=2 too few1 h 38 min
NFL155895Nov 3, 2026, 23:00 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 20:09 UTC31 h 28 minn=2 too few1 h 38 min
NFL155896Nov 4, 2026, 01:00 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 20:09 UTC31 h 28 minn=2 too few1 h 38 min
NFL155897Nov 4, 2026, 03:00 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 20:09 UTC31 h 21 minn=2 too few1 h 38 min
NFL155898Nov 4, 2026, 17:00 UTCactiveNov 3, 2026, 17:26 UTCNov 3, 2026, 20:09 UTC31 h 21 minn=2 too few1 h 23 min
NFL155899Nov 4, 2026, 17:00 UTCactiveNov 3, 2026, 17:26 UTCNov 3, 2026, 20:55 UTC31 h 36 minn=2 too few2 h 09 min
NFL155900Nov 4, 2026, 19:00 UTCactiveNov 3, 2026, 17:26 UTCNov 3, 2026, 20:55 UTC31 h 36 minn=2 too few2 h 09 min
NFL155901Nov 4, 2026, 21:00 UTCactiveNov 3, 2026, 17:26 UTCNov 3, 2026, 20:55 UTC31 h 36 minn=2 too few2 h 09 min
NFL155902Nov 4, 2026, 23:00 UTCactiveNov 3, 2026, 17:26 UTCNov 3, 2026, 20:56 UTC31 h 36 minn=2 too few2 h 09 min
NFL155903Nov 4, 2026, 23:00 UTCactiveNov 3, 2026, 17:26 UTCNov 3, 2026, 22:29 UTC32 h 23 minn=2 too few3 h 08 min
NFL155904Nov 5, 2026, 01:00 UTCactiveNov 3, 2026, 17:26 UTCNov 3, 2026, 22:29 UTC32 h 23 minn=2 too few3 h 08 min
NFL155905Nov 5, 2026, 03:00 UTCactiveNov 3, 2026, 17:26 UTCNov 3, 2026, 22:29 UTC32 h 15 minn=2 too few3 h 08 min
NFL155939Nov 6, 2026, 01:15 UTCinactiveNov 3, 2026, 18:45 UTCNov 3, 2026, 21:54 UTC23 h 08 minn=1 too few3 h 08 min
NFL155989Jan 3, 2027, 17:00 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 22:29 UTC32 h 15 minn=2 too few3 h 08 min
NFL155993Nov 6, 2026, 01:15 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 19:36 UTC21 h 38 minn=1 too few1 h 38 min
NFL155994Nov 8, 2026, 18:00 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 19:36 UTC21 h 38 minn=1 too few1 h 38 min
NFL155995Nov 8, 2026, 18:00 UTCactiveNov 3, 2026, 19:52 UTCNov 3, 2026, 19:52 UTC1no data yetno data yetno data yet
NFL155996Nov 8, 2026, 18:00 UTCactiveNov 3, 2026, 19:52 UTCNov 3, 2026, 19:52 UTC1no data yetno data yetno data yet
NFL156000Nov 6, 2026, 01:15 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 19:36 UTC21 h 38 minn=1 too few1 h 38 min
NFL156001Nov 8, 2026, 14:30 UTCactiveNov 3, 2026, 19:01 UTCNov 3, 2026, 20:56 UTC21 h 54 minn=1 too few1 h 54 min
NFL156002Nov 8, 2026, 18:00 UTCactiveNov 3, 2026, 19:01 UTCNov 3, 2026, 20:56 UTC21 h 54 minn=1 too few1 h 54 min
NFL156003Nov 8, 2026, 18:00 UTCactiveNov 3, 2026, 19:01 UTCNov 3, 2026, 21:17 UTC22 h 15 minn=1 too few2 h 15 min
NFL156004Nov 8, 2026, 18:00 UTCactiveNov 3, 2026, 19:01 UTCNov 3, 2026, 21:18 UTC22 h 16 minn=1 too few2 h 16 min
NFL156005Nov 8, 2026, 18:00 UTCactiveNov 3, 2026, 19:01 UTCNov 3, 2026, 21:18 UTC22 h 16 minn=1 too few2 h 16 min
NFL156006Nov 8, 2026, 18:00 UTCactiveNov 3, 2026, 19:01 UTCNov 3, 2026, 21:18 UTC22 h 16 minn=1 too few2 h 16 min
NFL156007Nov 8, 2026, 18:00 UTCactiveNov 3, 2026, 19:01 UTCNov 3, 2026, 21:18 UTC22 h 16 minn=1 too few2 h 16 min
NFL156008Nov 8, 2026, 18:00 UTCactiveNov 3, 2026, 19:01 UTCNov 3, 2026, 21:18 UTC21 h 57 minn=1 too few1 h 57 min
NFL156021Nov 6, 2026, 01:15 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 19:36 UTC21 h 38 minn=1 too few1 h 38 min
NFL156022Nov 8, 2026, 18:00 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 19:36 UTC21 h 22 minn=1 too few1 h 22 min
NFL156024Nov 6, 2026, 01:15 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 19:37 UTC21 h 22 minn=1 too few1 h 22 min
NFL156027Nov 8, 2026, 18:00 UTCactiveNov 3, 2026, 19:52 UTCNov 3, 2026, 19:52 UTC1no data yetno data yetno data yet
NFL156029Nov 8, 2026, 18:00 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 19:37 UTC21 h 22 minn=1 too few1 h 22 min
NFL156030Nov 6, 2026, 01:15 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 19:53 UTC21 h 37 minn=1 too few1 h 37 min
NFL156033Nov 8, 2026, 14:30 UTCactiveNov 3, 2026, 19:20 UTCNov 3, 2026, 22:28 UTC23 h 07 minn=1 too few3 h 07 min
NFL156034Nov 8, 2026, 14:30 UTCactiveNov 3, 2026, 19:01 UTCNov 3, 2026, 22:29 UTC23 h 08 minn=1 too few3 h 08 min
NFL156041Nov 6, 2026, 01:15 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 19:53 UTC21 h 37 minn=1 too few1 h 37 min
NHL155856Nov 4, 2026, 00:00 UTCactiveNov 3, 2026, 07:37 UTCNov 3, 2026, 21:17 UTC1715 min 20 sn=16 too few9 h 49 min
NHL155857Nov 4, 2026, 00:00 UTCactiveNov 3, 2026, 07:37 UTCNov 3, 2026, 21:18 UTC1715 min 20 sn=16 too few9 h 49 min
NHL155858Nov 4, 2026, 00:00 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 21:55 UTC51 h 05 minn=4 too few2 h 02 min
NHL155859Nov 4, 2026, 00:00 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 19:52 UTC41 h 03 minn=3 too few1 h 06 min
NHL155860Nov 4, 2026, 00:00 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 20:08 UTC41 h 04 minn=3 too few1 h 06 min
NHL155861Nov 4, 2026, 01:00 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 20:09 UTC41 h 04 minn=3 too few1 h 07 min
NHL155862Nov 4, 2026, 02:00 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 20:55 UTC41 h 05 minn=3 too few1 h 34 min
NHL155863Nov 4, 2026, 02:00 UTCactiveNov 3, 2026, 16:40 UTCNov 3, 2026, 20:55 UTC41 h 05 minn=3 too few1 h 34 min
NHL155864Nov 5, 2026, 00:30 UTCactiveNov 3, 2026, 22:27 UTCNov 3, 2026, 22:28 UTC1no data yetno data yetno data yet
